令和4年度 | 友釣り釣果情報 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日 付 | 時 間 | 釣 果 | サイズ(cm) | 場 所 | 備 考 |
8/31(水) | 昼~14:00 | 5匹 | 14~20cm | 五郷町桃崎:藤後橋上流 | |
〃 | 10:00~14:50 | 30匹 | 14~24cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋~大茶 | |
8/28(日) | 朝~14:25 | 16匹 | 13~21cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下 | 平水 |
〃 | 10:00~昼頃 | 2匹 | 14cm | 五郷町和田:和田公園前 | |
〃 | 朝~11:00 昼~15:10 |
7匹 5匹 |
13~16cm 14~17cm |
〃 :和田公園前 五郷町桃崎:桃崎大橋付近 |
計12匹 |
〃 | 朝~11:00 昼~15:20 |
20匹 4匹 |
12~17cm 14~17cm |
五郷町和田:和田公園前 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 |
計24匹 |
〃 | 朝~11:00 昼~15:50 |
26匹 14匹 |
12~20cm 12~20cm |
五郷町和田:和田公園前 五郷町桃崎:五郷中学校前 |
計40匹 |
〃 | 11:00~15:00 15:30~16:00 |
15匹 3匹 |
14~22cm 13~16cm |
飛鳥町神山:昭和橋下流 五郷町和田:和田公園前 |
計18匹 |
8/27(土) | 朝~13:15 | 20匹 | 13~19cm | 飛鳥町神山:宮の平付近 | 平水 |
〃 | 朝~11:30 昼~14:20 |
49匹 14匹 |
13~18cm 12~19cm |
五郷町和田:和田公園前 〃 :和田公園上流堰堤付近 |
計63匹 |
〃 | 8:00~14:35 | 37匹 | 13~19cm | 五郷町桃崎:五郷中学校前 | |
〃 | 朝~14:45 | 10匹 | 12~17cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~14:50 | 7匹 | 13~16cm | 〃 :桃崎大橋下流 | |
〃 | 昼~15:30 | 6匹 | 12~16cm | 〃 :桃崎大橋付近 | |
〃 | 10:00~15:45 | 50匹 | 15~23cm | 〃 :湯屋橋下流 | |
8/26(金) | 13:00~17:00 | 18匹 | 13~17cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | 平水 |
〃 | 朝~17:30 |
26匹 | 14~18cm | 〃 :桃崎大橋下流 〃 :五郷中学校前 |
|
〃 | 昼~16:30 | 23匹 | 13~19cm | 〃 :五郷中学校前 | |
8/25(木) | 朝~11:00 昼~14:20 |
10匹 7匹 |
13~18cm 12~17cm |
五郷町桃崎:桃崎大橋付近 〃 :湯屋橋下流 |
平水 |
〃 | 9:00~14:35 | 52匹 | 13~22cm | 〃 :湯屋橋下流 | |
〃 | 朝~10:00 10:30~15:10 |
40匹 61匹 |
13~22cm 13~22cm |
〃 :五郷中学校前・藤後上流 〃 :桃崎大橋下流大茶 |
計101匹 |
〃 | 10:00~15:00 15:30~16:00 |
12匹 2匹 |
13~17cm 21cm |
飛鳥町大又:久保オトリ店前 〃 :道の駅きのくに下流 |
|
〃 | 9:00~12:00 13:00~16:15 |
10匹 5匹 |
13~16cm 13~17cm |
〃 :江竜橋下流 〃 :道の駅きのくに下流 |
|
8/24(水) | 15:00~17:40 | 20匹 | 13~20cm | 飛鳥町佐渡:佐渡橋下流 | 約15cm高 |
8/20(土) | 8:00~12:00 | 7匹 | 13~17cm | 五郷町和田:和田公園前 | 平水 |
〃 | 10:00~14:00 | 15匹 | 14~21cm | 〃 : 〃 | |
〃 | 朝~14:10 | 10匹 | 13~20cm | 〃 : 〃 | |
〃 | 朝~14:15 | 23匹 | 13~20cm | 五郷町桃崎:五郷中学校前 | |
〃 | 10:00~14:30 | 10匹 | 13~19cm | 〃 : 〃 | |
〃 | 朝~14:40 | 76匹 | 13~20cm | 〃 :宇城組資材置場前 | |
〃 | 11:00~14:55 | 11匹 | 13~17cm | 〃 :桃崎大橋下流 | |
〃 | 9:00~12:00 13:00~15:20 |
15匹 5匹 |
14~19cm 13~17cm |
飛鳥町大又:久保オトリ店前 五郷町桃崎:桃崎大橋付近 |
|
〃 | 10:00~12:00 13:00~15:20 |
10匹 10匹 |
13~17cm 13~17cm |
五郷町桃崎:宇城組資材置場前 〃 :桃崎大橋下流大茶 |
|
〃 | 10:00~15:30 | 51匹 | 13~17cm | 〃 :湯屋橋下~下流 | |
〃 | 朝~15:40 | 30匹 | 13~17cm | 〃 :湯屋橋下流 | |
8/17(水) | 9:00~16:30 | 43匹 | 13~21cm | 五郷町和田:和田公園前~上流 | 前日 |
〃 | 9:00~16:30 | 57匹 | 13~20cm | 〃 :和田公園前~上流 | 分の |
〃 | 9:00~16:30 | 60匹 | 13~18cm | 〃 :和田公園前~上流 | 訂正 |
この釣果は | 前日の下3名の | 最終の | 追加した | 情報です。 | |
8/17(水) | 9:00~14:00 | 30匹 | 13~17cm | 五郷町和田:和田公園前 | 約20 |
〃 | 9:00~14:10 | 32匹 | 13~17cm | 〃 :和田公園前 | cm高 |
〃 | 9:00~14:20 | 42匹 | 13~18cm | 〃 :和田公園前 | |
〃 | 8:30~14:35 | 25匹 | 13~20cm | 五郷町桃崎:五郷中学校前 | |
〃 | 8:30~14:45 | 30匹 | 13~17cm | 〃 :宇城組資材置場前 | |
〃 | 朝~14:55 | 60匹 | 13~18cm | 〃 :桃崎大橋下流大茶 | |
〃 | 朝~15:05 | 70匹 | 12~20cm | 〃 :桃崎大橋付近 | |
〃 | 11:00~15:15 | 32匹 | 13~19cm | 〃 :桃崎大橋下流 | |
〃 | 10:30~15:25 | 20匹 | 13~17cm | 〃 :湯屋橋下流 | |
〃 | 10:30~15:30 | 30匹 | 13~17cm | 〃 :湯屋橋下流 | |
〃 | 朝~16:00 | 28匹 | 13~19cm | 飛鳥町 神山:飛鳥オート前 | |
〃 | 朝~12:00 14:00~16:10 |
10匹 5匹 |
13~17cm 13~18cm |
五郷町桃崎:湯谷橋付近 飛鳥町神山:昭和橋下流 |
|
〃 | 昼~17:00 | 20匹 | 14~20cm | 飛鳥町小阪:飛鳥神社~飛鳥中学校前 | |
8/16(火) | 朝~12:00 | 30匹 | 13~17cm | 五郷町和田:和田公園前 | 平水 |
〃 | 朝~11:00 昼~14:30 |
5匹 20匹 |
13~20cm 14~18cm |
飛鳥町神山:昭和橋下流 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 |
|
〃 | 8:00~11:30 昼~15:00 |
5匹 7匹 |
14~18cm 14~18cm |
五郷町桃崎:桃崎大橋下流大茶 飛鳥町神山:飛鳥オート前 |
|
〃 | 10:00~15:20 | 12匹 | 15~18cm | 飛鳥町野口:ハセドせぎ下流 | |
〃 | 朝~15:50 | 15匹 | 14~20cm | 飛鳥町 大又:小又川合流点上流 | |
〃 | 11:00~16:30 | 9匹 | 14~18cm | 大又:久保オトリ店前・江竜橋下流 | |
〃 | 昼~17:00 | 10匹 | 14~18cm | 飛鳥町小阪:飛鳥ドライブイン下 | |
8/15(月) | 11:00~15:15 | 27匹 | 13~18cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | 10cm |
〃 | 朝~15:30 | 40匹 | 13~19cm | 〃 :桃崎大橋付近 | 高 |
〃 | 朝~15:40 | 25匹 | 13~20cm | 〃 :桃崎大橋下流大茶 | |
〃 | 8:00~15:55 | 40匹 | 14~17cm | 〃 :宇城組資材置場前 | |
〃 | 10:30~14:05 | 30匹 | 13~18cm | 〃 :五郷中学校前 | |
〃 | 朝~16:20 | 140匹 | 14~22cm | 〃 :湯屋橋下流 | 今年最高 |
〃 | 朝~14:50 | 8匹 | 13~17cm | 五郷町寺谷:和田頭首工上流 | |
〃 | 昼~16:55 | 22匹 | 14~20cm | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
〃 | 9:00~13:00 14:00~17:15 |
25匹 12匹 |
14~21cm 14~20cm |
飛鳥町大又:たちばな苑前 飛鳥町小阪:波瀬戸橋付近 |
|
〃 | 朝~17:25 | 26匹 | 14~21cm | 大又:江竜橋下流・きのくに付近 | |
〃 | 朝~17:40 | 16匹 | 14~20cm | 飛鳥町大又:道の駅きのくに下流 | |
8/14(日) | 朝~12:00 | 27匹 | 14~22cm | 飛鳥町小阪:旧四季の里付近 | |
8/14(日) | 朝~14:15 | 47匹 | 14~19cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋中下流 | 約15 |
〃 | 朝~11:00 14:00~14:20 |
5匹 3匹 |
15~21cm 14~18cm |
飛鳥町小阪:波瀬戸橋付近 五郷町桃崎:桃崎大橋最下流 |
cm高 |
〃 | 朝~11:00 14:00~14:30 |
33匹 3匹 |
14~20cm 13~18cm |
五郷町桃崎:湯屋橋下 〃 :湯屋墓下 |
|
〃 | 14:00~14:50 | 10匹 | 14~20cm | 五郷町桃崎:藤後橋付近 | |
〃 | 14:00~14:55 | 7匹 | 13~20cm | 〃 :藤後橋付近 | |
〃 | 8:00~12:00 | 30匹 | 13~19cm | 五郷町桃崎:五郷中学校前 | |
〃 | 11:00~15:50 | 10匹 | 13~18cm | 飛鳥町神山:小西地橋付近 | |
〃 | 11:00~15:55 | 13匹 | 14~19cm | 〃 :小西地橋付近 | |
〃 | 朝~11:30 14:00~16:00 |
12匹 14匹 |
14~18cm 15~21cm |
飛鳥町大又:道の駅きのくに下流 〃 :小又川合流点下流 |
|
〃 | 朝~16:50 | 25匹 | 15~21cm | 〃 :小又川合流点上流 | |
8/13(土) | 8:00~14:00 | 4匹 | 13~18cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下 | 約20 |
〃 | 9:00~14:15 | 47匹 | 13~19cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | cm高 |
〃 | 9:00~14:15 | 25匹 | 13~19cm | 〃 :桃崎大橋下流大茶 | |
〃 | 12:00~14:35 | 22匹 | 13~17cm | 〃 :五郷中学校前 | |
〃 | 11:00~14:45 | 35匹 | 13~17cm | 〃 :五郷中学校前 | |
〃 | 昼~15:15 | 15匹 | 13~21cm | 〃 :桃崎大橋下流 | |
〃 | 10:30~16:00 | 22匹 | 14~20cm | 飛鳥町大又:江竜橋かなり下流 | |
〃 | 14:00~16:20 | 10匹 | 13~17cm | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 朝~16:30 16:40~16:55 |
22匹 1匹 |
14~18cm 21cm |
桃崎・神山:桃崎大橋と宮の平 飛鳥町神山:小西地橋付近 |
|
8/11(木) | 朝~10:00 | 6匹 | 13~16cm | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | 渇水 |
〃 | 10:30~14:00 | 12匹 | 15~26cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋上流付近 | |
〃 | 7:00~13:00 13:30~14:15 |
43匹 7匹 |
13~22cm 14~19cm |
〃 :五郷中前・桃崎大橋下流 〃 :藤後橋上流付近 |
|
〃 | 11:00~13:00 | 2匹 | 14~17cm | 〃 :桃崎大橋下大茶 | |
〃 | 昼~14:30 | 13匹 | 13~18cm | 〃 :宇城組資材置場前 | |
〃 | 8:00~12:30 | 9匹 | 14~18cm | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
〃 | 10:30~15:20 | 7匹 | 14~18cm | 飛鳥町佐渡:松葉橋上流 | |
〃 | 10:30~15:40 | 12匹 | 13~20cm | 〃 :松葉橋上流 | |
〃 | 昼~16:00 | 10匹 | 13~17cm | 飛鳥町小阪:旧四季の里付近 | |
〃 | 11:00~15:00 | 13匹 | 14~19cm | 〃 :飛鳥ドライブイン下流 | |
〃 | 13:00~16:30 | 14匹 | 16~20cm | 飛鳥町大又:江竜橋下流付近 | |
8/9(火) | 8:30~12:30 | 12匹 | 13~19cm | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | 渇水 |
〃 | 朝~14:00 | 10匹 | 13~16cm | 飛鳥町神山:飛鳥オート前 | |
〃 | 朝~12:00 昼~14:30 |
30匹 10匹 |
14~18cm 13~16cm |
五郷町桃崎:宇城組資材置場前 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 |
親子 お二人で |
〃 | 10:30~14:45 | 25匹 | 13~17cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
8/6(土) | 9:30~15:30 | 40匹 | 14~22cm | 飛鳥町大又:江竜橋下流 | |
8/7(日) | 朝~12:00 13:00~14:30 |
30匹 15匹 |
14~18cm 13~17cm |
五郷町桃崎:宇城組資材置場前 〃 :桃崎大橋付近 |
渇水 |
〃 | 8:00~15:00 | 32匹 | 14~21cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下~ 飛鳥オート前 |
|
〃 | 12:00~15:30 | 8匹 | 15~18cm | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
〃 | 12:00~15:30 | 7匹 | 14~18cm | 〃 :昭和橋上流 | |
〃 | 13:00~15:50 | 10匹 | 14~19cm | 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流 | |
〃 | 朝~12:00 12:30~16:15 |
10匹 15匹 |
13~17cm 14~20cm |
五郷町桃崎:桃崎大橋付近 飛鳥町小阪:水道橋・線香車 |
|
8/6(土) | 朝~15:30 | 18匹 | 15~21cm | 飛鳥町大又:たちばな苑前 | |
8/5(金) | 10:00~15:30 | 13匹 | 14~18cm | 飛鳥町神山:飛鳥オート前 | |
〃 | 昼~15:10 | 8匹 | 13~17cm | 〃 :昭和橋下流 | |
8/4(木) | 10:00~15:00 | 20匹 | 14~18cm | 五郷町寺谷:柚木橋付近 | |
7/31(日) | 12:30~14:00 | 8匹 | 14~19cm | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | 渇水 |
〃 | 11:00~14:15 | 12匹 | 13~17cm | 〃 :昭和橋上流 | |
〃 | 11:00~17:15 | 22匹 | 13~17cm | 〃 :昭和橋上流・一本松 | |
〃 | 朝~14:30 | 21匹 | 14~19cm | 〃 :昭和橋下流 | |
〃 | 朝~14:40 | 30匹 | 15~20cm | 〃 :飛鳥オート前 | |
〃 | 昼~15:00 | 22匹 | 12~17cm | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
〃 | 10:30~15:30 | 23匹 | 13~20cm | 〃 :五郷中学校前 | |
〃 | 朝~15:45 | 32匹 | 13~18cm | 五郷町桃崎:藤後橋上流 | |
〃 | 14:00~16:05 | 13匹 | 13~17cm | 飛鳥町神山:池正製材所下流 | |
〃 | 11:00~16:15 | 26匹 | 15~20cm | 飛鳥町野口:ハセドせぎ下流 | |
〃 | 11:00~16:45 | 13匹 | 13~21cm | 飛鳥町小阪:携帯電波塔付近 | |
7/30(土) | 朝~12:30 | 16匹 | 15~19cm | 飛鳥町小阪:飛鳥神社前 | 渇水 |
〃 | 朝~12:30 | 15匹 | 15~20cm | 〃 : : 下流 | |
〃 | 9:30~15:00 | 30匹 | 13~20cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流大茶 | |
〃 | 9:00~15:30 | 27匹 | 16~21cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 9:00~15:30 | 23匹 | 15~20cm | 〃 : 〃 〃 〃 | |
〃 | 14:00~16:20 | 14匹 | 14~19cm | 飛鳥町野口:池正製材所下流 | |
〃 | 13:00~15:30 | 8匹 | 14~17cm | 飛鳥町神山:水道橋下流 | |
〃 | 昼~16:50 | 13匹 | 13~17cm | 飛鳥町大又:道の駅きのくに下流 | |
〃 | 朝~14:30 15:00~17:20 |
25匹 15匹 |
13~19cm 14~21cm |
五郷町桃崎:五郷中学校前 飛鳥町神山:昭和橋下流 |
|
7/29(金) | 10:30~14:50 | 25匹 | 12~17cm | 五郷町桃崎:五郷中学校前 | 渇水 |
〃 | 10:00~15:20 | 18匹 | 17~20cm | 飛鳥町小阪:飛鳥神社前 | |
〃 | 10:00~15:40 | 15匹 | 17~21cm | 〃 :飛鳥神社下流 | |
〃 | 10:00~15:50 | 10匹 | 14~21cm | 〃 :五郷中学校前上 | |
〃 | 10:30~16:00 | 24匹 | 18~23cm | 〃 :電波塔付近・線香車 | |
〃 | 昼~16:30 | 14匹 | 13~17cm | 飛鳥町大又:道の駅きのくに下流 | |
〃 | 13:00~17:00 | 20匹 | 17~22cm | 飛鳥町神山:小西地橋付近 | |
7/27(水) | 朝~12:00 昼過ぎ~14:30 |
38匹 12匹 |
15~22cm 13~18cm |
五郷町桃崎:藤後橋下流・桃崎大橋 飛鳥町佐渡:佐渡橋上流 |
渇水 |
〃 | 13:00~14:45 | 7匹 | 14~21cm | 飛鳥町小阪:飛鳥神社前 | |
〃 | 13:30~15:40 | 20匹 | 13~17cm | 飛鳥町神山:小西地橋付近 | |
〃 | 昼~16:10 | 16匹 | 14~18cm | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
7/25(月) | 10:00~14:40 | 16匹 | 13~17cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流大茶 | 渇水 |
〃 | 9:00~14:30 | 13匹 | 13~18cm | 〃 : 〃 下流 | |
〃 | 9:00~14:30 | 7匹 | 13~17cm | 〃 :桃崎大橋下流 | |
〃 | 13:00~15:10 | 14匹 | 14~17cm | 飛鳥町佐渡:佐渡橋下流 | |
〃 | 昼~16:00 | 18匹 | 15~20cm | 飛鳥町小阪:携帯電波塔付近 | |
〃 | 13:00~16:10 | 7匹 | 14~18cm | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 10:00~16:30 | 15匹 | 14~19cm | 飛鳥町野口:池正製材所下流 | |
〃 | 10:00~16:45 | 25匹 | 14~21cm | 飛鳥町神山:小西地橋付近 | |
〃 | 10:00~16:45 | 16匹 | 15~22cm | 〃 : 〃 〃 | |
7/24(日) | 9:30~16:15 | 40匹 | 17~21cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店上流 | 平水 |
〃 | 11:00~14:00 | 10匹 | 14~18cm | 飛鳥町野口:池正製材所下 | |
〃 | 9:00~14:15 | 16匹 | 13~18cm | 〃 :ハセドせぎ下流 | |
〃 | 9:00~14:15 | 17匹 | 13~18cm | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 8:00~13:00 13:30~14:45 |
20匹 6匹 |
14~22cm 15~17cm |
飛鳥町神山:昭和橋下流付近 飛鳥町小阪:携帯電波塔付近 |
|
〃 | 8:00~13:30 | 27匹 | 16~23cm | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
〃 | 13:00~15:30 | 13匹 | 13~17cm | 〃 :小西地橋付近 | |
〃 | 昼前~17:00 | 31匹 | 15~20cm | 飛鳥町大又:たちばな苑~きのくに | |
7/23(土) | 8:00~12:00 | 16匹 | 14~19cm | 五郷町桃崎:湯屋橋下流 | 平水 |
〃 | 10:00~16:30 | 40匹 | 14~23cm | 〃 :桃崎大橋下流 | |
〃 | 13:00~16:30 | 23匹 | 14~20cm | 〃 :桃崎大橋付近 | |
〃 | 14:00~17:00 | 20匹 | 14~20cm | 〃 :桃崎大橋下流大茶 | |
〃 | 12:00~15:00 | 15匹 | 13~16cm | 〃 :宇城組資材置場前 | |
〃 | 12:00~15:00 | 17匹 | 13~16cm | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 9:00~15:20 | 30匹 | 14~19cm | 飛鳥町野口:ハセドせぎ下流 飛鳥町佐渡:佐渡橋下流 |
|
〃 | 9:00~15:20 | 32匹 | 14~19cm | 飛鳥町野口:ハセドせぎ下流 飛鳥町佐渡:佐渡橋下流 |
|
〃 | 8:00~10:30 13:30~16:00 |
10匹 20匹 |
15~22cm 14~21cm |
飛鳥町小阪:飛鳥神社前 〃 : 〃 下流 |
|
〃 | 8:00~10:30 13:30~16:30 |
12匹 15匹 |
14~20cm 14~20cm |
飛鳥町小阪:飛鳥神社前 〃 : 〃 下流 |
|
7/18(月) | 朝~17:00 | 60匹 | 18~21cm | 五郷町桃崎:藤後橋上流 | |
7/22(金) | 8:00~15:00 | 20匹 | 13~17cm | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | 平水 |
〃 | 9:00~15:30 | 35匹 | 14~18cm | 五郷町和田:和田公園上流 | |
〃 | 8:00~12:00 | 30匹 | 14~17cm | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
〃 | 13:00~15:45 | 9匹 | 13~17cm | 〃 : 〃 〃 下流 | |
〃 | 14:00~16:45 | 22匹 | 14~19cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋上流 | |
〃 | 13:00~16:00 | 25匹 | 16~21cm | 飛鳥町小阪:旧四季の里付近 | |
7/21(木) | 8:00~16:00 | 40匹 | 15~21cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店真下 | |
7/18(月) | 8:00~12:00 | 16匹 | 14~21cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | 平水 |
〃 | 8:00~10:00 10:30~14:50 |
10匹 40匹 |
14~20cm 13~21cm |
飛鳥町神山:昭和橋下流 飛鳥町佐渡:佐渡橋付近 |
より |
〃 | 13:00~15:40 | 18匹 | 16~21cm | 飛鳥町小阪:旧四季の里付近 | 約10 |
〃 | 9:00~15:00 | 28匹 | 13~17cm | 五郷町和田:和田公園前・上流 | cm高 |
〃 | 10:00~15:00 | 18匹 | 13~17cm | 〃 :和田公園上流 | |
〃 | 朝~夕方 | 40匹越 | 16~20cm | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
7/17(日) | 8:30~11:00 | 21匹 | 13~20cm | 五郷町和田:和田公園上流 | 平水 |
〃 | 8:00~11:15 | 30匹 | 13~18cm | 五郷町桃崎:五郷中学校前 | より |
〃 | 8:00~11:00 | 23匹 | 13~18cm | 〃 :宇城組資材置場前 | 約20 |
〃 | 11:00~13:30 | 20匹 | 17~23cm | 飛鳥町神山:昭和橋前後 | cm高 |
〃 | 8:00~10:00 11:00~13:40 |
10匹 10匹 |
14~18cm 17~21cm |
飛鳥町小阪:旧四季の里前 飛鳥町神山:昭和橋下流 |
|
〃 | 8:00~12:00 | 23匹 | 15~18cm | 飛鳥町大又:たちばな苑前 | |
〃 | 13:00~15:00 | 15匹 | 14~20cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
7/15(金) | 10:00~12:00 | 12匹 | 18~21cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | 渇水 |
〃 | 10:00~12:00 | 13匹 | 17~21cm | 〃 : 〃 〃 | 気味 |
〃 | 12:00~15:35 | 16匹 | 13~22cm | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
〃 | 12:00~15:35 | 18匹 | 13~22cm | 〃 : 〃 | |
7/14(木) | 14:00~15:30 | 7匹 | 15~20cm | 飛鳥町大又:小又川合流点 | |
7/13(水) | 朝~夕方 | 10匹 | 14~19cm | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
〃 | 朝~昼頃 午後から夕方 |
17匹 10匹 |
14~17cm 15~19cm |
五郷町桃崎:桃崎大橋下流 五郷町和田:和田公園前 |
|
7/10(日) | 8:00~12:00 | 13匹 | 17~23cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 10:00~14:00 | 24匹 | 17~22cm | 飛鳥町神山:小西地橋・宮の平 | |
〃 | 10:00~14:20 | 27匹 | 17~21cm | 飛鳥町小阪:旧四季の里・平せぎ上 | |
〃 | 7:00~10:00 11:00~17:00 |
20匹 47匹 |
16~20cm 15~21cm |
飛鳥町神山:昭和橋下流 飛鳥町:ハセド・線香車・小又川合流点 |
|
7/9(土) | 15:30~16:30 | 15匹 | 14~18cm | 飛鳥町神山:宮の平 | |
〃 | 昼頃~17:00 | 20匹 | 13~18cm | 五郷町寺谷:飛鳥神社下 | |
〃 | 朝~昼 | 17匹 | 14~19cm | 五郷町桃崎:藤後橋付近 | |
7/7(木) | 8:00~10:50 | 10匹 | 13~18cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | 平水 |
〃 | 9:00~14:00 | 26匹 | 14~20cm | 飛鳥町小阪:飛鳥神社前 | より |
〃 | 12:00~14:00 | 18匹 | 14~21cm | 〃 : 〃 | 約 |
〃 | 10:00~14:15 | 21匹 | 14~20cm | 〃 : 〃 | 10cm |
〃 | 8:00~14:30 | 30匹 | 15~20cm | 〃 :旧四季の里 | 高 |
〃 | 9:00~14:40 | 21匹 | 14~18cm | 〃 :平せぎ | |
〃 | 7:00~12:00 | 20匹 | 14~20cm | 飛鳥町大又:たちばな苑・きのくに | |
〃 | 朝~15:30 | 23匹 | 14~20cm | 〃 :たちばな苑上流 | |
〃 | 9:00~11:00 13:00~16:00 |
18匹 24匹 |
16~21cm 16~21cm |
飛鳥町小阪:飛鳥神社付近 飛鳥町大又:小又川合流点上流 |
|
〃 | 朝~12:00 13:00~16:40 |
10匹 20匹 |
13~18cm 14~18cm |
飛鳥町神山:丸よオトリ店下 飛鳥町野口:ハセドせぎ下流 |
|
7/6(水) | 13:00~16:00 | 26匹 | 15~18cm | 道の駅きのくに裏とたちばな苑付近 | |
7/6(水) | 9:00~14:00 | 17匹 | 13~17cm | 五郷町和田:和田公園前 | 約30 |
〃 | 朝~13:30 | 22匹 | 13~18cm | 飛鳥町旧四季の里・たちばな苑付近 | cm高 |
〃 | 9:30~16:00 | 26匹 | 15~21cm | 飛鳥町神山:昭和橋付近 | 濁り無し |
7/4(月) | 13:00~17:00 | 20匹 | 13~18cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 11:00~16:00 | 25匹 | 14~20cm | 飛鳥町大又:たちばな苑付近 | |
7/3(日) | 朝~10:50 | 15匹 | 13~18m | 五郷桃崎:桃崎大橋付近 | 渇水 |
〃 | 朝~12:00 | 39匹 | 13~21cm | 飛鳥神社前・旧四季の里上・昭和橋 | GFG大会 |
〃 | 朝~12:00 | 39匹 | 13~21cm | 旧四季の里300m上・たちばな苑付近 | 〃 |
〃 | 朝~12:00 | 15匹 | 12~21cm | 飛鳥駐在所裏・飛鳥ドライブイン前 | 〃 |
〃 | 朝~12:00 | 10匹 | 13~20cm | 飛鳥町神山:宮の平 | 〃 |
〃 | 13:00~16:00 | 20匹 | 13~20cm | 飛鳥町大又:江竜橋300m下流 | |
〃 | 12:30~16:10 | 20匹 | 14~20cm | 飛鳥町大又:たちばな苑付近 | |
〃 | 朝~18:00 | 45匹 | 13~20cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下・他 | |
7/2(土) | 朝~16:00 | 42匹 | 13~17cm | 五郷町和田:和田公園前 | |
7/2(土) | 8:30~15:00 | 19匹 | 14~22cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下 | 渇水 |
〃 | 朝~15:30 | 27匹 | 14~18cm | 飛鳥町神山:昭和橋上下100m | |
〃 | 13:00~16:50 | 24匹 | 12~17cm | 飛鳥中学校前・ドライブイン前 | |
〃 | 13:00~17:00 | 17匹 | 14~18cm | 飛鳥町小阪:平せぎ100m下流 | |
〃 | 朝~10:45 | 6匹 | 13~18cm | 五郷町桃崎:藤後橋100m下流 | |
〃 | 12:30~15:30 | 27匹 | 15~19cm | 飛鳥町大又:小又川合流点付近 | |
〃 | 13:00~17:00 | 20匹 | 14~18cm | 飛鳥町小阪:飛鳥駐在所裏 | |
6/30(木) | 昼~17:00 | 52匹 | 13~18cm | 飛鳥町大又:たちばな苑100m上流 | |
7/1(金) | 8:00~13:30 | 25匹 | 13~23cm | 飛鳥町神山:昭和橋100m下流 | |
〃 | 朝~11:16 | 13匹 | 14~21cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店100m下流 | |
〃 | 朝~13:00 15:00~16:30 |
26匹 6匹 |
13~17cm 13~18cm |
五郷中学校前と丸よ200m下流 飛鳥町野口:ハセドせぎ下 |
|
6/29(水) | 7:00~8:30 | 9匹 | 13~18cm | 飛鳥町神山:昭和橋 | 1時間半 |
〃 | 9:00~11:45 | 21匹 | 14~19cm | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下 | 渇水 |
〃 | 朝~12:00 | 20匹 | 12~18cm | 〃 :丸よオトリ店100下流 | ぎみ |
〃 | 8:00~昼頃 | 23匹 | 13~19cm | 五郷町桃崎:桃崎大橋真下 | |
〃 | 13:00~15:30 | 11匹 | 12~18cm | 〃 :桃崎大橋下流 | |
4/6/27(月) | 7:00~9:40 | 10匹 | 14~17cm | 五郷町和田:和田公園前 | |
〃 | 朝~13:30 | 29匹 | 15~18cm | 飛鳥町神山:宮の平 | |
