日 付 | 時 間 | 釣 果(匹) | サイズ(cm) | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
8/27(日) | 朝~16:00 | 36 | 12~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~16:00 | 15 | 12~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
8/20(日) | 朝~夕方 | 26 | 14~20 | 飛鳥町小阪:線香車付近 〃 :飛鳥神社下流 |
|
〃 | 朝~昼過ぎ | 9 | 15~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 朝~17:00 | 15 | 14~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
8/19(土) | 朝~16:30 | 10 | 15~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~16:00 | 6 | 15~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋付近 | |
〃 | 朝~15:00 | 6 | 16~21 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
8/13(日) | 8:00~15:30 | 15 | 15~20 | 飛鳥町大又:中央橋上流 飛鳥町小阪:飛鳥神社前 |
|
〃 | 11:00~14:00 | 10 | 15~19 | 飛鳥町小阪:飛鳥中学校前 | |
〃 | 朝~15:30 | 33 | 15~20 | 飛鳥町大又:久保オトリ店付近 飛鳥町小阪:駐在所裏 |
|
〃 | 朝~夕方 | 28 | 14~20 | 五郷町桃崎:湯屋橋下流 | |
〃 | 朝~16:30 | 16 | 14~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~16:30 | 18 | 14~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
8/12(土) | 9:30~15:00 | 25 | 15~20 | 飛鳥町大又:小又川合流点付近 飛鳥町小阪:電波塔裏付近 |
約30cm 高 |
〃 | 9:30~15:00 | 22 | 15~20 | 飛鳥町大又:小又川合流点付近 飛鳥町小阪:電波塔裏付近 |
|
〃 | 10:30~15:00 | 15 | 15~20 | 飛鳥町大又:小又川合流点付近 飛鳥町小阪:電波塔裏付近 |
|
〃 | 9:00~15:00 | 40 | 17~22 | 飛鳥町大又:久保オトリ店裏付近 | |
〃 | 6:30~16:30 | 12 | 13~17 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~16:30 | 50 | 15~20 | 飛鳥町大又:久保オトリ店下流 五郷町和田:和田橋下流 |
|
〃 | 朝~17:00 | 30 | 15~20 | 飛鳥町大又:久保オトリ店下流 五郷町和田:和田橋下流 |
|
〃 | 朝~14:30 | 25 | 14~18 | 五郷町桃崎:湯屋橋下流 | |
8/6(日) | 朝~15:30 | 16 | 14~20 | 飛鳥町神山:昭和橋上下流 | 二人で |
〃 | 朝~16:30 | 100超 | 13~19 | 五郷町桃崎:藤後橋上流付近 〃 :桃崎大橋上から下まで 二往復 |
|
8/5(土) | 朝~15:00 | 20 | 15~20 | 飛鳥町大又:小又川合流点下流 | 超渇水 |
〃 | 昼~16:00 | 10 | 14~17 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流 | |
〃 | 12:00~18:30 | 22 | 14~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 12:00~18:00 | 40 | 14~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋上下流 | |
8/4(金) | 14:00~16:30 | 19 | 14~22 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社上流 | |
8/2(水) | 10:00~15:00 | 10 | 15~20 | 飛鳥町佐渡:松葉橋付近 | |
〃 | 8:00~12:00 | 11 | 14~20 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流 | |
〃 | 朝~16:00 | 12 | 14~19 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~15:00 | 10 | 14~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 昼~16:30 | 15 | 15~20 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
8/1(火) | 11:00~15:00 | 16 | 14~18 | 五郷町桃崎:湯屋橋下流 | |
7/30(日) | 朝~昼前 昼過ぎ~15:00 |
10 5 |
15~19 18~20 |
五郷町桃崎:湯屋橋下流 飛鳥町神山:宮の平付近 |
超渇水 |
〃 | 13:30~14:30 15:30~16:00 |
20 5 |
14~18 | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
〃 | 13:00~16:00 | 18 | 14~21 | 飛鳥町大又:朝尾宅前 | |
7/29(土) | 朝~16:00 | 30 | 15~22 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | ほとんど良型 |
〃 | 朝~16:00 | 20 | 15~21 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 昼前~17:00 | 18 | 15~21 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
〃 | 15:30~17:00 | 1 | 20 | 飛鳥町神山:昭和橋上流 | 初めての釣 |
7/28(金) | 10:00~15:00 | 20 | 15~22 | 飛鳥町神山:昭和橋上流 | |
7/26(水) | 昼前~15:30 | 10 | 14~17 | 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏 | 渇水 |
〃 | 朝~16:00 | 19 | 14~19 | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
7/23(日) | 朝~17:30 | 8 | 14~19 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 五郷町桃崎:桃崎大橋付近 |
渇水 |
〃 | 朝~17:00 | 22 | 15~20 | 五郷町桃崎:藤後橋上流 〃 :桃崎大橋下流 |
|
〃 | 16:00~18:00 | 10 | 14~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店付近 | |
〃 | 朝~昼過ぎ | 13 | 14~19 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~昼前 | 12 | 13~19 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
7/22(土) | 昼前~16:30 | 10 | 15~21 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流 | 渇水 |
〃 | 昼前~16:00 | 5 | 14~20 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社上流 | 状態 |
〃 | 朝~17:30 | 5 7 8 |
14~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 飛鳥町小阪:飛鳥神社上流 飛鳥町野口:ハセド堰下流 |
です |
〃 | 朝~17:00 | 3 5 |
14~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏 |
|
〃 | 昼前~夕方 | 13 | 14~18 | 五郷町寺谷:柚木橋付近 | |
7/20(木) | 朝~16:30 | 61 | 14~21 | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
〃 | 9:00~17:00 | 15 | 13~17 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 9:00~17:00 | 6 | 13~17 | 五郷町桃崎:桃崎大橋上流 | |
5.7.17(月) | 朝~16:00 | 30 | 14~21 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流 | |
〃 | 朝~16:00 | 25 | 14~22 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流 | |
〃 | 昼前~16:30 | 6 | 14~17 | 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏 | |
〃 | 昼前~16:30 | 6 | 14~17 | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 10:00~16:00 | 12 | 15~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
7/16(日) | 朝~15:00 | 10 | 14~19 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 朝~夕方 | 18 | 14~18 | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
〃 | 8:30~昼頃 | 10 | 14~19 | 五郷町桃崎:藤後橋上流 | |
〃 | 8:30~昼頃 | 12 | 15~20 | 飛鳥町野口:ハセド堰下流 | |
〃 | 8:30~昼頃 | 10 | 15~20 | 飛鳥町野口:ハセド堰下流 | |
〃 | 15:30~17:00 | 9 | 14~18 | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
7/13(木) | 朝~15:30 | 20 | 15~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 朝~夕方 | 30 | 15~20 | 飛鳥町神山・佐渡:昭和橋下流・佐渡橋付近 | |
7/12(水) | 10:00~16:30 | 25 | 14~19 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 14:30~15:30 | 4 | 14~17 | 飛鳥町大又:久保オトリ店付近 | |
〃 | 朝~昼過ぎ | 15 | 15~20 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
7/10(月) | 朝~夕方 | 50 | 15~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流・藤後橋付近 飛鳥町佐渡:佐渡橋付近 |
|
7/9(日) | 6:30~12:00 | 35 | 15~21 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社付近 | GFG優勝 |
〃 | 6:30~12:00 | 19 | 14~20 | 飛鳥町小阪:飛鳥中学校前付近 | GFG2位 |
〃 | 6:30~12:00 | 13 | 14~20 | 飛鳥町佐渡・神山:夫婦島付近・宮の平 | GFG3位 |
〃 | 朝~夕方 | 30 | 14~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 15:30~17:30 | 6 | 17~21 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店上流 | |
7/8(土) | 朝~15:30 16:00~17:00 |
47 10 |
15~21 16~21 |
飛鳥町小阪:飛鳥神社上流 飛鳥町神山:昭和橋下流 |
良型多し |
〃 | 12:00~15:30 16:00~17:00 |
20 4 |
16~21 15~20 |
飛鳥町神山:小西地橋下流 〃 :昭和橋下流 |
|
〃 | 12:00~15:30 16:00~17:00 |
5 5 |
16~21 15~20 |
飛鳥町神山:小西地橋下流 飛鳥町神山:昭和橋上流 |
|
〃 | 6:00~17:00 | 33 | 14~21 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 6:00~17:00 | 9 | 14~20 | 〃 : 〃 | |
〃 | 朝~夕方 | 16 | 15~21 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 朝~夕方 | 26 | 14~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 昼前~夕方 | 11 | 15~22 | 飛鳥町野口:池正製材裏 | |
7/7(金) | 8:00~11:00 | 6 | 14~18 | 五郷町寺谷:柚木橋下 | |
7/6(木) | 9:30~15:30 | 17 | 15~21 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流 | |
〃 | 朝~14:00 | 10 | 15~21 | 〃 : 〃 | |
〃 | 8:00~17:00 | 23 | 13~17 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 8:00~17:00 | 17 | 13~17 | 〃 : 〃 | |
〃 | 朝~17:00 | 21 | 13~18 | 〃 : 〃 | |
7/5(水) | 朝~15:00 | 22 | 14~17 | 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏 | |
7/3(月) | 朝~16:00 | 21 | 15~24 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店付近 | |
〃 | 9:00~16:30 | 35 | 18~21 | 五郷町寺谷:三陸付近 | |
朝~17:30 | 33 | 15~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋近辺 | ||
7/2(日) | 12:30~16:00 | 16 | 17~21 | 飛鳥町小阪:線香車付近 | |
7/2(日) | 朝~14:30 | 15 | 15~18 | 飛鳥町神山:昭和橋上下流 | |
〃 | 11:30~15:00 | 10 | 15~18 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
〃 | 15:00~16:00 | 5 | 15~17 | 五郷町和田:和田橋下流 | |
〃 | 15:00~17:00 | 20 | 15~19 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 15:30~17:00 | 13 | 14~17 | 飛鳥町大又:久保オトリ店裏 | |
〃 | 16:00~17:30 | 10 | 14~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
7/1(土) | 昼過ぎ~16:00 | 8 | 15~18 | 飛鳥町大又:江竜橋近辺 | |
7/1(土) | 昼頃~15:30 | 7 | 15~17 | 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏 | |
6/29(木) | 朝~夕方 | 36 | 16~24 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店近辺 | |
〃 | 朝~夕方 | 15 | 16~22 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
6/29(木) | 午前∼16:00 | 32 | 12~19 | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | やや渇水 |
6/28(水) | 朝~昼過ぎ | 10 | 18~19 | 飛鳥町神山:昭和橋上流 | |
〃 | 朝~16:00 | 25 | 16~21 | 飛鳥・五郷:昭和橋・丸よ店下流・五郷中裏 | |
〃 | 〃 | 15 | 16~20 | 飛鳥・五郷:昭和橋・丸よ店下流・五郷中裏 | |
〃 | 〃 | 12 | 16~20 | 飛鳥・五郷:昭和橋・丸よ店下流・五郷中裏 | |
〃 | 14:30~15:30 | 3 | 17~19 | 飛鳥町神山:水道橋下流 | 中学生の子 |
〃 | 昼頃∼16:30 | 10 | 14~18 | 飛鳥町大又:久保オトリ店裏 | |
〃 | 13:30~14:30 | 6 | 14~18 | 飛鳥町大又:江竜橋付近 | |
6/27(火) | 朝~昼過ぎ | 20 | 18~19 | 飛鳥町神山・小阪:昭和橋付近・原木市場前 | |
6/26(月) | 朝~15:00頃 | 10 | 16~20 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社から飛鳥中学校前 | |
〃 | 〃 | 9 | 16~20 | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 〃 | 8 | 16~20 | 〃 : 〃 〃 | |
6/25(日) | 朝~昼過ぎ | 15 | 16~20 | 飛鳥町神山:小西地橋付近 | |
6/25(日) | 5:00~昼頃 | 60 | 16~22 | 五郷町桃崎:藤後橋付近 | |
〃 | 〃 | 25 | 15~21 | 〃 : 〃 | |
〃 | 〃 | 20 | 15~21 | 〃 : 〃 | |
〃 | 早朝~14:00頃 | 39 | 14~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋付近 | |
〃 | 〃 | 43 | 14~20 | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 〃 | 16 | 14~20 | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 〃 | 21 | 14~20 | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 〃 | 12 | 14~20 | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 早朝~14:30 | 27 | 15~20 | 〃 : 〃 下流 | |
〃 | 〃 | 13 | 14~20 | 〃 : 〃 下流 | |
〃 | 〃 | 25 | 15~19 | 〃 : 〃 大茶付近 | |
〃 | 〃 | 約30匹 | 14~20 | 〃 : 〃 下流 | |
〃 | 〃 | 約30匹 | 14~20 | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 〃 | 約30匹 | 14~20 | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 早朝~14:00 | 46 | 15~21 | 〃 :桃崎大橋付近33と五郷中学校裏13 | |
〃 | 早朝~15:00 | 25 | 14~20 | 〃 :桃崎大橋下流 | |
〃 | 早朝~15:00頃 | 47 | 15~20 | 〃 :宇城組資材置場前 | |
〃 | 〃 | 20 | 14~20 | 〃 : 〃 〃 | |
〃 | 早朝~昼頃 | 40 | 15~20 | 〃 :湯屋橋下流付近 | |
〃 | 早朝~15:30頃 | 約40 | 14~20 | 〃 :湯屋橋下流 | |
〃 | 早朝~15:40 | 34 | 15~22 | 〃 :宇城組資材前、池正製材裏、久保店前 | |
〃 | 〃 | 20 | 15~22 | 飛鳥町野口:池正製材所裏 | |
〃 | 5:00~昼頃 | 22 | 15~20 | 五郷町寺谷:柚木橋下 | |
〃 | 〃 | 10匹前後 | 〃 | 〃 : 〃 | |
〃 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 : 〃 | |
〃 | 早朝~13:30 | 10匹前後 | 12~17 | 五郷町和田:和田公園上流 | 4人とも |
〃 | 早朝~13:30頃 | 約10匹 | 12~18 | 〃 :和田公園前 | 二人とも |
〃 | 早朝~16:00 | 20 | 15~21 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
〃 | 早朝~16:00 | 15 | 15~21 | 〃 : 〃 | バラシ多く |
〃 | 昼過ぎ~16:00 | 10 | 14~19 | 〃 : 〃 付近 | |
〃 | 〃 | 12 | 14~20 | 〃 : 〃 上流 | |
〃 | 5:00~13:00 | 20 | 16~22 | 〃 :丸よオトリ店下付近 | |
〃 | 9:00~10:00頃 | 15 | 15~20 | 飛鳥町佐渡:松葉橋付近 | |
〃 | 早朝~16:30 | 約70 | 13~18 | 飛鳥町大又:道に駅きのくに裏下流 | |
〃 | 早朝~17:00 | 50 | 13~17 | 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏下流 | |
〃 | 早朝~17:00 | 30 | 13~17 | 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏 | |
〃 | 早朝~15:00頃 | 70 | 13~18 | 飛鳥町大又:朝尾宅前 | |
〃 | 昼過ぎ~16:30 | 27 | 13~17 | 飛鳥町大又:久保オトリ店裏下流 | |
〃 | 早朝~17:30 | 80以上 | 13~18 | 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏上下流 |