日 付 | 時 間 | 釣 果(匹) | サイズ(cm) | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
8/27(日) | 朝~16:00 | 36 | 12~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~16:00 | 15 | 12~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
8/20(日) | 朝~夕方 | 26 | 14~20 | 飛鳥町小阪:線香車付近 〃 :飛鳥神社下流 |
|
〃 | 朝~昼過ぎ | 9 | 15~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
〃 | 朝~17:00 | 15 | 14~20 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
8/19(土) | 朝~16:30 | 10 | 15~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~16:00 | 6 | 15~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋付近 | |
〃 | 朝~15:00 | 6 | 16~21 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
8/13(日) | 8:00~15:30 | 15 | 15~20 | 飛鳥町大又:中央橋上流 飛鳥町小阪:飛鳥神社前 |
|
〃 | 11:00~14:00 | 10 | 15~19 | 飛鳥町小阪:飛鳥中学校前 | |
〃 | 朝~15:30 | 33 | 15~20 | 飛鳥町大又:久保オトリ店付近 飛鳥町小阪:駐在所裏 |
|
〃 | 朝~夕方 | 28 | 14~20 | 五郷町桃崎:湯屋橋下流 | |
〃 | 朝~16:30 | 16 | 14~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~16:30 | 18 | 14~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
8/12(土) | 9:30~15:00 | 25 | 15~20 | 飛鳥町大又:小又川合流点付近 飛鳥町小阪:電波塔裏付近 |
約30cm 高 |
〃 | 9:30~15:00 | 22 | 15~20 | 飛鳥町大又:小又川合流点付近 飛鳥町小阪:電波塔裏付近 |
|
〃 | 10:30~15:00 | 15 | 15~20 | 飛鳥町大又:小又川合流点付近 飛鳥町小阪:電波塔裏付近 |
|
〃 | 9:00~15:00 | 40 | 17~22 | 飛鳥町大又:久保オトリ店裏付近 | |
〃 | 6:30~16:30 | 12 | 13~17 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
〃 | 朝~16:30 | 50 | 15~20 | 飛鳥町大又:久保オトリ店下流 五郷町和田:和田橋下流 |
|
〃 | 朝~17:00 | 30 | 15~20 | 飛鳥町大又:久保オトリ店下流 五郷町和田:和田橋下流 |
|
〃 | 朝~14:30 | 25 | 14~18 | 五郷町桃崎:湯屋橋下流 | |
8/6(日) | 朝~15:30 | 16 | 14~20 | 飛鳥町神山:昭和橋上下流 | 二人で |
〃 | 朝~16:30 | 100超 | 13~19 | 五郷町桃崎:藤後橋上流付近 |