釣果情報(R3年)

令和 3年度 友釣り 釣果情報    
日 付 時  間 釣 果 サイズ(cm) 場    所 備 考
8/29(日) 朝~昼まで 8匹 14~18cm 五郷町桃崎:湯屋橋下流 平水
朝~昼まで 10匹 14~20cm 五郷町桃崎:湯屋橋下流  
午前中で 10匹 20~22cm 五郷町和田:和田公園100m上流  
朝~13:00 10匹 15~20cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
13:00~13:30 4匹 16~21cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
昼~15:30 15匹 14~20cm 五郷町和田:和田橋100m下流  
8/28(土) 8:00~15:30 12匹 15~19cm 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 平水
朝~15:30 20匹 12~19cm 五郷町桃崎:桃崎大橋下流全域  
昼前~16:00 7匹 15~22cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前下  
朝~16:00 27匹 15~21cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前上  
8/22(日) 朝~15:00 5匹 16~19cm 五郷町桃崎:藤後橋下流 10~
朝~15:00 10匹 16~20cm 五郷町桃崎:藤後橋上流 20cm
朝~16:30 29匹 16~23cm 五郷町桃崎:桃崎大橋100m下流
朝~16:40 30匹 15~20cm 五郷町桃崎:桃崎大橋150m下流  
朝~16:50 29匹 15~21cm 五郷町桃崎:桃崎大橋200m下流  
12:00~17:00 10匹 15~20cm 五郷町桃崎:桃崎大橋上流  
朝~17:30 15匹 15~19cm 五郷町和田:和田橋上流  
朝~17:30 34匹
19匹
15~21cm 五郷町寺谷:柚木橋上流
五郷町和田:和田橋上流
 
朝~18:00 14匹 15~22cm 五郷町寺谷:柚木橋上流  
8/21(土) 昼~16:00 10匹 20~21cm 飛鳥町野口:ハセド堰下流 20~
13:30~15:00 3匹 18~25cm 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流 30cm
13:30~15:00 3匹 17~22cm 飛鳥町小阪:旧四季の里200m上流
朝~17:00 45匹 15~22cm 五郷町桃崎:桃崎大橋下流  
午前中 20匹 15~21cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
昼~夕方 30匹 15~20cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
昼~17:30 5匹 16~22cm 五郷町和田:和田橋下流  
8/20(金) 12:30~16:00 10匹 15~18cm 五郷町桃崎:湯屋橋200m下流 40cm
8/15(日) 13:30~15:00 6匹 18~22cm 飛鳥町野口:ハセド堰下流  
9:30~15:00 16匹 16~21cm 飛鳥町神山:昭和橋下流  
9:00~16:30 38匹 16~22cm 五郷町寺谷:柚木橋下流  
9:00~15:30 20匹 16~20cm 五郷町寺谷:柚木橋下流  
朝~17:00 約25匹 16~21cm 五郷町和田:和田公園、和田橋
   桃崎:桃崎大橋上下流
25~
35cm
朝~17:00 約25匹 16~21cm 五郷町和田:和田公園、和田橋
   桃崎:桃崎大橋下流
朝~17:00 約25匹 16~21cm 五郷町和田:和田公園、和田橋
   桃崎:桃崎大橋下流
 
8:30~17:30 20匹 15~20cm 五郷町寺谷:柚木橋下流
   桃崎:桃崎大橋100m下流
 
8:30~17:30 25匹 15~20cm 五郷町寺谷:柚木橋下流
   桃崎:桃崎大橋150m下流
 
8/12(木) ほぼ一日? 約34匹 良型あり 五郷町桃崎方面  
20~25匹 飛鳥町方面  
8/11(水) 7:30~16:00 23匹 15~20cm 飛鳥町神山:昭和橋下流 10~
9:00~16:00 25匹 15~20cm 飛鳥町神山:昭和橋下流 20cm
朝~17:00 30匹 15~21cm 五郷町寺谷:柚木橋100m下流
8/8(日) 7:30~11:00 11匹 16~20cm 飛鳥町小阪:原木市場上流 午前中
7:30~11:00 12匹 16~20cm 飛鳥町小阪:原木市場上流 40cm
14:00~14:30 2匹 17~19cm 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流
午前中 11匹 16~20cm 飛鳥町佐渡:佐渡橋上流  
朝~15:00 10匹 16~20cm 飛鳥町小阪:四季の里200m上流  
朝~16:30 26匹 15~20cm 五郷町和田:公園200m上流  
6:30~16:30 26匹 15~20cm 五郷町和田:公園100m上流  
午後~16:00 6匹 15~19cm 五郷町和田:和田公園前 午後
午前中
昼~18:30
20匹
50匹
15~19cm
15~18cm
五郷町桃崎:湯屋墓下
五郷町寺谷:柚木橋200m下流
30cm
昼~18:10 16匹 15~18cm 五郷町寺谷:柚木橋下流  
8/5(木) 14:00~17:00 10匹 16~20cm 五郷町桃崎:藤後橋付近  
8/2(月) 朝~15:30
16:00~18:00
20匹
10匹
14~21cm 五郷町桃崎:湯屋橋下流
五郷町寺谷:柚木橋真下
渇水
8/1(日) 朝~夕方
32匹 15~21cm 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流  
8/1(日) 10:00~15:00 20匹 16~18cm 飛鳥町佐渡:佐渡橋100m上流  
10:00~15:00 10匹 16~19cm 飛鳥町佐渡:佐渡橋50m上流  
14:00~15:30 3匹 17~20cm 飛鳥町神山:宮の平  
7/31(土) 昼~16:30 15匹 15~20cm 五郷町和田:和田橋100m下流 渇水
朝~16:30 54匹 14~22cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前
      から里堰の間
 
15:00~16:30 7匹 15~20cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
朝~17:00 50匹 14~22cm 五郷町桃崎:湯屋橋下流
      100~250m
 
午後~17:00 5匹 14~20cm 五郷町桃崎:湯屋橋100m下流  
午前∼15:00 27匹 15~21cm 五郷町桃崎:湯屋橋300m下流  
朝~15:30頃 25匹 15~20cm 飛鳥町野口:ハセド堰下流  
7/30(金) 朝~15:30 30匹 16~21cm 飛鳥町佐渡:松葉橋上流  
14:30~15:40 4匹 15~20cm 飛鳥町野口:池正製材裏  
14:00~17:00 16匹 16~21cm 飛鳥町大又:久保オトリ店近辺  
7/29(木) 昼過ぎ~夕方 18匹 16~21cm 飛鳥町大又:たちばな苑付近  
7/28(水) 朝~夕方 63匹 15~21cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
昼頃1時間 10匹 15~20cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
7/25(日) 朝~昼頃
昼過ぎ~15時
30匹
6匹
15~22cm 飛鳥町佐渡:夫婦島下流
飛鳥町小阪:飛鳥神社下流
平水
朝~昼頃 10匹 15~20cm 飛鳥町佐渡:夫婦島下流  
朝~16:00 16匹 15~21cm 飛鳥町小阪:飛鳥ドライブ
      イン下流
 
14:30~17:00 6匹 16~22cm 飛鳥町野口:ハセド堰下流  
15:00~17:00 2匹 18~21cm 飛鳥町野口:池正製材裏  
昼~17:40 33匹 15~22cm 五郷町桃崎:桃崎大橋真下 座った
ままで
昼~17:40 26匹 15~21cm 五郷町桃崎:桃崎大橋~大茶  
7/24(土) 昼~16:30 6匹 20~21cm 飛鳥町神山:水道橋下流 平水
昼~16:30 20匹 17~21cm 飛鳥町神山:昭和橋下流  
朝~17:30 20匹 14~19cm 五郷町寺谷:柚木橋付近  
7/23(金) 朝~14:00 20匹 15~22cm 五郷町桃崎:湯屋橋下流 平水
早朝~16:30 60匹 14~20cm 五郷町桃崎:桃崎大橋下流  
早朝~16:30 40匹 14~20cm 五郷町桃崎:桃崎大橋下流  
早朝~16:30 30匹 14~20cm 五郷町桃崎:桃崎大橋下流  
早朝~16:30 40匹 14~20cm 五郷町桃崎:桃崎大橋付近  
10:30~16:50 30匹 14~18cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
朝~17:00 20匹 15~20cm 五郷町桃崎:里堰上流  
7/22(木) 朝~15:20 10匹 15~21cm 飛鳥町大又:たちばな苑上流 平水
13:30~16:00 6匹 16~20cm 飛鳥町大又:大久保橋下流  
午前中
15:30~17:00
15匹
6匹
15~20cm
16~20cm
飛鳥町神山:滑地山本製材下
飛鳥町大又:道の駅きのくに裏
 
15:30~17:00 3匹 16~22cm 飛鳥町大又:きのくに裏下流  
18:00~18:30 6匹 18~23cm 飛鳥町小阪:飛鳥神社前 30分で
7/21(水) 朝~夕方 30匹 14~20cm 五郷町桃崎湯屋橋・柚木橋 二人で
7/20(火) 昼~夕方 20匹 18~23cm 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流  
7/18(日) 午前中
昼~15:00
4匹
10匹
16~19cm
16~20cm
飛鳥町佐渡:松葉橋付近
飛鳥町小阪:旧四季の里
      200m上流
6:00
2~30
cm高
午前中
昼~15:30
25匹
17匹
15~20cm
15~20cm
飛鳥町神山:昭和橋下流
五郷町桃崎:桃崎大橋100m下流
 
午前中
昼~15:30
20匹
17匹
15~19cm
15~23cm
五郷町桃崎:宇城組資材置場前
五郷町桃崎:桃崎大橋200m下流
12:00
4~50
cm高
朝~16:00 30匹 14~20cm 五郷町桃崎:湯屋橋下流  
9:00~16:30 38匹 15~23cm 五郷町寺谷:柚木橋真下  
朝~17:00 17匹 14~19cm 五郷町寺谷:柚木橋下流  
午前中
14:30~17:00
18匹
18匹
15~22cm
15~20cm
五郷町和田:和田公園前
五郷町寺谷:柚木橋100m下流
15:00
6~70
cm高
7/17(土) 10:00~16:00 8匹 16~21cm 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流 早朝
午前中
昼過ぎ~17:00
7匹
20匹
14~20cm
15~22cm
五郷町桃崎:桃崎大橋下流
五郷町和田:和田公園上流
50c
m高
朝~16:30頃 28匹 15~22cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 夕方
朝~夕方 32匹 15~22cm 五郷町寺谷:三陸 30c
m高
7/15(木) 午前中
昼頃~夕方
15匹
15匹
15~23cm
14~23cm
飛鳥町佐渡:松葉橋200m上流
飛鳥町小阪:飛鳥中100m上流
 
昼前~夕方 18匹 14~22cm 飛鳥町小阪:飛鳥中学校前  
7/12(月) 朝~昼過ぎ 6匹 15~20cm 飛鳥町大又:小又川合流点  
7/11(日) 朝~14:00 10匹 15~20cm 飛鳥町佐渡:松葉橋上下流 平水
13:30~15:10 7匹 16~21cm 飛鳥町神山:宮の平下流  
11:00~15:30 26匹 14~21cm 飛鳥町神山:昭和橋100m下流  
11:00~15:30 10匹 14~20cm 飛鳥町神山:昭和橋下流  
8:00~16:30 15匹 14~19cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前
8:00~16:30 13匹 14~19cm   〃  :  〃
8:00~午前中 22匹 13~20cm   〃  :  〃
8:00~16:30 12匹 14~19cm   〃  :  〃
8:00~17:10 57匹 13~21cm   〃  :  〃
8:00~17:20 14匹 15~19cm   〃  :  〃
7/10(土) 朝~夕方 40匹 15~20cm 飛鳥町佐渡:松葉橋上下流 追加
7/10(土) 9:00~15:30 5匹 14~19cm 飛鳥町小阪:飛鳥神社付近 平水
10:00~15:30 約10匹 14~19cm 飛鳥町小阪:飛鳥神社下流  
夕方1時間 10匹 14~18cm 飛鳥町小阪:飛鳥中学前  
朝~昼頃
3時~16:30
16匹
6匹
15~20cm
14~18cm
五郷町桃崎:里堰上流
五郷町寺谷:柚木橋下流
 
7/9(金) 昼過ぎ~16:00 11匹 14~18cm 五郷町寺谷:柚木橋下流  
朝~16:30 16匹 14~18cm 五郷町桃崎:桃崎大橋下流  
15:00~16:40 10匹 14~18cm 五郷町桃崎:桃崎大橋上流  
朝~夕方 18匹 15~20cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
午前中
14:00~夕方
6匹
10匹
14~18cm
14~18cm
飛鳥町神山:丸よオトリ店下流
五郷町桃崎:五郷中学校裏
 
7/8(木) 午前中
昼すぎ~15:30
13匹
6匹
15~21cm
15~18cm
飛鳥町神山:丸よオトリ店下流
飛鳥町野口:ハセド堰下流
ほぼ
平水
昼すぎ~16:30 12匹 14~18cm 五郷町寺谷:柚木橋下 近く
午前中
昼すぎ~16:30
3匹
9匹
14~17cm
14~18cm
五郷町桃崎:桃崎大橋下流
五郷町寺谷:柚木橋下流
 
午前中
昼過ぎ~16:30
6匹
3匹
15~18cm
14~17cm
五郷町桃崎:桃崎大橋下流
五郷町寺谷:柚木橋上流
 
昼頃~16:40 10匹 15~18cm 五郷町和田:和田公園前  
午前中
午後~16:30
6匹
10匹
15~17cm
15~20cm
飛鳥町神山:丸よオトリ店下流
五郷町桃崎:宇城組資材置場前
 
7/7(水) 朝~昼頃 10匹 15~20cm 五郷町寺谷:柚木橋下流  
7/5(月) 朝~15:00 10匹 15~19cm 飛鳥町大又:小又川合流点
飛鳥町小阪:飛鳥神社前
 
10:00~11:30 6匹 15~18cm 飛鳥町大又:久保販売店前  
昼ごろ~16:30 12匹 14~19cm 飛鳥町小阪:飛鳥ドライブイン前  
7/4(日) 朝~昼過ぎ 20匹 14~20cm 飛鳥町大又:たちばな苑前  
7/4(日) 6:00~昼前
昼過ぎ~14:00
17匹
7匹
15~21cm 飛鳥町神山:昭和橋下流
飛鳥町小阪:飛鳥神社前
6:00
40cm
朝~14:00 20匹 15~20cm 五郷町寺谷:柚木橋上流
朝~14:30 25匹 14~20cm 五郷町寺谷:柚木橋下流  
朝~15:00 30匹 14~20cm 五郷町寺谷:柚木橋下流  
朝~16:30 40匹 15~21cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
朝~16:50 50匹 15~21cm 五郷町桃崎:藤後橋上流  
7:30~17:00 64匹 14~21cm 五郷町桃崎:桃崎大橋~大茶  
6:00~9:00 20匹 14~20cm 五郷町桃崎:桃崎大橋下流  
昼すぎ~15:00
15:30~17:30
2匹
26匹
14~21cm 飛鳥町神山:昭和橋下流
五郷町和田:和田橋100m上流
17:00
約30
cm高
15:30~17:30 20匹 14~21cm 五郷町和田:和田橋50m上流  
6/30(水) 10:00~16:00 10匹 15~20cm 五郷町寺谷:柚木橋下流  
10:00~16:00 10匹 15~20cm 五郷町寺谷:柚木橋付近  
10:00~16:00 19匹 14~22cm 五郷町寺谷:柚木橋100m下流  
朝~13:30 26匹 15~21cm 飛鳥町野口:ハセド堰下流  
午後約2時間 20匹 14~18cm 五郷町寺谷:柚木橋上流
五郷町桃崎:大茶付近
 
午後約2時間 20匹 15~20cm 五郷町寺谷:柚木橋上流
飛鳥町佐渡:松葉橋付近
 
6/28(月) 9:30~14:00 約30匹 15~20cm 飛鳥町佐渡:松葉橋上流 二人で
6/27(日) 7:00~昼頃 25匹 13~20cm 五郷町桃崎:湯屋橋下流  
午前中 30匹 17~22cm 五郷町寺谷:平の滝上流  
6/27(日) 5:00~昼過ぎ 20匹 16~23cm 飛鳥町小阪:飛鳥中前  
5:00~昼まで 15匹 17~22cm 飛鳥町神山:小西地橋  
5:00~昼まで 18匹 17~22cm   〃  :  〃  
5:00~昼まで 11匹 17~21cm 五郷町桃崎:藤後橋付近  
5:00~14:00 100匹 16~21cm 飛鳥町神山:昭和橋下流  
5:00~昼頃 9匹 16~20cm 飛鳥町神山:水道橋下流  
6:30~夕方 65匹 15~20cm 五郷町寺谷:柚木橋100m下流  
5:00~13:30 21匹 16~20cm 五郷町寺谷:柚木橋上流  
5:00~13:30 36匹 16~20cm 五郷町寺谷:柚木橋上流  
5:00~13:00 40匹 16~21cm 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流  
9:30~12:00 16匹 16~20cm 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流  
5:00~昼過ぎ 30匹 17~20cm 五郷町桃崎:桃崎大橋下流  
5:00~12:00 50匹 16~21cm 五郷町桃崎・桃崎大橋下流  
5:00~14:30 25匹 15~22cm 五郷町桃崎・宇城組資材置場前  
5:00~14:30 36匹 16~23cm 五郷町桃崎・宇城組資材置場前  
5:00~午前中
午後から
40匹
8匹
16~22cm 五郷町桃崎:五郷町中学裏
 〃   :桃崎大橋付近
 
5:00~16:00 80匹 16~22cm 五郷町桃崎・桃崎大橋200m下流  
5:00~昼まで
午後から
15匹
4匹
17~22cm
16~20cm
飛鳥町神山:昭和橋上流
五郷町桃崎・桃崎大橋上流
 
5:00~夕方 62匹 15~22cm 五郷町桃崎・桃崎大橋100m下流  
5:00~昼過ぎ 50匹 16~22cm 五郷町和田:和田橋下流 二人で
5:00~昼過ぎ 16匹 16~21cm 五郷町和田:和田橋下流  
7:30~夕方 49匹 13~21cm 五郷町桃崎:宇城組資材置場前  
7:30~夕方 30匹 14~21cm   〃  :宇城組資材置場前  
7:30~夕方 40匹 14~22cm   〃  :宇城組資材置場前  
朝から~夕方 40匹 15~20cm 五郷町和田:和田公園前