釣果情報 (令和8年度)
釣行の際のポイント選びにご活用ください。
| 日付 | 時間 | 釣果(匹) | サイズ(cm) | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・R8.8.31:ここしばらく多忙極まりなく釣果情報が出せなくて申し訳ありません。昨日までは、約10~30匹位の釣果ですが、中には50匹釣る方も居りました。まだまだ鮎は見えておりますが現実はかなり厳しいものがあります。 お知らせ:漁協直営店は、9/1(火)よりオトリのみの無人販売にさせていただきます。人手不足により店の店員が確保できない為、やむを得ない対応となりますこと、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 今年は、前半から後半まで思った以上に好釣果が出ており、多くの釣り客の方に来ていただきましたこと誠にありがとうございました。来年も釣れる川を目指して頑張りますので何卒よろしくお願い申し上げます。 |
|||||
| R8.8.26 | 朝∼16:30 | 35 | 13~19 | 宇城組資材置場前と湯屋橋下流 | |
| 〃 | 朝∼16:30 | 20 | 13~19 | 〃 〃 | |
| 〃 | 朝∼17:30 | 40 | 13~18 | 五郷町寺谷:柚木橋下流 | |
| まだよく釣れてますよ。今年の網漁は9/1からなので、今月いっぱいは思い切り友釣りができますよ。 | |||||
| R8.8.25 | 9:00~昼まで | 25 | 15~21 | 五郷町桃崎:藤後橋付近 | 合計 101匹 |
| 〃 | 昼から16:30 | 76 | 14~18 | 〃 :桃崎大橋下流 | |
| 連日の束釣り達成です。この時期にこれだけ釣れることはめったにないことですが、今年はまだ多くの鮎が残っているということの証になると思います。天然物が大きくなって釣れるサイズになってきたと思われます。 | |||||
| R8.8.24 | 7:30~16:00 | 107 | 13~16 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
| 〃 | 朝~夕方 | 30 | 16~21 | 飛鳥町神山:小西地橋下流 | |
| 〃 | 朝~夕方 | 40 | 17~20 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
| またまた出ました、束釣り記録更新です。今年は、釣り方がなかなか難しそうですが、釣れる場所と釣り方が分かっている方はよく釣れています。 | |||||
| R8.8.23 | 朝~夕方 | 18 | 13~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
| 〃 | 〃 | 30 | 13~18 | 〃 : 〃 | |
| R8.8.22 | 夕方の1時間半 | 6 | 17~20 | 五郷町寺谷:直営店横桑谷川 | ご夫婦 |
| 桑谷川にも、いい型のが多く見えております。地元名手の話では、鮎もそこそこ散らばって釣り頃みたいなことです。 この時期に束釣りのできる川はそうないかもです。 (注意喚起)桃崎大橋下流にて、4~5日前にウナギ釣用の延縄の仕掛けが残っており、仕掛けや足にも絡まり難儀されたそうです。足元には充分ご注意いただき、延縄とかがあれば回収して組合関係者に届けて頂くか、連絡して頂くか、して頂ければ幸いに思いますので、よろしくお願いいたします。 |
|||||
| R8.8.21 | 午前中 | 31 | 13~18 | 五郷町桃崎:湯屋橋下流 | 同じ方 |
| 〃 | 午後から16:30 | 21 | 13~18 | 五郷町寺谷:柚木橋下流 | |
| R8.8.20 | 6:00~16:00 | 12 | 20~21 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社前 | |
| 〃 | 朝~夕方 | 28 | 15~21 | 飛鳥町野口:ハセドせぎ下 | |
| 〃 | 7:00~16:30 | 105 | 13~19 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
| 〃 | 朝~夕方 | 30 | 15~20 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下 | |
| R8.8.19 | 6:30~10:00 | 57(二人で) | 13~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | 追加 |
| 〃 | 朝~夕方 | 25 | 12~23 | 飛鳥町大又:江竜橋付近 | 〃 |
| R8.8.19 | 朝~15:00 | 20 | 14~22 | 五郷小学校前と小西地橋下流 | 二人で |
| 〃 | 朝∼17:30 | 30 | 13~20 | 五郷町寺谷:柚木橋下流 | |
| 〃 | 朝∼17:30 | 18 | 13~20 | 〃 : 〃 | |
| なんと、85才の方が22cmを吊り上げました。重かったそうです。やはり夕方近くになると良くかかりだすそうです。 | |||||
| R8.8.17 | 7:00~17:30 | 106 | 15~20 | 五郷町寺谷:柚木橋上流 | |
| 平水より30cm高。やはりよく釣れました。今年初めての3桁釣りが出ました。今日夕方にまた増水しましたが、天気が回復すれば面白くなりそうですよ。 | |||||
| ※探し物:8/17午前に、桃崎大橋下流にて「ダイワの黄色のタモ」を流されたようです。見つけた方は近くのオトリ販売店に届けて頂きますよう、よろしくお願いいたします。 | |||||
| R8.8.16 | 本日は、久々の増水で午前5時には1.5mまで水位が上がりました。 夕方には20cm程下がっていますので、明日から面白くなりそうですよ。鮎もまだまだ残っているようです。 | ||||
| R8.8.15 | 朝∼夕方 | 30 | 16~23 | 飛鳥町大又:保富裏 | 追加 |
| R8.8.14 | 昼前∼夕方 | 18 | 15~22 | 五郷町桃崎:湯屋橋下流 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 21 | 16~21 | 五郷町かりやだき: 漁協直営店300m上流 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 25 | 最大23cm | 飛鳥町大又地区 | |
| R8.8.13 | ー | 31、17、11、25 | ~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | 4人 |
| チャラ瀬、ヨレ、溜まり、瀬肩で掛かる印象だそうです。 | |||||
| R8.8.12 | 昼前~夕方 | 13 | 13~20 | 五郷町桃崎:五郷小前 | 追加 |
| 〃 | 朝∼夕方 | 23 | 15~20 | 飛鳥町大又:久保おとり店前 2~3日前には55匹の釣果あり。 |
追加 |
| R8.812 | 朝∼夕方 | 32 | 13~19 | 五郷町寺谷:柚木橋上下 | |
| 鮎はいっぱい見えてるそうですが、渇水でもう一雨(ひとあめ)ほしいところです。 | |||||
| R8.8.10 | 不明 | 9 | 17~23 | 飛鳥町大又:朝尾宅前 | |
| 〃 | 不明 | 9 | 18~22 | 飛鳥町大又:久保おとり店付近 | |
| 8/9 | 不明 | 31 | 14~18 | 飛鳥町野口:池正裏 | 追加 |
| 〃 | 不明 | 16 | 最大23cm | 飛鳥町小阪:飛鳥駐在所裏 | 〃 |
| また渇水になっていますが、鮎の良く見えているところもあり、釣り方によってはそこそこ釣れそうです。上流部では数は今イチですが良型が出てます。 | |||||
| R8.8.9 | 7:00~12:00 | 5 | 17~20 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下 | |
| 〃 | 7:00~13:00 | 31 | 16~18 | 五郷町寺谷:柚木橋上流 | |
| 〃 | 8:00~13:00 | 20 | 16~18 | 五郷町和田:和田公園前 | |
| 柚木橋、和田橋、水道橋、池正下流などのところでは鮎がいっぱいだそうです。ただし、釣れるかどうかはなかなか難しいようです。 | |||||
| R8.8.8 | 11:00~16:00 | 10 | 17~21 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下 | |
| 〃 | 10:00~16:00 | 20 | 15~18 | 飛鳥町神山:飛鳥オート下流 | |
| 〃 | 昼から2時間 | 7 | 16~22 | 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 15 | 16~20 | 飛鳥町大又:たちばな苑前 | |
| とにかく大又では、でかくなっています。 下流側ではでかいニゴイに気を付けてください。 | |||||
| R8.8.7 | 午前中 | 20 | 16~22 | 飛鳥町大又:道の駅きのくに裏 | 追加 |
| 〃 | 午後短時間 | 5 | 良型 | 〃 〃 | 〃 |
| 〃 | 午後1時間 | 7 | 14~19 | 飛鳥町小阪:原木市場裏 | ルアー釣 |
| 〃 | 午後1時間 | 1 | 21 | 飛鳥町佐渡:佐渡橋下流 | 〃 |
| R8.8.7 | 朝∼昼間で | 18 | 18~20 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下 | |
| 8/6 | 午前中 | 21 | 15~21 | 和田公園前と池正製材裏 | |
| 8/5 | 夕方1時間 | 9 | 13~18 | 五郷町和田:和田公園前 | |
| 恵みの雨で約30㎝程増水したのですが、もう少しだけ雨が欲しかったところです。 | |||||
| R8.8.4 | 8:00~16:00 | 57 | 12~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
| 〃 | 〃 | 10 | 12~17 | 〃 〃 | |
| 暑い日が続きますが、今は釣り客が少ないため独占できる場所が多くあり、根気よく粘ることで釣果が上がっているようです。 今朝から少しだけ降った雨で10cm程度増水したのが良かったのかもしれません。 | |||||
| R8.8.2 | 4時間位 | 19 | 14~18 | 五郷町寺谷:柚木橋近辺 | |
| 天然物で大きくなったのがそろそろ釣れだしてきているようです。超渇水なので、なるべく静かに入水してください。 | |||||
| R8.8.1 | 午後から4時間半 | 25 | 15~21 | 飛鳥町佐渡:松葉橋付近 | |
| 〃 | 夕方2時間 | 17 | 12~18 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下 | |
| 平水より約-30cm。超渇水で何処も釣りにくいですが、膝下より浅いところでもよく釣れたみたいです。 | |||||
| R8.7.26 | 午後から | 15 | 12~21 | 飛鳥町小阪:原木市場裏 | |
| 〃 | 〃 | 4 | 12~20 | 〃 〃 | ルアー釣 |
| 〃 | 8:00~15:00 | 54 | 12~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
| 下流域では天然物が、ぼちぼち釣れておりますが、もう少し大きくなってくれたら嬉しいのですが。 本日は、小西地橋近辺でGFG三重支部(15名参加)の大会があり、2匹の長寸で20cmと22cmとなったみたいです。暑い中ご苦労さんでした。 |
|||||
| R8.7.25 | 朝∼昼過ぎ | 13 | 15~21 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下 | |
| 〃 | 9:00~14:30 | 1 | 15 | 飛鳥町小阪:原木市場前 | ルアー釣 |
| 大きい鮎が見えているそうですが、ルアー釣りでの釣果はなかなか難しいものがありそうです。 | |||||
| R8.7.21 | 朝∼夕方 | 83 | 12~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流全般 | 追加 |
| R8.7.21 | 9:00~15:00 | 31 | 15~20 | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
| 7/20 | 14:00~17:00 | 46 | 13~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
| 〃 | 11:30~17:00 | 15 | 13~18 | 〃 :湯屋橋下流 | |
| 〃 | 13:00~17:00 | 4 | 13~18 | 〃 : 〃 | |
| 超渇水になってきました。猛暑日も続いております。熱中症には十分気を付けてください。 数は出てますが、型はまだ小さいのが多くいるみたいで、そこそこの大きさになるにはもう少し時間がかかるようです。 |
|||||
| R8.7.20 | 8:00~15:00 | 17 | 17~23 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下流 | |
| R8.7.19 | 9:00~14:30 | 17 | 18~19 | 〃 〃 | |
| 〃 | 12:00~16:00 | 14 | 18~19 | 〃 〃 | |
| 渇水で鮎は多く見えて来ているそうです。先月までに上がっていたのが大きくなってきた可能性があり、これから8月以降も期待が持てるような気配です。 | |||||
| R8.7.18 | 10:00~15:00 | 9 | 20~22 | 五郷町寺谷:日本釣具店裏 | |
| 〃 | 午後から | 1 | 20cm | 飛鳥町小阪:熊野原木市場前 | ルアー釣 |
| 約15cmマイナスの超渇水ぎみとなってきました。上流部では型は大きいですが、数は今イチです。 ルアー釣りもできるようになっていますので、試してみてください。3個所の可能区域の橋の欄干に看板を取り付けています。 |
|||||
| 7/16以下 追加です | 9:00~13:00 | 18 | 平均20cm | 飛鳥町大又:道の駅きのくに周辺 | |
| 〃 | 14:30~18:00 | 16 | 14~22 | 飛鳥町佐渡:佐渡橋近辺 | |
| 7/15 | 9:00~14:00 | 19 | 16~20 | 飛鳥町小阪:原木市場裏 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 18 22 |
18~22 | 飛鳥町小阪:飛鳥駐在所裏 飛鳥町神山;丸よオトリ店裏 |
合計40匹 |
| 7/14 | 午後から | 23 | 17~21 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
| やはり上流部では良型サイズ続出でした。水深のあるところがポイントみたいです。 | |||||
| R8.7.16 | 昼~夕方 | 12 | 13~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
| 〃 | 昼前~夕方 | 10 | 13~18 | 〃 〃 | |
| 渇水になってきました。メインの桃崎大橋下が先月初めの台風でかなりの土砂で埋まってしまい非常に浅くなっております。どこも釣り荒れており竿抜けを探すのは大変ですが、今は入川者が少ないためどこでも好きなところで釣れますよ。 | |||||
| R8.7.15 | 朝∼夕方 | 15 | 15~21 | 野口ハセドせぎと小西地橋付近 | |
| 〃 | 午前中 | 10 | 20~22 | 飛鳥町佐渡:佐渡橋上流 | |
| 〃 | 午後から2時間 | 15 | 13~22 | 飛鳥神社と湯屋橋下流 | |
| 〃 | 昼前~夕方 | 10 | 15~19 | 飛鳥町野口:池正裏下流 | |
| ここ最近数が出ぬくくなっていますが、その分型が大きくなっています。どんぶりが多発していますので、仕掛けは太目が良いようですよ。 | |||||
| R8.7.14 | 昼頃∼夕方 | 10 | 16~20 | 飛鳥町佐渡:松葉橋下流 | |
| R8.7.8 | 8:30~15:00 | 30 | 14~20 | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 18 | 15~21 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 6 | 15~20 | 〃 〃 | |
| 〃 | 昼頃~夕方 | 5~15 | 14~19 | 五郷町和田:和田公園前前 | 四人 |
| 〃 | 朝∼夕方 | 21 | 15~21 | 五郷町寺谷:柚木橋下流 | |
| 太陽が照り切らず釣果が伸び悩んでいます。かなり釣荒れている様子もありますが、今後が不透明です。 | |||||
| R8.7.7 | 朝∼夕方 | 17 | 15~20 | 桃崎大橋下流と丸よおとり店下 | |
| 〃 | 〃 | 20 | 15~20 | 〃 〃 | |
| 〃 | 〃 | 21 | 14~19 | 五郷町寺谷:柚木橋下流 | |
| R8.7.5 | 朝∼夕方 | 17 | 14~19 | 飛鳥町野口:池正下流 | |
| 〃 | 午後から | 1と6 | 14~19 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 5 | 18~22 | 〃 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 20 | 15~20 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 6~9 | 14~18 | 五郷町和田:和田公園前 | 4人 |
| 〃 | 早朝∼夕方 | 15 | 15~19 | 五郷町寺谷:柚木橋下流 | |
| 〃 | 午前中 | 9 | 16~20 | 飛鳥町小阪:飛鳥ドライブイン前 | |
| 平水より10㎝高。小雨模様で気温も低いため、低水温で掛かりが悪くなかなか釣果が伸びづらかったようです。 | |||||
| R8.7.4 | 朝∼夕方 | 34 | 15~20 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下 | |
| 〃 | 〃 | 18 | 15~20 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 25 | 14~20 | 〃 | |
| 〃 | 10:00~夕方 | 11 | 14~19 | 〃 | |
| 〃 | 午前中 | 20 | 15~20 | 飛鳥町野口:池正製材裏 | |
| 〃 | 8:30~12:00 | 34 | 15~20.5 | 五郷町桃崎:宇城組資材置き場前 | |
| ほぼ平水。ほかの川は気の毒なくらい不調らしいそうですが、ここは天然遡上が今年も多く好調が続いております。 | |||||
| (7/3)平水より15㎝高。夕方に釣果が上がっています。 | |||||
| R8.7.3 | 朝∼夕方 | 35 | 13~18 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
| 〃 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 40~50 | 〃 | 〃 | 御夫婦二人で |
| 〃 | 〃 | 20 | 15~20 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
| 〃 | 〃 | 28 | 15~19 | 五郷町和田:和田公園前 | |
| 〃 | 昼~夕方 | 19 | 15~20 | 飛鳥町小阪:電波塔前 | |
| R8.7.2 | 昼∼夕方 | 26 | 15~20 | 飛鳥町神山:昭和橋下流 | |
| R8.7.1 | 昼前∼夕方 | 43 | 18~22 | 飛鳥町小阪:飛鳥中学校前 | |
| 〃 | 朝∼12:00 | 20 | 15~20 | 五郷町寺谷:柚木橋下流 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 10~30 | 15~20 | 〃 :柚木橋近辺 | 数人 |
| 〃 | 朝∼夕方 | 27 | 14~20 | 五郷町桃崎:宇城組資材置場前 | |
| 7/1(水)平水より10cm高。上流方面では、良型が揃っているようです。 下流部ではにごいの被害が続出しております。現在確認できてる範囲では、最上流部は飛鳥町佐渡の松葉橋のところまで登ってきております。今年も駆除として買取も行っていきたいと考えております。まずは、最新の注意を払ってもらい鮎と仕掛けの被害を最小限に抑えてもらいますようお願いいたします。(対応策は、掛かったらすぐに引き抜くことだそうです。) | |||||
| R8.6.30 | 朝∼夕方 | 98 | 14~20 | 五郷町桃崎:桃崎大橋下流 | |
| 〃 | 〃 | 15 | 16~18 | 飛鳥町神山:丸よオトリ店下流 | |
| 〃 | 〃 | 91 | 16~20 | 五郷町寺谷:柚木橋下流 | |
| 6/29分追加 | 昼前~夕方 | 20 | 16~20 | 飛鳥町小阪:四季の里前 | |
| 惜しくも時間切れの為、束釣りならず。あと2匹でした。まだ小さい鮎が多く見えているみたいです。 | |||||
| R8.6.29 | 昼過ぎ∼夕方 | 30 | 15~20 | 飛鳥町野口:ハセドせぎ | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 63 | 14~20 | 五郷町寺谷:柚木橋下流 | |
| 〃 | あさ~15:00 | 20 | 15~18 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社前 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 84 | 14~20 | 五郷町和田:和田公園前 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 93 | 17~23 | 飛鳥町小阪:飛鳥神社付近 | |
| 〃 | 朝∼夕方 | 22 | 15~21.5 | 飛鳥町神山:丸よおとり店下 | |
| 〃 | 〃 | 30 | 15~20 | 〃 〃 | |
| 〃 | 水位も丁度良くなり、あちこちで好釣果が出ています。型も良型がかなりおったみたいです。 これからが楽しみですよ。 | ||||
| R8.6.28(日) 本日解禁しましたが、平水より4~50㎝程高い水位となっており、入川者数は例年より大きく下回りました。 釣果も例年の半分位しかなかったように思います。型はまあまあ良型が出ていました。やはり型では上流側、数では下流側と言う感じでした。 明日には、ちょうどよい水位になっていると思いますので、面白い釣りができると思いますよ。 |
|||||
| 6/28解禁 | 午前5時~16:30 | 33 | 13~19 | 五郷町桃崎大橋下流 | |
| 〃 | 〃 | 15 | 13~17 | 〃 〃 | |
| 〃 | 〃 | 30 | 13~19 | 〃 〃 | |
| 〃 | 2時間程度 | 23 | 13~19 | 〃 〃 | |
| 〃 | 午前5時~夕方 | 55 | 17~21 | 桃崎大橋と小阪電波塔 | |
| 〃 | 〃 | 74 | 14~20 | 五郷町和田公園前 | |
| 〃 | 〃 | 30 | 15~19 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 54 | 14~20 | 和田公園前と柚木橋 | |
| 〃 | 〃 | 20 | 14~18 | 桃崎大橋と柚木橋 | |
| 〃 | 〃 | 20 | 14~18 | 〃 〃 | |
| 〃 | 11:30~17:00 | 21 | 14~19 | 五郷町柚木橋 | |
| 〃 | 午前5時∼夕方 | 40 | 15~22 | 小西地橋、桃崎他数か所で | |
| 〃 | 〃 | 20 | 15~20 | 小西地橋、和田橋他数か所で | |
| 〃 | 午前5時~午後6時 | 37 | 15~20.5 | 和田公園前と昭和橋下流 | |