TOUGH SOFTBALL CLUB
powered by goo
チーム紹介 '06チーム成績 試合日程 '06個人成績 過去のチーム成績 過去の個人成績 リンク集 PHOTO
【タフ】のブログ 【タフ】の掲示板 くまの発!SportNews 熊野地区ソフトボール協会
タフHPトップ過去の個人成績>2005年
6月8日23:00更新
過去のチーム成績
規定打席数=試合数×2.4
規定投球回数=試合数×7/3
規定打席数 52
打撃・守備









































得点圏
打率














1 19 54 43 13 19 0 2 0 23 13 0 5 5 5 1 4 10 1 1 .442 .500 19 8 .421 33 22 9 2 0 .939
2 峪 中 22 77 72 24 31 2 1 7 56 33 2 6 3 0 1 6 15 0 1 .431 .453 35 15 .429 49 9 37 3 0 .939
3 福林秀 22 73 64 18 25 3 0 4 40 23 2 2 6 2 1 6 11 1 2 .391 .443 33 14 .424 60 7 51 2 1 .967
4 前 田 19 65 54 14 21 0 0 1 24 7 0 3 4 7 0 0 10 0 0 .389 .431 15 5 .333 82 45 31 6 0 .927
5 下和田 22 83 73 26 26 0 0 4 38 9 1 4 10 1 0 13 14 1 1 .356 .434 23 7 .304 64 50 9 5 0 .922
6 庵前友 19 59 48 5 14 0 1 1 19 7 1 4 6 5 0 2 13 0 0 .292 .370 23 7 .304 88 42 42 4 0 .955
7 20 54 46 10 10 1 1 0 13 8 1 5 5 3 0 3 7 0 0 .217 .294 18 6 .333 18 2 14 2 0 .889
森 倉 15 51 40 14 15 1 0 1 19 10 2 1 11 0 0 8 9 2 0 .375 .510 17 9 .529 43 12 27 4 0 .907
庵前亮 14 39 28 12 5 1 0 1 9 3 1 5 9 2 0 4 8 0 0 .179 .378 9 2 .222 79 5 73 1 1 .987
中 田 11 25 23 5 7 0 0 1 10 8 0 3 2 0 0 1 4 1 1 .304 .360 11 5 .455 14 1 12 1 0 .929
西久保 6 17 14 5 5 0 0 2 11 3 0 0 3 0 0 0 2 1 1 .357 .471 4 1 .250 31 5 26 0 0 1.00
玉置一 5 16 11 3 5 2 0 1 10 2 0 0 5 0 0 0 6 0 0 .455 .625 3 0 .000 46 1 45 0 0 1.00
玉置哲 5 16 11 3 2 0 0 1 5 3 0 1 4 0 1 0 4 0 0 .182 .400 6 1 .167 37 2 34 1 0 .973
柚 木 5 15 12 7 6 0 0 1 9 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 .500 .600 3 2 .667 14 10 4 0 0 1.00
端 無 3 9 7 2 3 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .429 .500 2 1 .500 10 6 2 2 0 .800
峪 口 3 7 7 1 2 0 0 1 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 .286 .286 5 1 .200 2 0 2 0 0 1.00
陰 地 2 6 5 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .600 .600 3 2 .667 1 0 1 0 0 1.00
疋 嶋 2 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 .167 .167 3 1 .333 0 0 0 0 0
22 672 564 163 200 10 5 26 298 137 10 42 77 27 4 47 121 7 10 .355 .432 232 87 .375 671 219 419 33 2 .951 11



規定投球回数 51
投手













投球
回数
























1 下和田 21 14 4 1 0 15 0 123 2/3 610 500 149 9 94 48 13 0 98 70 3.95 5.53
峪 中 5 1 2 0 0 1 0 10 60 43 13 1 17 1 1 0 13 8 5.60 9.10
前 田 3 0 0 0 3 0 0 6 28 22 5 0 6 1 4 0 2 1 1.13 2.33
22 15 6 1 3 16 0 139 2/3 698 565 167 10 117 50 18 0 113 79 3.95 5.65

(※赤数字は最多/打撃・守備の率は最高/投手の率は最低)
▲このページのTopに戻る