|
タフHPトップ>’06個人成績 9月8日9:00更新 |
![]() |
|
|
打撃・守備 | 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
勝 利 打 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
残 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
得点圏 打率 |
守 備 機 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 |
捕 逸 |
守 備 率 |
||||
1 | 平 | 8 | 27 | 24 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .542 | .593 | 14 | 9 | .643 | 47 | 10 | 33 | 4 | 0 | .915 | |
2 | 峪 中 | 9 | 29 | 25 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .400 | .444 | 9 | 4 | .444 | 19 | 5 | 11 | 3 | 0 | .842 | |
2 | 前 田 | 9 | 26 | 20 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .400 | .500 | 4 | 2 | .500 | 25 | 17 | 6 | 2 | 0 | .920 | |
4 | 福 林 | 9 | 29 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .348 | .464 | 12 | 4 | .333 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | |
5 | 仲 | 8 | 21 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .316 | .350 | 6 | 1 | .167 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | |
庵前友 | 4 | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 5 | 3 | .600 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | ||
柚 木 | 4 | 15 | 14 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | .600 | 5 | 4 | .800 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | .909 | ||
仲 森 | 6 | 19 | 15 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .467 | .579 | 8 | 5 | .625 | 18 | 3 | 14 | 1 | 1 | .944 | ||
端無君 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .444 | 2 | 1 | .500 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | ||
中 田 | 7 | 17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .412 | 3 | 1 | .333 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | .846 | ||
下和田 | 6 | 19 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .313 | .421 | 7 | 3 | .429 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||
端無規 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .375 | 3 | 1 | .333 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | .857 | ||
庵前亮 | 6 | 19 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .211 | 8 | 2 | .250 | 30 | 1 | 28 | 1 | 0 | .967 | ||
森 倉 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .429 | 1 | 0 | .000 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | ||
大 迫 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .286 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | ||
玉置哲 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 0 | .000 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | ||
計 | 9 | 270 | 230 | 74 | 86 | 7 | 16 | 5 | 140 | 66 | 6 | 29 | 31 | 3 | 6 | 7 | 52 | 1 | 2 | .374 | .448 | 94 | 40 | .426 | 242 | 69 | 156 | 17 | 1 | .930 | ||
投手 | 試 合 数 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 |
投球 回数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
与 四 死 |
奪 三 振 |
暴 投 |
不 正 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
失 点 率 |
投 球 数 |
|||
1 | 下和田 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 143 | 116 | 39 | 4 | 25 | 7 | 9 | 0 | 33 | 17 | 4.76 | 9.24 | 498 | ||
前 田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 72 | 67 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2.00 | 6.00 | 223 | |||
峪 中 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 73 | 47 | 12 | 2 | 25 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15 | 8.08 | 8.08 | 275 | |||
計 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 52 | 288 | 230 | 71 | 7 | 55 | 14 | 15 | 0 | 60 | 36 | 4.85 | 8.08 | 996 | |||
▲このページのTopに戻る |
![]() |