ループチェーン
ご使用チェーンの規格確認方法
- ご使用のチェーンがオレゴン又は、ウィンザーの場合はリンクに刻印されている数字で
ピッチ、ゲージがわかります。
- ご使用のバーにピッチ、ゲージ、リンク数が刻印されている場合があります。
- 「リンク数」とは、バーの溝にはいる足の数ですので、必ず確認して選択して下さい。
わからない場合はご使用のチェーンのリンク数を数えて下さい。
- ご使用のバーによっては、バー長さが同じでも幅の違いやメーカーの違いでリンク数が
違うことが御座います。
- 価格表に記載されていない規格のチェーンも作れますので、お気軽にお問い合わせ
下さい。
- ソーチェーンの規格がわからない場合はこちらを参照して下さい。
- 3/8"LPはオレゴンとウィンザーで使われている名称です。
スチールチェーンではPicco(ピコ)と呼ばれている規格です。
- ※リンク数の確認をせずにご注文されるお客様が最近増えておりますので。
ご注文前には必ず確認してからご注文をお願い致します。
- なぜリンク数を確認しないといけないのか?下記に理由を掲載しております。
- バー長さによってリンク数の数が違うのはもちろんですが、同じバー長さでも
リンク数が違うものがあります。
例えばハスクだと18”=72リンクですが、これがスチールバーだと18”=74リンクに
なります。またハスクだと16”=66、スチールだと16”=67になります。
このようにリンク数が違います。
- バー製造メーカーによって同じバー長さでもリンク数が違います。
例えばオレゴン製のバー20”だと76リンク、しかしハスクバーナ製バー20”だと
80リンクです。通常だと4リンク違えば2”分の違いがでてきますが、統一規格が
無いのでどうしようもありません。あと国産のバーだと、もっと複雑です。
- ご使用者によりリンク数が1リンク違ったりします。
規定のリンク数はバーに記載されているのですが、その記載とは違う例えば
325ピッチで66リンクのチェーンでも、使用する方によって65リンクなどもあります。
その理由はいろいろです。チェンソーのドライブリンクの刃数の違いだったり、
バーの消耗だったりと本当にいろいろです。
- リンク数は同じでもバー長さが違う事があります。国産のバーと海外純正バーとの
互換性のなかでこの問題は発生することがあります。
ピッチ、ゲージがわかります。
わからない場合はご使用のチェーンのリンク数を数えて下さい。
違うことが御座います。
下さい。
スチールチェーンではPicco(ピコ)と呼ばれている規格です。
ご注文前には必ず確認してからご注文をお願い致します。
- バー長さによってリンク数の数が違うのはもちろんですが、同じバー長さでも
リンク数が違うものがあります。
例えばハスクだと18”=72リンクですが、これがスチールバーだと18”=74リンクに
なります。またハスクだと16”=66、スチールだと16”=67になります。
このようにリンク数が違います。 - バー製造メーカーによって同じバー長さでもリンク数が違います。
例えばオレゴン製のバー20”だと76リンク、しかしハスクバーナ製バー20”だと
80リンクです。通常だと4リンク違えば2”分の違いがでてきますが、統一規格が
無いのでどうしようもありません。あと国産のバーだと、もっと複雑です。 - ご使用者によりリンク数が1リンク違ったりします。
規定のリンク数はバーに記載されているのですが、その記載とは違う例えば
325ピッチで66リンクのチェーンでも、使用する方によって65リンクなどもあります。
その理由はいろいろです。チェンソーのドライブリンクの刃数の違いだったり、
バーの消耗だったりと本当にいろいろです。 - リンク数は同じでもバー長さが違う事があります。国産のバーと海外純正バーとの
互換性のなかでこの問題は発生することがあります。
チェーンジョイント
- < チェーンジョイントの特徴 >
- チェーンのリンクとリンクを繋ぐ部品です。
チェーンジョイント | ||
---|---|---|
申込番号 | 当社価格 | カート (メーカーとピッチを必ず確認して下さい) |
CJ01 | \165/組 |

ループチェーン(オレゴン)
- < オレゴンループチェーンの特徴 >
- 国内シェアNo.1/li>
- チェーンやバーの寿命をのばすための多彩な
注油システムを採用 - 91VX(3/8"LP)はスチールで言うピコチェーン
- 95TXLは軽量チェーン
ループチェーン 25AP(オレゴン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
25AP-8 | 8" | 1/4" | .050" | \3,748 | |
25AP-10 | 10" | 1/4" | .050" | \3,874 | |
25AP-12 | 12" | 1/4" | .050" | \3,996 | |
25AP-14 | 14" | 1/4" | .050" | \4,126 | |
25AP-15 | 15" | 1/4" | .050" | \4,199 | |
25AP-16 | 16" | 1/4" | .050" | \4,252 | |
25AP-17 | 17" | 1/4" | .050" | \4,378 | |
25AP-18 | 18" | 1/4" | .050" | \4,515 |
ループチェーン 91VXL(オレゴン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
91VXL-12 | 12" | 3/8"LP | .050" | \3,107 | |
91VXL-14 | 14" | 3/8"LP | .050" | \3,233 | |
91VXL-16 | 16" | 3/8"LP | .050" | \3,359 | |
91VXL-17 | 17" | 3/8"LP | .050" | \3,485 | |
91VXL-18 | 18" | 3/8"LP | .050" | \3,616 | |
91VXL-20 | 20" | 3/8"LP | .050" | \3,863 | |
91VXL-22 | 22" | 3/8"LP | .050" | \4,125 | |
91VXL-24 | 24" | 3/8"LP | .050" | \4,378 |
ループチェーン 20BPX(オレゴン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
20BPX-14 | 14" | .325" | .050" | \3,233 | |
20BPX-15 | 15" | .325" | .050" | \3,307 | |
20BPX-16 | 16" | .325" | .050" | \3,359 | |
20BPX-17 | 17" | .325" | .050" | \3,485 | |
20BPX-18 | 18" | .325" | .050" | \3,616 | |
20BPX-20 | 20" | .325" | .050" | \3,863 | |
20BPX-22 | 22" | .325" | .050" | \4,125 |
ループチェーン 21BPX(オレゴン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
21BPX-14 | 14" | .325" | .058" | \3,233 | |
21BPX-15 | 15" | .325" | .058" | \3,307 | |
21BPX-16 | 16" | .325" | .058" | \3,359 | |
21BPX-17 | 17" | .325" | .058" | \3,485 | |
21BPX-18 | 18" | .325" | .058" | \3,616 | |
21BPX-20 | 20" | .325" | .058" | \3,863 | |
21BPX-22 | 22" | .325" | .058" | \4,125 |
ループチェーン 22BPX(オレゴン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
22BPX-14 | 14" | .325" | .063" | \3,588 | |
22BPX-15 | 15" | .325" | .063" | \3,640 | |
22BPX-16 | 16" | .325" | .063" | \3,715 | |
22BPX-17 | 17" | .325" | .063" | \3,843 | |
22BPX-18 | 18" | .325" | .063" | \3,970 | |
22BPX-20 | 20" | .325" | .063" | \4,224 | |
22BPX-22 | 22" | .325" | .063" | \4,479 |
ループチェーン 95TXL(オレゴン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
95TXL-14(軽量) | 14" | .325" | .050" | \3,558 | |
95TXL-15(軽量) | 15" | .325" | .050" | \3,611 | |
95TXL-16(軽量) | 16" | .325" | .050" | \3,685 | |
95TXL-17(軽量) | 17" | .325" | .050" | \3,810 | |
95TXL-18(軽量) | 18" | .325" | .050" | \3,937 | |
95TXL-20(軽量) | 20" | .325" | .050" | \4,189 | |
95TXL-22(軽量) | 22" | .325" | .050" | \4,440 |
ループチェーン 72D(オレゴン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
72D-12 | 12" | 3/8" | .050" | \3,133 | |
72D-14 | 14" | 3/8" | .050" | \3,260 | |
72D-16 | 16" | 3/8" | .050" | \3,387 | |
72D-17 | 17" | 3/8" | .050" | \3,514 | |
72D-18 | 18" | 3/8" | .050" | \3,652 | |
72D-20 | 20" | 3/8" | .050" | \3,896 | |
72D-22 | 22" | 3/8" | .050" | \4,160 | |
72D-24 | 24" | 3/8" | .050" | \4,415 |
ループチェーン 73D(オレゴン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
73D-12 | 12" | 3/8" | .058" | \3,133 | |
73D-14 | 14" | 3/8" | .058" | \3,260 | |
73D-16 | 16" | 3/8" | .058" | \3,387 | |
73D-17 | 17" | 3/8" | .058" | \3,514 | |
73D-18 | 18" | 3/8" | .058" | \3,652 | |
73D-20 | 20" | 3/8" | .058" | \3,896 | |
73D-22 | 22" | 3/8" | .058" | \4,160 | |
73D-24 | 24" | 3/8" | .058" | \4,415 |
ループチェーン 75D(オレゴン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
75D-12 | 12" | 3/8" | .063" | \3,433 | |
75D-14 | 14" | 3/8" | .063" | \3,588 | |
75D-16 | 16" | 3/8" | .063" | \3,715 | |
75D-17 | 17" | 3/8" | .063" | \3,843 | |
75D-18 | 18" | 3/8" | .063" | \3,970 | |
75D-20 | 20" | 3/8" | .063" | \4,224 | |
75D-22 | 22" | 3/8" | .063" | \4,479 | |
75D-24 | 24" | 3/8" | .063" | \4,744 |

ループチェーン(ウィンザー)
- 在庫分のみの販売となります。在庫切の場合は御容赦願います。
ループチェーン 50J(ウィンザー) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
50J-14 | 14" | .325" | .050" | \2,640 | |
50J-15 | 15" | .325" | .050" | \2,698 | |
50J-16 | 16" | .325" | .050" | \2,750 | |
50J-17 | 17" | .325" | .050" | \2,860 | |
50J-18 | 18" | .325" | .050" | \2,970 | |
50J-20 | 20" | .325" | .050" | \3,190 | |
50J-22 | 22" | .325" | .050" | \3,410 |
ループチェーン 50A(ウィンザー) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
50A-12 | 12" | 3/8" | .050" | \2,530 | |
50A-14 | 14" | 3/8" | .050" | \2,640 | |
50A-16 | 16" | 3/8" | .050" | \2,750 | |
50A-18 | 18" | 3/8" | .050" | \2,970 | |
50A-20 | 20" | 3/8" | .050" | \3,190 | |
50A-22 | 22" | 3/8" | .050" | \3,410 | |
50A-24 | 24" | 3/8" | .050" | \3,630 |
ループチェーン 58A(ウィンザー) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申込番号 | バー長さ | ピッチ | ゲージ | 当社価格 | カート (リンク数の確認して下さい) |
58A-12 | 12" | 3/8" | .058" | \2,530 | |
58A-14 | 14" | 3/8" | .058" | \2,640 | |
58A-16 | 16" | 3/8" | .058" | \2,750 | |
58A-18 | 18" | 3/8" | .058" | \2,970 | |
58A-20 | 20" | 3/8" | .058" | \3,190 | |
58A-22 | 22" | 3/8" | .058" | \3,410 | |
58A-24 | 24" | 3/8" | .058" | \3,630 |
