![]() |
![]() |
|
たぬきちのお店に常時置いてある便利アイテムと、不用品や果物などの
買い取り額を掲載してみました。
◎たぬきちオリジナル | ||
名前 | 買う | 売る |
スコップ | 500 | 125 |
あみ | 500 | 125 |
つりざお | 500 | 125 |
オノ | 400 | 100 |
きのなえ | 60 | 15 |
はなのたね | 120 | 30 |
あめ (10/16〜10/30のみ) |
100 | 25 |
ふくぶくろ (1/1〜1/3のみ) |
西暦 | 西暦の1/4 |
*花の種は、白、赤、黄色のチューリップと水色、ピンク、黄色のコスモスと、紫のバンジーがあります。
◎非売品(カブ以外) | ||
名前 | 買う | 売る |
なし | 非売品 | 100か500 |
りんご | 非売品 | 100か500 |
もも | 非売品 | 100か500 |
チェリー | 非売品 | 100か500 |
オレンジ | 非売品 | 100か500 |
マツタケ | 非売品 | 5000 |
かぶ | 時価 | 時価 |
ヒラコマガイ | 非売品 | 20 |
ホシダカラガイ | 非売品 | 30 |
ヒオウギガイ | 非売品 | 40 |
サクラガイ | 非売品 | 80 |
ホネガイ | 非売品 | 150 |
サンゴ | 非売品 | 250 |
ホラガイ | 非売品 | 350 |
シャコガイ | 非売品 | 450 |
おとしあなのたね | 非売品 | 不用品 |
ふくじきけん | 非売品 | 不用品 |
かせき | 非売品 | 不用品 |
あきかん | 非売品 | 不用品 |
ながぐつ | 非売品 | 不用品 |
*果物の売値は自分の村の特産物の場合100ベル、それ以外は500ベルです。