oΝ [W] | S²gc¦ [] | ![]() |
|||||||||||||
100Hz | 1kHz | 10kHz | |||||||||||||
0.001 | 0.567 | 0.628 | 0.657 | ||||||||||||
0.0015 | 0.464 | 0.507 | 0.536 | ||||||||||||
0.002 | 0.402 | 0.435 | 0.467 | ||||||||||||
0.003 | 0.331 | 0.354 | 0.395 | ||||||||||||
0.005 | 0.259 | 0.274 | 0.332 | ||||||||||||
0.007 | 0.21 | 0.231 | 0.27 | ||||||||||||
0.01 | 0.179 | 0.189 | 0.234 | ||||||||||||
0.015 | 0.151 | 0.156 | 0.205 | ||||||||||||
0.02 | 0.134 | 0.137 | 0.187 | ||||||||||||
0.03 | 0.114 | 0.114 | 0.166 | ||||||||||||
0.05 | 0.0967 | 0.093 | 0.147 | ||||||||||||
0.07 | 0.0881 | 0.083 | 0.139 | ||||||||||||
0.1 | 0.0817 | 0.0747 | 0.128 | ||||||||||||
0.15 | 0.0757 | 0.0661 | 0.123 | ||||||||||||
0.2 | 0.0723 | 0.0623 | 0.122 | ||||||||||||
0.3 | 0.0706 | 0.0585 | 0.122 | ||||||||||||
0.5 | 0.0728 | 0.0572 | 0.128 | ||||||||||||
0.7 | 0.076 | 0.0588 | 0.131 | ||||||||||||
1 | 0.0841 | 0.0627 | 0.134 | ||||||||||||
1.5 | 0.0989 | 0.071 | 0.145 | ||||||||||||
2 | 0.109 | 0.0792 | 0.157 | ||||||||||||
3 | 0.142 | 0.0959 | 0.18 | ||||||||||||
5 | 0.189 | 0.131 | 0.218 | ||||||||||||
7 | 0.23 | 0.159 | 0.254 | ||||||||||||
10 | 0.284 | 0.19 | 0.298 | ||||||||||||
15 | 0.334 | 0.316 | 0.499 | ||||||||||||
20 | 7.73 | 10.5 | 11.48 | ||||||||||||
c―mCY | 537.5Κu@(10 - 300kHz) | ||||||||||||||
164.1ΚV (IEC-A) |