oΝ [W] | S²gc¦ [] | ![]() |
|||||||||||||
100Hz | 1kHz | 10kHz | |||||||||||||
0.001 | 0.577 | 0.56 | 0.594 | ||||||||||||
0.0015 | 0.466 | 0.457 | 0.481 | ||||||||||||
0.002 | 0.395 | 0.395 | 0.419 | ||||||||||||
0.003 | 0.325 | 0.323 | 0.35 | ||||||||||||
0.005 | 0.252 | 0.252 | 0.304 | ||||||||||||
0.007 | 0.205 | 0.213 | 0.237 | ||||||||||||
0.01 | 0.175 | 0.169 | 0.207 | ||||||||||||
0.015 | 0.146 | 0.141 | 0.186 | ||||||||||||
0.02 | 0.129 | 0.124 | 0.173 | ||||||||||||
0.03 | 0.112 | 0.105 | 0.159 | ||||||||||||
0.05 | 0.0956 | 0.087 | 0.145 | ||||||||||||
0.07 | 0.0864 | 0.0773 | 0.14 | ||||||||||||
0.1 | 0.0816 | 0.0713 | 0.132 | ||||||||||||
0.15 | 0.0765 | 0.064 | 0.129 | ||||||||||||
0.2 | 0.073 | 0.0604 | 0.128 | ||||||||||||
0.3 | 0.0702 | 0.057 | 0.129 | ||||||||||||
0.5 | 0.068 | 0.0559 | 0.133 | ||||||||||||
0.7 | 0.0697 | 0.057 | 0.134 | ||||||||||||
1 | 0.0747 | 0.0609 | 0.14 | ||||||||||||
1.5 | 0.0841 | 0.069 | 0.152 | ||||||||||||
2 | 0.0956 | 0.08 | 0.164 | ||||||||||||
3 | 0.121 | 0.102 | 0.19 | ||||||||||||
5 | 0.177 | 0.15 | 0.235 | ||||||||||||
7 | 0.227 | 0.185 | 0.276 | ||||||||||||
10 | 0.291 | 0.222 | 0.313 | ||||||||||||
15 | 0.376 | 0.263 | 0.426 | ||||||||||||
20 | 6.27 | 7.02 | 9.18 | ||||||||||||
c―mCY | 466.7Κu@(10 - 300kHz) | ||||||||||||||
122.3ΚV (IEC-A) |