![]() |
||||||
| トップ | 議会報告 | 活動日誌 | 議員紹介 | リンク | メール | |
| 議会の日程 | ||||||
| 2009年3月議会の日程案 |
| 日 時 | 開催場所 | 内 容 |
| 1日(日) | ||
| 2日(月) 午前10時 | 議 場 | 本会議(開会、議案の上程、議案説明) |
| 3日(火) | 議案精読 | |
| 4日(水) | 議案精読 | |
| 5日(木) | 議案精読 | |
| 6日(金) 正 午 午後1時30分 |
第1委員会室 |
本会議発言通告締切 議会運営委員会 |
| 7日(土) | ||
| 8日(日) | ||
| 9日(月) | 議案精読 | |
| 10日(火) | 議案精読 | |
| 11日(水) 午前10時 | 議 場 | 本会議(議案質疑、一般質問) |
| 12日(木) 午前10時 | 議 場 | 本会議(議案質疑、一般質問) |
| 13日(金) 午前10時 | 議 場 | 本会議(議案質疑、一般質問) |
| 14日(土) | ||
| 15日(日) | ||
| 16日(月) 午前10時 | 議 場 | 本会議(議案質疑、一般質問) |
| 17日(火) 正 午 | 発言通告締切(教育厚生委員会) | |
| 18日(水) 午前10時 正 午 |
第1委員会室 |
教育厚生委員会 発言通告締切(建設水道委員会) |
| 19日(木) 午後 1時 正 午 |
第1委員会室 |
建設水道委員会 発言通告締切(経済環境委員会) |
| 20日(金) | (春分の日) | |
| 21日(土) | ||
| 22日(日) | ||
| 23日(月) 午前10時 正 午 |
第1委員会室 |
経済環境委員会 発言通告締切(総務財政委員会) |
| 24日(火) 午前10時 | 第1委員会室 | 総務財政委員会 |
| 25日(水) | ||
| 26日(木) 午後1時30分 | 第1委員会室 | 議会運営委員会 |
| 27日(金) 午前10時 | 議 場 | 本会議(委員長報告、討論、表決、閉会) |
| 28日(土) | ||
| 29日(日) | ||
| 30日(月) | ||
| 31日(火) |
| 2009年6月議会の日程案 |
| 日 時 | 開催場所 | 内 容 |
| 1日(月) 午前10時 | 議 場 | 本会議(開会、議案の上程、議案説明) |
| 2日(火) | 議案精読 | |
| 3日(水) | 議案精読 | |
| 4日(木) 正 午 午後1時30分 |
第1委員会室 |
本会議発言通告締切 議会運営委員会 |
| 5日(金) | 議案精読 | |
| 6日(土) | ||
| 7日(日) | ||
| 8日(月) 午前10時 | 議 場 | 本会議(議案質疑、一般質問) |
| 9日(火) 午前10時 | 議 場 | 本会議(議案質疑、一般質問) |
| 10日(水) 午前10時 | 議 場 | 本会議(議案質疑、一般質問) |
| 11日(木) 正 午 | 発言通告締切(建設水道委員会) | |
| 12日(金) 午前10時 正 午 |
第1委員会室 |
建設水道委員会 発言通告締切(教育厚生委員会) |
| 13日(土) | ||
| 14日(日) | ||
| 15日(月) 午前10時 正 午 |
第1委員会室 |
教育厚生委員会 発言通告締切(経済環境委員会) |
| 16日(火) 午前10時 正 午 |
第1委員会室 |
経済環境委員会 発言通告締切(総務財政委員会) |
| 17日(水) 午前10時 | 第1委員会室 | 総務財政委員会 |
| 18日(木 | ||
| 19日(金) 午後1時30分 | 第1委員会室 | 議会運営委員会 |
| 20日(土) | ||
| 21日(日) | ||
| 22日(月) 午前10時 | 議 場 | 本会議(委員長報告、討論、表決、閉会) |
| 23日(火) | ||
| 24日(水) | ||
| 25日(木) | ||
| 26日(金) | ||
| 27日(土) | ||
| 28日(日) | ||
| 29日(月) | ||
| 30日(火) | ||
| 31日(水) |