≪部屋の空き情報≫
○部屋の空き情報は,適時更新します。
○更新後の予約追加やキャンセルにより,情報が変化している場合があります。
○利用希望日の詳しい空き情報は,電話(075-541-0619) でお問い合わせください。
予約は電話または直接来館にてお願いします。
☆メールでの受付はしていません。
○創造工作室はテーブル単位(4台)でご利用いただけます。1台でも空いている場合は空欄表示にしています。
○掲載期間は3〜4週間です。
○各部屋の広さなどについてはこちら
○表の見方 □・・・空いている時間 ■・・・空いていない時間
2011年9月29日 (木曜日) 15:26
更新
|
9/30 |
金 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/1 | 土 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/2 | 日 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/3 | 月 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/4 | 火 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/5 | 水 | 休 館 日 | |||||||||||||
| 10/6 | 木 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
|
10/7 |
金 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/8 | 土 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/9 | 日 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/10 | 月 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/11 | 火 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/12 | 水 | 休 館 日 | |||||||||||||
| 10/13 | 木 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
|
10/14 |
金 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/15 | 土 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/16 | 日 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/17 | 月 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/18 | 火 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/19 | 水 | 休 館 日 | |||||||||||||
| 10/20 | 木 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
|
10/21 |
金 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/22 | 土 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/23 | 日 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/24 | 月 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/25 | 火 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/26 | 水 | 休 館 日 | |||||||||||||
| 10/27 | 木 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
|
10/28 |
金 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/29 | 土 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/30 | 日 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 10/31 | 月 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 11/1 | 火 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 11/2 | 水 | 休 館 日 | |||||||||||||
| 11/3 | 木 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
|
11/4 |
金 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 11/5 | 土 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 11/6 | 日 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 11/7 | 月 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 11/8 | 火 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||||||
| ミーティングルームA | |||||||||||||||
| ミーティングルームB | |||||||||||||||
| ミーティングルームC | |||||||||||||||
| 創造工作室 | |||||||||||||||
| 創造活動室 | |||||||||||||||
| レッスンスタジオ | |||||||||||||||
| 和室 | |||||||||||||||
| 音楽スタジオ | |||||||||||||||
| 11/9 | 水 | 休 館 日 | |||||||||||||