| 熊本県−温泉地数:? 源泉数:? | |||||
| 施設名 | 温泉名 | 自己評価 | 宿泊料金 | 部屋数 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 電話 | 創業 | |||
| 人吉市 | |||||
| ゲストハウス ピルミレンゲ | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,900円〜 | 04室 | 日帰り円 |
| 人吉市中神町字馬場4 | 0966-32-7009 | 年創業 | |||
| 涼水戸温泉 | 涼水戸温泉 | ・・・・・ | 宿泊1,000円〜 | 室 | 日帰り300円 |
| 人吉市中神町字大柿490 | 0966-24-0405 | 年創業 | |||
| 涼水戸温泉 | 涼水戸温泉 | m | 立/分 | 39.0度 | 湧出地 |
| 人吉市中神町字大柿490 | 1996年分析 | ||||
| 中神温泉 | 中神温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 人吉市中神町字段529-1 | 0966-24-6201 | 年創業 | |||
| 中神温泉 | 中神温泉 | m | 100.0立/分 | 39.5度 | 湧出地 |
| 人吉市中神町字段529-1 | 2000年分析 | ||||
| 筌場温泉 花手箱 | 筌場温泉 | ・・・・・ | 宿泊2,000円〜 | 室 | 日帰り300円 |
| 人吉市中神町字城本1044 | 0966-24-6271 | 1990年創業 | |||
| うけば温泉 | 筌場温泉 | m | 立/分 | 52.6度 | 湧出地 |
| 人吉市中神町字城本? | 1998年分析 | ||||
| 翠嵐楼 | 人吉温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊12,750円〜 | 30室 | 日帰り500円 |
| 人吉市温泉町2461-1 | 0966-23-2361 | 1910年創業 | |||
| 人吉温泉 第1号源泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 43.0度 | 湧出地 |
| 人吉市温泉町? | 年分析 | ||||
| 人吉温泉 第2号源泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 47.0度 | 湧出地 |
| 人吉市温泉町? | 年分析 | ||||
| 人吉温泉 第3号源泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 50.0度 | 湧出地 |
| 人吉市温泉町? | 年分析 | ||||
| 旅館 たから湯 | たから湯 | ・・・・・ | 宿泊23,250円〜 | 06室 | 日帰り500円 |
| 人吉市温泉町湯の本2482-1 | 0966-23-4951 | 1900年創業 | |||
| 人吉市老人福祉センター | 人吉温泉 | ・・・・・ | 福祉施設 | ||
| 人吉市温泉町湯の本2485 | 0966-24-4967 | 1970年創業 | |||
| たから湯 | たから湯 | m | 立/分 | 46.0度 | 湧出地 |
| 人吉市温泉町湯の本2503-1 | 2000年分析 | ||||
| たから湯 | たから湯 | m | 46.08立/分 | 46.0度 | 湧出地 |
| 人吉市温泉町湯の本2569-1 | 年分析 | ||||
| 御用蔵 しらさぎ荘 | しらさぎの湯 | ・・・・・ | 宿泊7,500円〜 | 05室 | 日帰り200円 |
| 人吉市下林町2647-3 | 0966-22-3420 | 1956年創業 | |||
| しらさぎの湯 | しらさぎの湯 | m | 200.0立/分 | 41.5度 | 湧出地 |
| 人吉市下林町九の木2819 | 1991年分析 | ||||
| うぐいす温泉 | 鶯温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 人吉市紺屋町53 | 0966-22-5320 | 1934年創業 | |||
| 鶯温泉 | 鶯温泉 | m | 立/分 | 46.2度 | 湧出地 |
| 人吉市紺屋町? | 年分析 | ||||
| 白井旅館 | ?温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 人吉市紺屋町75 | 0966-22-2839 | 年創業 | |||
| 新温泉 | 新温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 人吉市紺屋町80-2 | 0966-22-2020 | 1931年創業 | |||
| 新温泉 | 新温泉 | m | 50.0立/分 | 45.0度 | 湧出地 |
| 人吉市紺屋町? | 年分析 | ||||
| ビジネスホテル 白山山荘 | 人吉温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,500円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 人吉市下原田町瓜生田830 | 0966-24-2611 | 1974年創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 40.9度 | 湧出地 |
| 人吉市下原田町瓜生田? | 年分析 | ||||
| 紅取山泉 和楽の里 | 人吉温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,925円〜 | 05室 | 日帰り300円 |
| 人吉市下原田町無田原1419 | 0966-24-3787 | 1998年創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 41.5度 | 湧出地 |
| 人吉市下原田町無田原? | 年分析 | ||||
| 華まき温泉 | 華まき温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 人吉市下原田町嵯峨里1518 | 0966-22-6981 | 1991年創業 | |||
| 華まき温泉 | 華まき温泉 | 419.0m | 260.0立/分 | 34.9度 | 湧出地 |
| 人吉市下原田町嵯峨里1518 | 1990年分析 | ||||
| 高橋酒造保養所 しろみづき荘 | 白岳温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 人吉市矢黒町1961-1 | 0966-24-2824 | 1995年創業 | |||
| 白岳温泉 | 白岳温泉 | m | 40.0立/分 | 50.8度 | 湧出地 |
| 人吉市矢黒町? | 年分析 | ||||
| 桃李温泉 石亭の館 | 桃李温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 06室 | 日帰り300円 |
| 人吉市矢黒町1970-5 | 0966-22-3637 | 1976年創業 | |||
| 桃李温泉 | 桃李温泉 | m | 立/分 | 48.6度 | 湧出地 |
| 人吉市矢黒町? | 年分析 | ||||
| ホテル朝陽館 | 人吉温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,550円〜 | 28室 | 日帰り円 |
| 人吉市上青井町126 | 0966-22-2217 | 大正末期創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 45.3度 | 湧出地 |
| 人吉市上青井町? | 年分析 | ||||
| 人吉旅館 | 人吉温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,650円〜 | 21室 | 日帰り500円 |
| 人吉市上青井町160 | 0966-22-3141 | 1934年創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 37.0度 | 湧出地 |
| 人吉市上青井町? | 年分析 | ||||
| ホテルサン人吉 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,650円〜 | 79室 | 日帰り円 |
| 人吉市上青井町166 | 0966-22-7741 | 年創業 | |||
| 芳野旅館 | 人吉温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊10,650円〜 | 20室 | 日帰り500円 |
| 人吉市上青井町180 | 0966-22-2244 | 1913年創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 44.0度 | 湧出地 |
| 人吉市上青井町? | 年分析 | ||||
| 相良路の湯 おおが | 相良路の湯 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り300円 |
| 人吉市灰久保町21 | 0966-22-3600 | 年創業 | |||
| おおがスイミングスクール | 相良路の湯 | ・・・・・ | 要水着 | ||
| 人吉市灰久保町21 | 0966-22-3600 | 年創業 | |||
| 相良路の湯 | 相良路の湯 | m | 立/分 | 50.1度 | 湧出地 |
| 人吉市灰久保町21 | 2003年分析 | ||||
| ビジネスホテル チヨヅル | ?温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,000円〜 | 25室 | 日帰り円 |
| 人吉市中青井町310-1 | 0966-22-5215 | 年創業 | |||
| ステーションビジネスホテル天守閣 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,300円〜 | 13室 | 日帰り円 |
| 人吉市中青井町321 | 0966-24-4146 | 年創業 | |||
| あおやぎ | 青柳温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,950円〜 | 室 | 日帰り300円 |
| 人吉市中青井町321 | 0966-23-4141 | 1973年創業 | |||
| 青柳温泉 | 青柳温泉 | m | 立/分 | 55.0度 | 湧出地 |
| 人吉市中青井町? | 年分析 | ||||
| 旅館きよし | ?温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 人吉市下青井町34-3 | 0966-22-3000 | 年創業 | |||
| 松屋温泉ビジネスホテル | 朝日温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,800円〜 | 28室 | 日帰り300円 |
| 人吉市下青井町62-4 | 0966-22-5588 | 1969年創業 | |||
| 朝日温泉 鷹の泉 | 朝日温泉 | m | 立/分 | 48.0度 | 湧出地 |
| 人吉市下青井町? | 年分析 | ||||
| 天然温泉 あさひ温泉 | あさひ温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,600円〜 | 室 | 日帰り300円 |
| 人吉市下青井町62-4 | 0966-22-5588 | 年創業 | |||
| あさひ温泉 | あさひ温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 人吉市下青井町? | 年分析 | ||||
| 青井ビジネスホテル | ?温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,700円〜 | 15室 | 日帰り円 |
| 人吉市下青井町378,380-2 | 0966-22-2545 | 年創業 | |||
| ビジネスホテルひのき屋 | いわい温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,850円〜 | 13室 | 日帰り300円 |
| 人吉市西間下町136-2 | 0966-24-8385 | 年創業 | |||
| いわい温泉 | いわい温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 人吉市西間下町143-3 | 0966-24-8385 | 1995年創業 | |||
| ホテルさ蔵 | いわい温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 23室 | 日帰り500円 |
| 人吉市西間下町一本杉154-1 | 0966-24-8385 | 2004年創業 | |||
| いわい温泉 | いわい温泉 | m | 立/分 | 48.1度 | 湧出地 |
| 人吉市西間下町一本杉? | 年分析 | ||||
| 彩の湯 | 人吉温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 人吉市西間上町2461-5 | 0966-22-9592 | 1998年創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 39.5度 | 湧出地 |
| 人吉市西間上町? | 年分析 | ||||
| ビジネスホテル人吉 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,200円〜 | 17室 | 日帰り円 |
| 人吉市東間上町2821-1 | 0966-22-2131 | 年創業 | |||
| ホテル華の荘 | 人吉温泉 | ・・・・・ | 宿泊11,700円〜 | 57室 | 日帰り690円 |
| 人吉市東間下町米山3316-1 | 0966-22-1126 | 2000年創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 48.0度 | 湧出地 |
| 人吉市東間下町米山? | 年分析 | ||||
| 鍋屋本館 | 鍋屋温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,650円〜 | 41室 | 日帰り500円 |
| 人吉市九日町22-2 | 0966-22-3131 | 1829年創業 | |||
| 人吉温泉 家族風呂 | 鍋屋温泉 | m | 立/分 | 45.0度 | 湧出地 |
| 人吉市九日町? | 年分析 | ||||
| 人吉温泉 | 鍋屋温泉 | 518.0m | 立/分 | 51.5度 | 湧出地 |
| 人吉市九日町? | 年分析 | ||||
| 敷地内自家源泉 2本混合泉 | 鍋屋温泉 | m | 立/分 | 37.9度 | 湧出地 |
| 人吉市九日町21-2,22-1 | 2005年分析 | ||||
| 清流山水花 あゆの里 (旧グランドホテル鮎里) |
グランド鮎里 | ・・・・・ | 宿泊13,275円〜 | 64室 | 日帰り800円 |
| 人吉市九日町30 | 0966-22-2171 | 年創業 | |||
| グランドホテル鮎里 | グランド鮎里 | m | 立/分 | 48.0度 | 湧出地 |
| 人吉市九日町? | 年分析 | ||||
| ビジネスホテルセントラル | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,250円〜 | 31室 | 日帰り円 |
| 人吉市九日町45-1 | 0966-24-9390 | 年創業 | |||
| 町屋旅館 一富士 | 人吉温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,350円〜 | 12室 | 日帰り円 |
| 人吉市九日町60 | 0966-22-2410 | 年創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 人吉市九日町? | 年分析 | ||||
| 丸恵本館 | 人吉温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊8,888円〜 | 18室 | 日帰り400円 |
| 人吉市鍛冶屋町18 | 0966-22-2291 | 1964年創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 40.0度 | 湧出地 |
| 人吉市鍛冶屋町? | 年分析 | ||||
| 丸恵別館 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,500円〜 | 08室 | 日帰り円 |
| 人吉市鍛冶屋町38-1 | 0966-22-3948 | 年創業 | |||
| ビジネスホテル丸一 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,400円〜 | 12室 | 日帰り円 |
| 人吉市鍛冶屋町63 | 0966-23-2166,2271 | 年創業 | |||
| いこいの里 中央温泉 | 中央温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 人吉市駒井田町190-2 | 0966-24-1111 | 昭和初期創業 | |||
| 中央温泉 | 中央温泉 | m | 立/分 | 52.0度 | 湧出地 |
| 人吉市駒井田町? | 年分析 | ||||
| ひとよし森のホールレディスイン | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,500円〜 | 04室 | 日帰り円 |
| 人吉市駒井田町190-6 | 0966-22-4007 | 年創業 | |||
| ビジネス龍己 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,300円〜 | 06室 | 日帰り円 |
| 人吉市駒井田町210 | 0966-22-2847 | 年創業 | |||
| みづほホテル | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 12室 | 日帰り円 |
| 人吉市駒井田町1071 | 0966-22-3763 | 年創業 | |||
| 味万旅館 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,600円〜 | 08室 | 日帰り円 |
| 人吉市駒井田町1071-1 | 0966-22-2052 | 年創業 | |||
| ビジネスホテル杉乃井 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 人吉市駒井田町1952-3 | 0966-22-3567 | 年創業 | |||
| 川端温泉 | 川端温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 人吉市宝来町12-21 | 0966-22-5861 | 1927年創業 2009年休業 | |||
| 川端温泉(枯渇) | 川端温泉 | m | 立/分 | 42.0度 | 湧出地 |
| 人吉市宝来町? | 年分析 | ||||
| ホテルアンジェリーク平安 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,800円〜 | 18室 | 日帰り円 |
| 人吉市宝来町1340-7 | 0966-22-5131 | 年創業 | |||
| 鶴亀温泉 | 鶴亀温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 人吉市瓦屋町1120-5 | 0966-23-4906 | 1937年創業 2008年廃業 | |||
| 鶴亀温泉 | 鶴亀温泉 | m | 160.0立/分 | 53.9度 | 湧出地 |
| 人吉市瓦屋町? | 2005年分析 | ||||
| メディスパ Villa 光永 | 鶴亀温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 05室 | 日帰り円 |
| 人吉市瓦屋町1822-1 | 0966-22-3655 | 年創業 | |||
| 相良藩 願成寺温泉 | 人吉温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 人吉市願成寺町402-1 | 0966-22-2621 | 1957年創業 | |||
| 願成寺温泉 | 願成寺温泉 | m | 85.0立/分 | 44.2度 | 湧出地 |
| 人吉市願成寺町? | 年分析 | ||||
| 三浦屋温泉ビジネスホテル | 三浦屋温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,500円〜 | 45室 | 日帰り300円 |
| 人吉市五日町17 | 0966-23-5060 | 1942年創業 | |||
| 三浦屋温泉 | 三浦屋温泉 | 570.0m | 立/分 | 52.2度 | 湧出地 |
| 人吉市五日町? | 年分析 | ||||
| 人吉温泉 元湯 | 元湯 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 人吉市麓町9-4 | 0966-23-3054 | 1934年創業 | |||
| 人吉温泉 元湯 | 元湯 | m | 立/分 | 48.1度 | 湧出地 |
| 人吉市麓町9-4 | 2000年分析 | ||||
| 国民宿舎 くまがわ荘 | くまがわ荘 | ・・・・・ | 宿泊6,300円〜 | 19室 | 日帰り350円 |
| 人吉市相良町4-2 | 0966-22-2787 | 1964年創業 | |||
| 国民宿舎 くまがわ荘 | くまがわ荘 | m | 110.0立/分 | 55.5度 | 湧出地 |
| 人吉市相良町4-2 | 2005年分析 | ||||
| 明哲温泉 | 明哲温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 人吉市古仏頂町1140 | 0966-22-1238 | 1995年創業 | |||
| 明哲温泉 | 明哲温泉 | m | 立/分 | 38.6度 | 湧出地 |
| 人吉市古仏頂町? | 年分析 | ||||
| 秘境 かくれ里の湯 | 矢岳温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 05室 | 日帰り500円 |
| 人吉市矢岳町3248 | 0966-23-1111 | 1979年創業 | |||
| 矢岳温泉 | 矢岳温泉 | m | 立/分 | 45.0度 | 湧出地 |
| 人吉市矢岳町? | 年分析 | ||||
| 堤温泉 | 堤温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 人吉市土手町40 | 0966-22-3207 | 1921年創業 | |||
| 堤温泉 | 堤温泉 | m | 180.0立/分 | 38.4度 | 湧出地 |
| 人吉市土手町? | 年分析 | ||||
| 平成ハウス | 人吉温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 人吉市大工町41 | 0966-24-8188 | 1989年創業 年休業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 42.0度 | 湧出地 |
| 人吉市大工町? | 年分析 | ||||
| 永楽荘 | ・・温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,500円〜 | 22室 | 日帰り円 |
| 人吉市下城本町1521-2 | 0966-24-0104 | 年創業 | |||
| ・・温泉 | ・・温泉 | m | 立/分 | 度 | 掘削中 |
| 人吉市下城本町? | 年分析 | ||||
| 延寿荘 | 人吉温泉 | ・・・・・ | 日帰り円 | 福祉施設 | |
| 人吉市蟹作町211-1 | 0966-22-3417 | 年創業 | |||
| 人吉温泉 | 人吉温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 人吉市蟹作町? | 年分析 | ||||
| ホテルペペパート2(旧ホテルふじ) | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市上漆田町坂の下3317-27 | 0966-23-1234 | 年創業 | |||
| ホテルイブ | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市上漆田町3370 | 0966-23-1326 | 年創業 | |||
| エアポート | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市上漆田町3372 | 0966-23-0537 | 年創業 | |||
| ホテルレタスクラブ | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市上漆田町頭無3443-2 | 0966-23-1116 | 年創業 | |||
| ホテルトマトハウス | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市下漆田町後平1538-1 | 0966-24-6469 | 年創業 | |||
| ホテル109 | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市下漆田町1579-1 | 0966-24-7141 | 年創業 | |||
| ホテルジョイ | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市古仏頂町1323-1 | 0966-24-1783 | 年創業 | |||
| ホテルむねがわ | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市古仏頂町1323-1 | 0966-24-1783 | 年創業 | |||
| ホテルセブン | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市七地町1509-5 | 0966-24-2408 | 年創業 | |||
| 林ホテル | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市下林町2632 | 0966-22-4771 | 年創業 | |||
| 軽井沢 | ?温泉 | ・・・・・ | 室 | ラブホ | |
| 人吉市上田代町1771 | 0966-23-1141 | 年創業 | |||