| 熊本県−温泉地数:? 源泉数:? | |||||
| 施設名 | 温泉名 | 自己評価 | 宿泊料金 | 部屋数 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 電話 | 創業 | |||
| 熊本市(2012年04月01日区割) | |||||
| 中央区 | |||||
| 藤崎天望 天使湯閣(旧天望の湯) | 藤崎温泉 | ・・・・・ | 日帰り600円 | ||
| 熊本市中央区坪井2-2-35 熊電プラザビル10F-11F | 096-215-1126 | 2007年創業 | |||
| 藤崎温泉 | 藤崎温泉 | m | 135.0立/分 | 39.4度 | 湧出地 |
| 熊本市中央区坪井? | 年分析 | ||||
| 大福湯 | 坪井温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 熊本市中央区坪井2-5-28 | 096-343-7868 | 年創業 | |||
| 坪井温泉 | 坪井温泉 | m | 立/分 | 22.0度 | 湧出地 |
| 熊本市中央区坪井? | 年分析 | ||||
| スーパーホテルCity熊本 (旧ホテルリンクス熊本) |
(熊本城温泉) | ・・・・・ | 宿泊4,980円〜 | 252室 | 入浴のみ不可 |
| 熊本市中央区魚屋町1-30-1 | 096-351-9000 | 年創業 | |||
| 熊本グランドホテル 佳松園 | 水前寺温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,600円〜 | 29室 | 日帰り500円 |
| 熊本市中央区水前寺1-5-22 | 096-381-2261 | 年創業 | |||
| 水前寺温泉 | 水前寺温泉 | m | 250.0立/分 | 39.2度 | 湧出地 |
| 熊本市中央区水前寺? | 年分析 | ||||
| 湯らっくすゲンキスクエア | 琴平温泉 | ・・・・・ | 日帰り540円 | ||
| 熊本市中央区本荘町722 | 096-362-1126 | 年創業 | |||
| 琴平温泉 | 琴平温泉 | 1,000m | 立/分 | 26.7度 | 湧出地 |
| 熊本市中央区本荘町? | 年分析 | ||||
| 地獄湯 | 否温泉 | ・・・・・ | 日帰り円 | ||
| 熊本市中央区南坪井1-9 | 096-322-9617 | 年創業 | |||
| 龍の湯 | 麦飯石 | ・・・・・ | 日帰り円 | ||
| 熊本市中央区琴平本町5-54 | 096-366-9231 | 年創業 | |||
| 赤湯 | ・・温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 熊本市中央区壷川1-9-28 | 096-353-2671 | 年創業 | |||
| ・・温泉 | ・・温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 熊本市中央区壷川? | 年分析 | ||||
| 西区 | |||||
| 城の湯 | 熊本城温泉 | ・・・・・ | 日帰り550円 | ||
| 熊本市西区上熊本2-8-43 | 096-352-2626 | 年創業 | |||
| 熊本城天然温泉 | 熊本城温泉 | m | 369.0立/分 | 35.7度 | 湧出地 |
| 熊本市西区上熊本? | 年分析 | ||||
| 八島温泉 | 八島温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 熊本市西区八島2-10-36 | 096-353-4476 | 年創業 | |||
| 八島温泉 | 八島温泉 | m | 134.0立/分 | 42.4度 | 湧出地 |
| 熊本市西区八島? | 年分析 | ||||
| さくらの杜(旧ニューらくらく村) | 松尾温泉 | ・・・・・ | 福祉施設 | ||
| 熊本市西区松尾町近津1483 | 096-329-9150 | 2000年創業 | |||
| 松尾温泉 | 松尾温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 熊本市西区松尾町近津? | 年分析 | ||||
| 西区河内町 | |||||
| 旅館 龍栄荘 | 河内温泉 | ・・・・・ | 宿泊11,700円〜 | 06室 | 日帰り円 |
| 熊本市西区河内町船津2709-2 | 096-276-0121 | 1955年創業 | |||
| 旅館 たなか | 河内温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 05室 | 日帰り円 |
| 熊本市西区河内町船津2709 | 096-276-1038 | 年創業 | |||
| 夢美咲(旧ニュー河内温泉センター) | 河内温泉 | ・・・・・ | 日帰り350円 | ||
| 熊本市西区河内町船津2709-36 | 096-276-1866 | 年創業 | |||
| 元湯 かもと湯 | 河内温泉 | ・・・・・ | 日帰り350円 | ||
| 熊本市西区河内町船津2712 | 096-276-0240 | 明治創業 | |||
| 河内温泉 かもと湯 | 河内温泉 | m | 立/分 | 36.4度 | 湧出地 |
| 熊本市西区河内町船津2712 | 1992年分析 | ||||
| 広田温泉(旧広田屋) | 河内温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 熊本市西区河内町船津3188 | 096-276-0020 | 年創業 2007年廃業 | |||
| 宿庵 研屋 | 河内温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊22,000円〜 | 05室 | 日帰り円 |
| 熊本市西区河内町岳12-129 | 096-277-2111 | 年創業 | |||
| 東区 | |||||
| 天然温泉 庭園の湯 アピス | 庭園の湯 | ・・・・・ | 日帰り800円 | ||
| 熊本市東区画図町重富995-1 | 096-379-6333 | 2006年創業 | |||
| 庭園の湯 | 庭園の湯 | m | 496.0立/分 | 43.6度 | 湧出地 |
| 熊本市東区画図町重富? | 年分析 | ||||
| ユアシスくまもと | 託麻温泉 | ・・・・・ | 日帰り2,100円 | ||
| 熊本市東区御領2-26-7 | 096-389-7777 | 年創業 1997年廃業 | |||
| 託麻温泉 | 託麻温泉 | m | 立/分 | 30.0度 | 湧出地 |
| 熊本市東区御領? | 年分析 | ||||
| 天然温泉 ぶぶたん | 戸島温泉 | ・・・・・ | 日帰り600円 | ||
| 熊本市東区戸島2-2-1,戸島町3618 | 096-388-2626 | 2000年創業 | |||
| 戸島温泉 | 戸島温泉 | m | 立/分 | 36.3度 | 湧出地 |
| 熊本市東区戸島町? | 年分析 | ||||
| 健軍の湯 一休 | 熊本温泉 | ・・・・・ | 日帰り550円 | ||
| 熊本市東区佐土原2-2-1 | 096-214-0919 | 1999年創業 | |||
| 熊本温泉 | 熊本温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 熊本市東区佐土原? | 年分析 | ||||
| 秋津温泉(現ヒューマンライフケアあきつ) | 否温泉 | ・・・・・ | 日帰り円 | ||
| 熊本市東区若葉2-15-25 モナーク秋津 | 096-368-2363 | 年創業 年廃業 | |||
| 神園山荘 | 託麻温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,550円〜 | 25室 | 日帰り1,000円 |
| 熊本市東区神園1-10-41 | 096-380-2511 | 1970年創業 | |||
| ばってんの湯(旧バッテンバーデン) | 江津湖温泉 | ・・・・・ | 日帰り480円 | ||
| 熊本市東区江津3-5-17,江津1-841-1 | 096-379-8111 | 1990年創業 | |||
| 江津湖温泉 | 江津湖温泉 | m | 立/分 | 44.1度 | 湧出地 |
| 熊本市東区江津? | 年分析 | ||||
| 南区 | |||||
| みゆきの里 ウェルネススクエアー和楽 | 御幸笛田温泉 | ・・・・・ | 日帰り450円 | ||
| 熊本市南区御幸笛田町字西宮前1202 | 096-370-2244 | 2003年創業 | |||
| 御幸笛田温泉 ぼたん園 | 御幸笛田温泉 | m | 134.0立/分 | 42.4度 | 湧出地 |
| 熊本市南区御幸笛田町字西宮前? | 年分析 | ||||
| 城南天然温泉旅館 (旧くまもと城南温泉スポーツ文化センター) |
城南温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 12室 | 日帰り450円 |
| 熊本市南区城南町藤山1715 | 0964-28-8611 | 1996年創業 | |||
| 城南温泉 | 城南温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 熊本市南区城南町藤山? | 年分析 | ||||
| 北区 | |||||
| 梶尾温泉 家族湯 | 梶尾温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | ||
| 熊本市北区梶尾町1290-1 | 096-245-2977 | 年創業 | |||
| 梶尾温泉 | 梶尾温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 熊本市北区梶尾町1294-2 | 096-245-0677 | 年創業 | |||
| 梶尾温泉 | 梶尾温泉 | m | 立/分 | 47.0度 | 湧出地 |
| 熊本市北区梶尾町? | 年分析 | ||||
| ロマネスクリゾート菊南 (旧菊南温泉観光ホテル) |
菊南温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 86室 | 日帰り390円 |
| 熊本市北区鶴羽田町659 | 096-344-6511 | 年創業 | |||
| 菊南温泉 | 菊南温泉 | m | 1,000.0立/分 | 53.4度 | 湧出地 |
| 熊本市北区鶴羽田町? | 年分析 | ||||
| 北区植木町その他 | |||||
| 温泉邸 湯〜庵 | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,100円 | 17室 | |
| 熊本市北区植木町亀甲1526-1 | 096-275-1677 | 2001年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 立/分 | 50.8度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町亀甲字東田1526-2 | 2001年分析 | ||||
| 星の湯(旧ゆうせん) | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | 12室 | |
| 熊本市北区植木町有泉字出口821 | 096-273-2611 | 2010年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 567.0立/分 | 30.1度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町有泉字出口? | 年分析 | ||||
| ほてい家 | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | ||
| 熊本市北区植木町正清344 | 096-274-7816 | 1991年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 190.0立/分 | 42.1度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町正清? | 年分析 | ||||
| ケアビレッジ箱根崎 |
植木温泉 | ・・・・・ | 福祉施設 | ||
| 熊本市北区植木町正清字箱根崎888 | 096-274-7700 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町正清字箱根崎? | 年分析 | ||||
| 北区植木町米塚地区 | |||||
| 龍泉閣 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,450円〜 | 25室 | 日帰り400円 |
| 熊本市北区植木町米塚11 | 096-274-6211 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 145.0立/分 | 46.3度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚? | 年分析 | ||||
| ホテル宝泉閣 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 14室 | 日帰り円 |
| 熊本市北区植木町米塚18 | 096-274-6301 | 年創業 年廃業? | |||
| 家族湯 藤の瀬(旧ラブホテルプリンス) | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | ||
| 熊本市北区植木町米塚21 | 096-274-6065 | 2004年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | 250m | 立/分 | 49.0度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚? | 年分析 | ||||
| 植木温泉センター | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 熊本市北区植木町米塚22 | 096-274-7111 | 年創業 | |||
| 旅館 鷹の家 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,800円〜 | 12室 | 日帰り300円 |
| 熊本市北区植木町米塚26-2 | 096-274-6234 | 年創業 | |||
| ホテル トップorロンドン | 不明 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | ラブホテル |
| 熊本市北区植木町米塚123 | 096-274-6752 | 年創業 | |||
| 旅館 大月苑(旧中納言) | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,650円〜 | 13室 | 日帰り400円 |
| 熊本市北区植木町米塚173 | 096-274-6339 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 227.0立/分 | 45.5度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚? | 年分析 | ||||
| ホテル湯の里 | 不明 | ・・・・・ | 宿泊2,300円〜 | 室 | ラブホテル |
| 熊本市北区植木町米塚175 | 096-274-6111 | 年創業 | |||
| 旅館 平山 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,500円〜 | 09室 | 日帰り500円 |
| 熊本市北区植木町米塚178 | 096-274-7111 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 266.0立/分 | 51.8度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚? | 年分析 | ||||
| 植木町高齢者福祉センター | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り420円 | ||
| 熊本市北区植木町米塚字向田190-2 | 096-274-7711 | 年創業 | |||
| 松乃湯旅館 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 11室 | 日帰り400円 |
| 熊本市北区植木町米塚208 | 096-274-6006 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 175.0立/分 | 54.4度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚? | 年分析 | ||||
| 旅館 平島館 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 08室 | 日帰り300円 |
| 熊本市北区植木町米塚364 | 096-274-7251 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 163.0立/分 | 44.1度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚? | 年分析 | ||||
| 和風旅館 華月 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 05室 | 日帰り300円 |
| 熊本市北区植木町米塚366 | 096-274-6311 | 年創業 | |||
| 旅館 ややの湯 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊16,000円〜 | 04室 | 日帰り600円 |
| 熊本市北区植木町米塚366 | 096-274-6383 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 189.0立/分 | 43.8度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚? | 年分析 | ||||
| 旅館 桐乃湯 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 13室 | 日帰り500円 |
| 熊本市北区植木町米塚394-2 | 096-274-6780 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 立/分 | 52.0度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚? | 年分析 | ||||
| ホテルアイランド | 不明 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | ラブホテル |
| 熊本市北区植木町米塚字雀迫1221-2 | 096-274-7536 | 年創業 | |||
| 湯栄長寿団地 | 植木温泉 | ・・・・・ | 50区画 | 分譲地 | |
| 熊本市北区植木町米塚字竹の下? | ? | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 立/分 | 53.0度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚字竹の下? | 年分析 | ||||
| 植木南台団地 | 植木温泉 | ・・・・・ | 分譲地 | ||
| 熊本市北区植木町米塚? | ? | 年創業 | |||
| 旅館 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 熊本市北区植木町米塚? | ? | 1966年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 355.0立/分 | 46.6度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町米塚? | 年分析 | ||||
| かぶと旅館 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 13室 | 日帰り円 |
| 熊本市北区植木町? | 096-274-6011 | 年創業 | |||
| 北区植木町田底地区 | |||||
| 荒木観光ホテル(旧アラキパレス) | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,500円〜 | 62室 | 日帰り300円 |
| 熊本市北区植木町田底6 | 096-274-7201 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 138.0立/分 | 53.0度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町田底? | 年分析 | ||||
| 旅館 いろは | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 12室 | 日帰り300円 |
| 熊本市北区植木町田底30 | 096-274-6231 | 1898年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 104.0立/分 | 49.7度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町田底? | 年分析 | ||||
| 松の湯 | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 熊本市北区植木町田底311 | 096-274-6029 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 144.0立/分 | 49.0度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町田底? | 年分析 | ||||
| 昭和苑 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 18室 | 日帰り300円 |
| 熊本市北区植木町田底333 | 096-274-6331 | 年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 109.0立/分 | 48.3度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町田底? | 年分析 | ||||
| あしはらの湯 | 芦原温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | 06室 | |
| 熊本市北区植木町田底2022-2 | 096-274-7211 | 2007年創業 | |||
| 芦原温泉 | 芦原温泉 | m | 立/分 | 42.3度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町田底? | 年分析 | ||||
| 北区植木町伊知坊地区 | |||||
| 旅館 菊水館&七福神 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 06室 | 日帰り800円 |
| 熊本市北区植木町伊知坊311-1 | 096-272-0407 | 1999年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 250.0立/分 | 45.1度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町伊知坊? | 年分析 | ||||
| 今宵の湯宿 悠然(旧菊水館&七福神) | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊18,000円〜 | 08室 | 日帰り円 |
| 熊本市北区植木町伊知坊311-1 | 096-215-3177 | 2008年創業 | |||
| 植木温泉 | 植木温泉 | m | 立/分 | 43.8度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町伊知坊? | 年分析 | ||||
| 伊知坊温泉団地 | 植木温泉 | ・・・・・ | 分譲地 | ||
| 熊本市北区植木町伊知坊? | ? | 年創業 | |||
| 植木温泉 伊知坊湯 | 植木温泉 | 300m | 144.0立/分 | 44.1度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町伊知坊424-1 | 2008年分析 | ||||
| 北区植木町平井地区 | |||||
| はなみずき | 宮原温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,200円 | 10室 | |
| 熊本市北区植木町平井987-1 | 096-275-5161 | 年創業 | |||
| 宮原温泉 | 宮原温泉 | m | 450.0立/分 | 36.8度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町平井? | 年分析 | ||||
| 宝田温泉共同浴場 | 宝田温泉 | ・・・・・ | 組合専用 | ||
| 熊本市北区植木町平井字井出上1593-1 | ? | 年創業 | |||
| 宝田温泉 | 宝田温泉 | m | 立/分 | 42.6度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町平井字井出上1593-1 | 年分析 | ||||
| 宝の湯 | 宝田温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 熊本市北区植木町平井1641 | 096-273-5558 | 2001年創業 | |||
| 北区植木町宮原地区 | |||||
| 元湯旅館 | 宮原温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 08室 | 日帰り400円 |
| 熊本市北区植木町宮原289-2 | 096-274-6012 | 年創業 | |||
| 長命館 | 宮原温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 18室 | 日帰り400円 |
| 熊本市北区植木町宮原292 | 096-274-7777 | 1914年創業 | |||
| 宮原温泉 亀の湯(赤湯) | 宮原温泉 | m | 立/分 | 14.1度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町宮原? | 年分析 | ||||
| 宮原温泉 鶴の湯(白湯) | 宮原温泉 | 400m | 290.0立/分 | 35.1度 | 湧出地 |
| 熊本市北区植木町宮原? | 年分析 | ||||
| 六殿団地 | 植木温泉 | ・・・・・ | 分譲地 | ||
| 熊本市北区植木町宮原? | ? | 年創業 | |||
| 宇土市 | |||||
| 健康福祉館 あじさいの湯 | 網津温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 宇土市網津町2283 | 0964-24-3456 | 1995年創業 | |||
| 旅籠 磯亭 | 赤瀬鉱泉 | ・・・・・ | 宿泊6,825円〜 | 11室 | 日帰り400円 |
| 宇土市赤瀬町777-4 | 0964-27-1880 | 1984年創業 | |||
| 有明館 | 赤瀬鉱泉 | ・・・・・ | 宿泊4,500円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 宇土市赤瀬町655-2 | 0964-27-0175 | 年創業 | |||
| 宇城市 | |||||
| みなとや旅館 | 金桁鉱泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 05室 | 日帰り400円 |
| 宇城市三角町中村346 | 0964-53-2011 | 1902年創業 | |||
| 隠れ家温泉 古保山リゾート | 隠れ家温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 宇城市松橋町古保山字虎御前97-1 | 0964-25-2206 | 2010年創業 | |||
| 道の駅 不知火 ロマンの湯 | 不知火温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 宇城市不知火町永尾1910-1 | 0964-42-3300 | 1996年創業 | |||
| 美里町 | |||||
| 中央旅館 | 中央温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 06室 | 日帰り400円 |
| 下益城郡美里町萱野1456 | 0964-46-2089 | 年創業 | |||
| 元湯 佐俣の湯 | 佐俣の湯 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 下益城郡美里町佐俣463-1 | 0964-46-4777 | 1989年創業 | |||
| 石段の郷 佐俣の湯 | 佐俣の湯 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 07室 | 日帰り400円 |
| 下益城郡美里町佐俣705 | 0964-46-4111 | 年創業 | |||
| 雁俣の湯 | 雁俣の湯 | ・・・・・ | 未利用源泉 | ||
| 下益城郡美里町安部 | 0964-46-4777 | 1999年創業 | |||
| 雁俣の湯 | 雁俣の湯 | ・・・・・ | 分譲地 | ||
| 下益城郡美里町土喰464-1 | 0964-46-4777 | 1999年創業 | |||
| 荒尾市 | |||||
| ホテルヴェルデ | 荒尾温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,500円〜 | 104室 | 日帰り円 |
| 荒尾市下井手1616 | 0968-66-3939 | 1994年創業 | |||
| 天然グリーンランド温泉 弥生乃湯 | 荒尾温泉 | ・・・・・ | 日帰り450円 | ||
| 荒尾市本井字長谷1518-3 | 0968-66-2000 | 年創業 | |||
| ホテルニューまるよし | ラドン温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 荒尾市万田953 | 0968-62-0957 | 年創業 | |||
| 玉名市 | |||||
| ゆとりーむ | 横島温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 玉名市横島町横島3923 | 0968-84-3939 | 年創業 | |||
| 草枕温泉 てんすい | 小天温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り500円 |
| 玉名市天水町小天511-1 | 0968-82-4500 | 年創業 | |||
| 那古井館 | 小天温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊8,000円〜 | 10室 | 日帰り400円 |
| 玉名市天水町小天8277 | 0968-82-2035 | 1867年創業 | |||
| 玉名温泉 | |||||
| 湯めぐりの里 竹乃香 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,500円 | ||
| 玉名市玉名1989 | 0968-71-2615 | 2002年創業 | |||
| 竹水苑 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊10,000円〜 | 12室 | 日帰り500円 |
| 玉名市玉名2020-1 | 0968-72-2165 | 1974年創業 | |||
| 三貴旅館 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊11,000円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 玉名市岩崎345 | 0968-72-2603 | 年創業 年廃業? | |||
| 花鳥風月の宿 さつき別荘 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊13,000円〜 | 17室 | 入浴のみ不可 |
| 玉名市岩崎高津原368-2 | 0968-72-3157 | 1987年創業 | |||
| 大和荘 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊8,500円〜 | 20室 | 日帰り300円 |
| 玉名市岩崎375-2 | 0968-72-3161 | 年創業 | |||
| 金峯園 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 11室 | 入浴のみ不可 |
| 玉名市岩崎375-15 | 0968-72-2501 | 年創業 | |||
| のがみ山荘 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 玉名市岩崎381 | 0968-72-2270 | 年創業 年廃業? | |||
| 福祉の里 湯と里館(旧立願寺温泉旅館) | 玉名温泉 | ・・・・・ | 福祉施設 | ||
| 玉名市岩崎382 | 0968-74-1151 | 年創業 | |||
| 市営大衆浴場 玉の湯 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 玉名市岩崎391-1 | 0968-73-2087 | 年創業 | |||
| クアハウス萩の湯(旧くさむら) | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り480円 | ||
| 玉名市岩崎653 | 0968-72-5191 | 年創業 | |||
| 白鷺荘 別館 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 43室 | 日帰り1,000円 |
| 玉名市岩崎730 | 0968-72-2100 | 1952年創業 | |||
| 司ロイヤルホテル | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊13,000円〜 | 55室 | 入浴のみ不可 |
| 玉名市立願寺50-1 | 0968-73-8888 | 1992年創業 | |||
| 玉名ファミリー温泉 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,500円〜 | 10室 | 日帰り500円 |
| 玉名市立願寺428 | 0968-74-3888 | 年創業 | |||
| 離れと花藤の宿 玉栄館 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊8,000円〜 | 36室 | |
| 玉名市立願寺557 | 0968-73-2155 | 1905年創業 | |||
| 黄金館 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 16室 | 日帰り800円 |
| 玉名市立願寺558 | 0968-72-3117 | 1938年創業 | |||
| 元湯 ひきの荘 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 06室 | 日帰り400円 |
| 玉名市立願寺561 | 0968-72-2111 | 年創業 | |||
| 立願寺温泉ホテル | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,800円〜 | 20室 | 日帰り380円 |
| 玉名市立願寺572-7 | 0968-72-6411 | 1995年創業 | |||
| ホテルタマナ | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 24室 | 日帰り円 |
| 玉名市立願寺572-8 | 0968-72-5135 | 年創業 年廃業? | |||
| 紅葉館 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 20室 | 日帰り500円 |
| 玉名市立願寺624 | 0968-73-2131 | 年創業 2004年廃業? | |||
| 山もみじの宿 八芳園 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊13,000円〜 | 21室 | 入浴のみ不可 |
| 玉名市立願寺627 | 0968-72-2161 | 1916年創業 | |||
| つかさの湯 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り750円 | ||
| 玉名市立願寺東段656-1 | 0968-72-7777 | 2005年創業 | |||
| 尚玄山荘 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,800円〜 | 12室 | 日帰り400円 |
| 玉名市河崎1-1 | 0968-72-2266 | 1994年創業 | |||
| 庄屋の湯 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り380円 | ||
| 玉名市河崎408-2 | 0968-72-3784 | 2003年創業 | |||
| うなぎ温泉 うなぎのほりもと | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | 女性限定? | |
| 玉名市高瀬横町403-1 | 0968-73-8877 | 年創業 | |||
| 玉東町 | |||||
| ふれあいの丘交流センター | 玉東温泉 | ・・・・・ | 日帰り450円 | ||
| 玉名郡玉東町木葉372 | 0968-85-6551 | 1999年創業 | |||
| 和水町 | |||||
| 天然温泉 家族湯 美感遊創 | 三加和温泉 | ・・・・・ | 日帰り800円 | ||
| 玉名郡和水町大田黒637-1 | 0968-34-2334 | 年創業 | |||
| ふるさと交流センター | 三加和温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 玉名郡和水町大田黒788 | 0968-34-2249 | 年創業 | |||
| ふれあいの森 あばかん家 | 三加和温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 玉名郡和水町平野1276 | 0968-34-2191 | 年創業 | |||
| 菊水ロマン館 | 光明石温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 玉名郡和水町江田455 | 0968-86-3100 | 年創業 | |||
| 南関町 | |||||
| 南の関 うから館 | 南関温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 玉名郡南関町大字関町1230 | 0968-69-6200 | 1998年創業 | |||
| ホテルセキア | セキアヒルズ温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,100円〜 | 157室 | 日帰り500円 |
| 玉名郡南関町大字関村1556 | 0968-69-6111 | 年創業 | |||
| 長洲町 | |||||
| 山鹿市はこちらへ | |||||
| 菊池市 | |||||
| 四季の里 旭志 | 旭志温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 06室 | 日帰り330円 |
| 菊池市旭志麓2934-10 | 0968-37-3939 | 年創業 | |||
| ペンション花の木 | 不明 | ・・・・・ | 宿泊7,300円〜 | 08室 | 日帰り円 |
| 菊池市大字原4176-101 | 0968-27-0195 | 年創業 | |||
| 和風旅館 月華亭 | 菊池渓谷温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,600円〜 | 20室 | 入浴のみ不可 |
| 菊池市大字原字中津2925-1 | 0968-27-1515 | 1991年創業 2009年閉館 | |||
| 岩蔵 | 菊池渓谷温泉 | ・・・・・ | 宿泊14,000円〜 | 08室 | 日帰り500円 |
