| 熊本県−温泉地数:? 源泉数:? | |||||
| 施設名 | 温泉名 | 自己評価 | 宿泊料金 | 部屋数 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 電話 | 創業 | |||
| 熊本市(2012年04月01日区割) | |||||
| 梶尾温泉 家族湯 | 梶尾温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 熊本市梶尾町1290-1 | 096-245-2977 | 年創業 | |||
| 梶尾温泉 | 梶尾温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 熊本市梶尾町1294-2 | 096-245-0677 | 年創業 | |||
| スーパーホテルCity熊本 (旧ホテルリンクス熊本) |
城の湯 | ・・・・・ | 宿泊4,980円〜 | 252室 | 入浴のみ不可 |
| 熊本市魚屋町1-30-1 | 096-351-9000 | 年創業 | |||
| 城の湯 | 熊本城温泉 | ・・・・・ | 日帰り550円 | ||
| 熊本市上熊本2-8-43 | 096-352-2626 | 年創業 | |||
| ロマネスクリゾート菊南 (旧菊南温泉観光ホテル) |
菊南温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 75室 | 日帰り390円 |
| 熊本市鶴羽田町659 | 096-344-6511 | 年創業 | |||
| 神園山荘 | 託麻温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 17室 | 日帰り1,000円 |
| 熊本市長嶺町1-11 | 096-380-2511 | 1970年創業 | |||
| ユアシスくまもと | 託麻温泉 | ・・・・・ | 日帰り2,100円 | ||
| 熊本市御領2-26-7 | 096-389-7777 | 年創業 1997年廃業 | |||
| 天然温泉 ぶぶたん | 戸島温泉 | ・・・・・ | 日帰り800円 | ||
| 熊本市戸島町3618 | 096-388-2626 | 2000年創業 | |||
| 熊本グランドホテル 佳松園 | 水前寺温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,600円〜 | 33室 | 日帰り500円 |
| 熊本市水前寺1-5-22 | 096-381-2261 | 年創業 | |||
| 健軍の湯 一休 | 熊本温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 熊本市佐土原2-2-1 | 096-214-0919 | 1999年創業 | |||
| 湯らっくす | 琴平温泉 | ・・・・・ | 日帰り590円 | ||
| 熊本市本荘町722 | 096-362-1126 | 年創業 | |||
| バッテンバーデン | 江津湖温泉 | ・・・・・ | 日帰り450円 | ||
| 熊本市江津1-841-1 | 096-379-8111 | 1990年創業 | |||
| ニューらくらく村 | 松尾温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 熊本市松尾町近津1483 | 096-329-9150 | 年創業 | |||
| 河内温泉 | |||||
| 旅館 龍栄荘 | 河内温泉 | ・・・・・ | 宿泊11,700円〜 | 06室 | 日帰り円 |
| 熊本市河内町船津2709-1 | 096-276-0121 | 1955年創業 | |||
| 旅館 たなか | 河内温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 05室 | 日帰り円 |
| 熊本市河内町船津2709 | 096-276-1038 | 年創業 | |||
| 夢美咲(旧ニュー河内温泉センター) | 河内温泉 | ・・・・・ | 日帰り350?円 | ||
| 熊本市河内町船津2709-36 | 096-276-1866 | 年創業 | |||
| 元湯 かもと湯 | 河内温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 熊本市河内町船津2712 | 096-276-0240 | 明治創業 | |||
| 広田温泉(旧広田屋) | 河内温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 熊本市河内町船津3188 | 096-276-0020 | 年創業 | |||
| 宿庵 研屋 | 河内温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊22,000円〜 | 05室 | 日帰り円 |
| 熊本市河内町岳12-129 | 096-277-2111 | 年創業 | |||
| 城南温泉スポーツ文化センター | 城南温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 熊本市城南町藤山1715 | 0964-28-8611 | 1996年創業 | |||
| 宝の湯 | 宝田温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 熊本市植木町宝田(平井)1641 | 096-273-5558 | 2001年創業 | |||
| 宮原地区 | |||||
| 元湯旅館 | 宮原温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 08室 | 日帰り400円 |
| 熊本市植木町宮原289-2 | 096-274-6012 | 年創業 | |||
| 長命館 | 宮原温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 18室 | 日帰り400円 |
| 熊本市植木町宮原292 | 096-274-7777 | 1914年創業 | |||
| 植木温泉 | |||||
| 龍泉閣 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,450円〜 | 25室 | 日帰り400円 |
| 熊本市植木町米塚11 | 096-274-6211 | 年創業 | |||
| ホテル宝泉閣 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 14室 | 日帰り円 |
| 熊本市植木町米塚18 | 096-274-6301 | 年創業 年廃業? | |||
| 家族湯 藤の瀬(旧ラブホテルプリンス) | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | ||
| 熊本市植木町米塚21 | 096-274-6065 | 2004年創業 | |||
| 植木温泉センター | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 熊本市植木町米塚22 | 096-274-7111 | 年創業 | |||
| 旅館 鷹の家 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,800円〜 | 12室 | 日帰り300円 |
| 熊本市植木町米塚26-2 | 096-274-6234 | 年創業 | |||
| ホテル トップorロンドン | 不明 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | ラブホテル |
| 熊本市植木町米塚123 | 096-274-6752 | 年創業 | |||
| 旅館 大月苑(旧中納言) | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,650円〜 | 13室 | 日帰り400円 |
| 熊本市植木町米塚173 | 096-274-6339 | 年創業 | |||
| ホテル湯の里 | 不明 | ・・・・・ | 宿泊2,300円〜 | 室 | ラブホテル |
| 熊本市植木町米塚175 | 096-274-6111 | 年創業 | |||
| 旅館 平山 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,500円〜 | 09室 | 日帰り500円 |
| 熊本市植木町米塚178 | 096-274-7111 | 年創業 | |||
| 植木町高齢者福祉センター | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り420円 | ||
| 熊本市植木町米塚字向田190-2 | 096-274-7711 | 年創業 | |||
| 松乃湯旅館 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 11室 | 日帰り400円 |
| 熊本市植木町米塚208 | 096-274-6006 | 年創業 | |||
| 旅館 平島館 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 08室 | 日帰り300円 |
| 熊本市植木町米塚364 | 096-274-7251 | 年創業 | |||
| 和風旅館 華月 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 05室 | 日帰り300円 |
| 熊本市植木町米塚366 | 096-274-6311 | 年創業 | |||
| 旅館 ややの湯 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊16,000円〜 | 04室 | 日帰り600円 |
| 熊本市植木町米塚366 | 096-274-6383 | 年創業 | |||
| 旅館 桐乃湯 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 13室 | 日帰り500円 |
| 熊本市植木町米塚394-2 | 096-274-6780 | 年創業 | |||
| ホテルアイランド | 不明 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | ラブホテル |
| 熊本市植木町米塚字雀迫1221-2 | 096-274-7536 | 年創業 | |||
| かぶと旅館 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 13室 | 日帰り円 |
| 熊本市植木町? | 096-274-6011 | 年創業 | |||
| 旅館 菊水館&七福神 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 06室 | 日帰り800円 |
| 熊本市植木町伊知坊311-1 | 096-272-0407 | 1999年創業 | |||
| 温泉邸 湯〜庵 | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | ||
| 熊本市植木町亀甲1526-1 | 096-275-1677 | 2001年創業 | |||
| ほてい家 | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | ||
| 熊本市植木町正清344 | 096-274-7816 | 年創業 | |||
| 田底地区 | |||||
| 荒木観光ホテル(旧アラキパレス) | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,500円〜 | 62室 | 日帰り300円 |
| 熊本市植木町田底6 | 096-274-7201 | 年創業 | |||
| 旅館 いろは | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 12室 | 日帰り300円 |
| 熊本市植木町田底30 | 096-274-6231 | 1898年創業 | |||
| 松の湯 | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 熊本市植木町田底311 | 096-274-6029 | 年創業 | |||
| 昭和苑 | 植木温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 18室 | 日帰り300円 |
| 熊本市植木町田底333 | 096-274-6331 | 年創業 | |||
| あしはらの湯 | 芦原温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 熊本市植木町田底2022-2 | 096-274-7211 | 年創業 | |||
| 宇土市 | |||||
| 健康福祉館 あじさいの湯 | 網津温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 宇土市網津町2283 | 0964-24-3456 | 1995年創業 | |||
| 旅籠 磯亭 | 赤瀬鉱泉 | ・・・・・ | 宿泊6,825円〜 | 11室 | 日帰り400円 |
| 宇土市赤瀬町777-4 | 0964-27-1880 | 1984年創業 | |||
| 有明館 | 赤瀬鉱泉 | ・・・・・ | 宿泊4,500円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 宇土市赤瀬町655-2 | 0964-27-0175 | 年創業 | |||
| 宇城市 | |||||
| みなとや旅館 | 金桁鉱泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 05室 | 日帰り400円 |
| 宇城市三角町中村346 | 0964-53-2011 | 1902年創業 | |||
| 隠れ家温泉 古保山リゾート | 隠れ家温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 宇城市松橋町古保山字虎御前97-1 | 0964-25-2206 | 2010年創業 | |||
| 道の駅 不知火 ロマンの湯 | 不知火温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 宇城市不知火町永尾1910-1 | 0964-42-3300 | 1996年創業 | |||
| 美里町 | |||||
| 中央旅館 | 中央温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 06室 | 日帰り400円 |
| 下益城郡美里町萱野1456 | 0964-46-2089 | 年創業 | |||
| 元湯 佐俣の湯 | 佐俣の湯 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 下益城郡美里町佐俣463-1 | 0964-46-4777 | 1989年創業 | |||
| 石段の郷 佐俣の湯 | 佐俣の湯 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 07室 | 日帰り400円 |
| 下益城郡美里町佐俣705 | 0964-46-4111 | 年創業 | |||
| 雁俣の湯 | 雁俣の湯 | ・・・・・ | 未利用源泉 | ||
| 下益城郡美里町安部 | 0964-46-4777 | 1999年創業 | |||
| 雁俣の湯 | 雁俣の湯 | ・・・・・ | 分譲地 | ||
| 下益城郡美里町土喰464-1 | 0964-46-4777 | 1999年創業 | |||
| 荒尾市 | |||||
| ホテルヴェルデ | 荒尾温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,500円〜 | 104室 | 日帰り円 |
| 荒尾市下井手1616 | 0968-66-3939 | 1994年創業 | |||
| 天然グリーンランド温泉 弥生乃湯 | 荒尾温泉 | ・・・・・ | 日帰り450円 | ||
| 荒尾市本井字長谷1518-3 | 0968-66-2000 | 年創業 | |||
| ホテルニューまるよし | ラドン温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 荒尾市万田953 | 0968-62-0957 | 年創業 | |||
| 玉名市 | |||||
| ゆとりーむ | 横島温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 玉名市横島町横島3923 | 0968-84-3939 | 年創業 | |||
| 草枕温泉 てんすい | 小天温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り500円 |
| 玉名市天水町小天511-1 | 0968-82-4500 | 年創業 | |||
| 那古井館 | 小天温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊8,000円〜 | 10室 | 日帰り400円 |
| 玉名市天水町小天8277 | 0968-82-2035 | 1867年創業 | |||
| 玉名温泉 | |||||
| 湯めぐりの里 竹乃香 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,500円 | ||
| 玉名市玉名1989 | 0968-71-2615 | 2002年創業 | |||
| 竹水苑 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊10,000円〜 | 12室 | 日帰り500円 |
| 玉名市玉名2020-1 | 0968-72-2165 | 1974年創業 | |||
| 三貴旅館 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊11,000円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 玉名市岩崎345 | 0968-72-2603 | 年創業 年廃業? | |||
| 花鳥風月の宿 さつき別荘 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊13,000円〜 | 17室 | 入浴のみ不可 |
| 玉名市岩崎高津原368-2 | 0968-72-3157 | 1987年創業 | |||
| 大和荘 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊8,500円〜 | 20室 | 日帰り300円 |
| 玉名市岩崎375-2 | 0968-72-3161 | 年創業 | |||
| 金峯園 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 11室 | 入浴のみ不可 |
| 玉名市岩崎375-15 | 0968-72-2501 | 年創業 | |||
| のがみ山荘 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 玉名市岩崎381 | 0968-72-2270 | 年創業 年廃業? | |||
| 福祉の里 湯と里館(旧立願寺温泉旅館) | 玉名温泉 | ・・・・・ | 福祉施設 | ||
| 玉名市岩崎382 | 0968-74-1151 | 年創業 | |||
| 市営大衆浴場 玉の湯 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 玉名市岩崎391-1 | 0968-73-2087 | 年創業 | |||
| クアハウス萩の湯(旧くさむら) | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り480円 | ||
| 玉名市岩崎653 | 0968-72-5191 | 年創業 | |||
| 白鷺荘 別館 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 43室 | 日帰り1,000円 |
| 玉名市岩崎730 | 0968-72-2100 | 1952年創業 | |||
| 司ロイヤルホテル | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊13,000円〜 | 55室 | 入浴のみ不可 |
| 玉名市立願寺50-1 | 0968-73-8888 | 1992年創業 | |||
| 玉名ファミリー温泉 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,500円〜 | 10室 | 日帰り500円 |
| 玉名市立願寺428 | 0968-74-3888 | 年創業 | |||
| 離れと花藤の宿 玉栄館 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊8,000円〜18,000円 | 36室 | |
| 玉名市立願寺557 | 0968-73-2155 | 1905年創業 | |||
| 黄金館 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 16室 | 日帰り800円 |
| 玉名市立願寺558 | 0968-72-3117 | 1938年創業 | |||
| 元湯 ひきの荘 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 06室 | 日帰り400円 |
| 玉名市立願寺561 | 0968-72-2111 | 年創業 | |||
| 立願寺温泉ホテル | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,800円〜 | 20室 | 日帰り380円 |
| 玉名市立願寺572-7 | 0968-72-6411 | 1995年創業 | |||
| ホテルタマナ | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 24室 | 日帰り円 |
| 玉名市立願寺572-8 | 0968-72-5135 | 年創業 年廃業? | |||
| 紅葉館 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 20室 | 日帰り500円 |
| 玉名市立願寺624 | 0968-73-2131 | 年創業 2004年廃業? | |||
| 山もみじの宿 八芳園 | 玉名温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊13,000円〜 | 21室 | 入浴のみ不可 |
| 玉名市立願寺627 | 0968-72-2161 | 1916年創業 | |||
| つかさの湯 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り750円 | ||
| 玉名市立願寺東段656-1 | 0968-72-7777 | 2005年創業 | |||
| 尚玄山荘 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,800円〜 | 12室 | 日帰り400円 |
| 玉名市河崎1-1 | 0968-72-2266 | 1994年創業 | |||
| 庄屋の湯 | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り380円 | ||
| 玉名市河崎408-2 | 0968-72-3784 | 2003年創業 | |||
| うなぎ温泉 うなぎのほりもと | 玉名温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | 女性限定? | |
| 玉名市高瀬横町403-1 | 0968-73-8877 | 年創業 | |||
| 玉東町 | |||||
| ふれあいの丘交流センター | 玉東温泉 | ・・・・・ | 日帰り450円 | ||
| 玉名郡玉東町木葉372 | 0968-85-6551 | 1999年創業 | |||
| 和水町 | |||||
| 天然温泉 家族湯 美感遊創 | 三加和温泉 | ・・・・・ | 日帰り800円 | ||
| 玉名郡和水町大田黒637-1 | 0968-34-2334 | 年創業 | |||
| ふるさと交流センター | 三加和温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 玉名郡和水町大田黒788 | 0968-34-2249 | 年創業 | |||
| ふれあいの森 あばかん家 | 三加和温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 玉名郡和水町平野1276 | 0968-34-2191 | 年創業 | |||
| 菊水ロマン館 | 光明石温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 玉名郡和水町江田455 | 0968-86-3100 | 年創業 | |||
| 南関町 | |||||
| 南の関 うから館 | 南関温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 玉名郡南関町大字関町1230 | 0968-69-6200 | 1998年創業 | |||
| ホテルセキア | セキアヒルズ温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,100円〜 | 157室 | 日帰り500円 |
| 玉名郡南関町大字関村1556 | 0968-69-6111 | 年創業 | |||
| 長洲町 | |||||
| 山鹿市はこちらへ | |||||
| 菊池市 | |||||
| 四季の里 旭志 | 旭志温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 06室 | 日帰り330円 |
| 菊池市旭志麓2934-10 | 0968-37-3939 | 年創業 | |||
| ペンション花の木 | 不明 | ・・・・・ | 宿泊7,300円〜 | 08室 | 日帰り円 |
| 菊池市大字原4176-101 | 0968-27-0195 | 年創業 | |||
| 和風旅館 月華亭 | 菊池渓谷温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,600円〜 | 20室 | 入浴のみ不可 |
| 菊池市大字原字中津2925-1 | 0968-27-1515 | 1991年創業 | |||
| 岩蔵 | 菊池渓谷温泉 | ・・・・・ | 宿泊14,000円〜 | 08室 | 日帰り500円 |
| 菊池市大字重味字鴫ノ鼻2224-8 | 0968-27-0026 | 2005年創業 | |||
| 奥の湯 郷土茶屋 ゆき乃 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,875円〜 | 05室 | 日帰り300円 |
| 菊池市大字雪野84 | 0968-27-1488 | 年創業 | |||
| ペットと泊まれる御宿 トトロの森(鷹匠) | 不明 | ・・・・・ | 宿泊4,800円〜 | 16室 | 入浴のみ不可 |
| 菊池市大字大平(平井)11 | 0968-24-4615 | 年創業 | |||
| はなぶさ台 翠篁苑 | 泰成の湯 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊16,800円〜 | 06室 | 日帰り500円 |
| 菊池市大字出田2121-176 | 0968-25-7123 | 2003年創業 | |||
| 民宿 薬師湯 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,450円〜 | 室 | 日帰り300円 |
| 菊池市大字西迫間字榎原168 | 0968-24-6003 | 1997年創業 | |||
| アレード(旧よりみちベアー) | 不明 | ・・・・・ | 宿泊3,500円〜 | 室 | ラブホテル |
| 菊池市広瀬625-33 | 0968-24-5187 | 年創業 | |||
| 亘地区 | |||||
| 菊池わくわく温泉 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 菊池市大字亘37-5 | 0968-24-3439 | 1995年創業 | |||
| 松の井温泉 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 日帰り250円 | ||
| 菊池市大字亘357 | 0968-24-0821 | 年創業 | |||
| 大琳寺地区 | |||||
| 後藤温泉会館 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊2,000円〜 | 室 | 日帰り150円 |
| 菊池市大字大琳寺152-1 | 0968-25-1020 | 年創業 | |||
| てっぺんの湯 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊2,500円〜 | 室 | 日帰り330円 |
| 菊池市大字大琳寺238 | 0968-24-4131 | 2004年創業 | |||
| 隈府地区 | |||||
| ビジネス温泉旅館 菊冨士 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 39室 | 日帰り200円 |
| 菊池市隈府立町228 | 0968-25-2228 | 年創業 | |||
| 寿温泉食堂 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 日帰り250円 | ||
| 菊池市隈府立町245,隈府241-1 | 0968-25-1155 | 年創業 2009年閉鎖 | |||
| キクチビジネスホテル | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 30室 | 日帰り円 |
| 菊池市隈府494-16 | 0968-24-3181 | 1983年創業 | |||
| 都一旅館 | 不明 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 菊池市隈府北原600-3 | 0968-25-3080 | 年創業 | |||
| 太陽温泉旅館 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り200円 |
| 菊池市隈府立町947 | 0968-25-3214 | 年創業 | |||
| お宿 保慶館 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊13,650円〜 | 20室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府953 | 0968-25-2133 | 1987年創業 | |||
| 菊池 笹乃家 | 菊池温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊15,000円〜 | 60室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府1090-1 | 0968-25-4000 | 1975年創業 | |||
| 菊池本陣 旅館 第一閣 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,550円〜 | 36室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府東正観寺1091 | 0968-25-3151 | 1967年創業 | |||
| 葵国際観光ホテル | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊11,150円〜 | 19室 | 日帰り円 |
| 菊池市隈府1104-1 | 0968-25-2171 | 年創業 | |||
| ビジネスホテルグリーン | 不明 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 菊池市隈府1105-19 | 0968-25-5111 | 年創業 | |||
| ビジネスホテル宝泉華 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,500円〜 | 34室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府1111 | 0968-24-1130 | 1984年創業 | |||
| 旅館 森山荘 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 10室 | 日帰り300円 |
| 菊池市隈府東正観寺1112 | 0968-25-2705 | 年創業 | |||
| 旅館 八嬢荘 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 11室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府東正観寺1115 | 0968-25-2658 | 年創業 | |||
| 望月旅館 | 菊池温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊12,000円〜 | 27室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府東正観寺1115-4 | 0968-25-2185 | 1956年創業 | |||
| 旅館 湯元 | 菊池温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊8,000円〜 | 14室 | 日帰り300円 |
| 菊池市隈府東正観寺1121 | 0968-25-2108 | 1955年創業 | |||
| 御宿 宝来館 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,925円〜 | 09室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府東正観寺1124 | 0968-25-2703 | 年創業 | |||
| 菊池観光ホテル | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,500円〜 | 84室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府1124-3 | 0968-25-2111 | 1976年創業 | |||
| 菊池グランドホテル | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,000円〜 | 50室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府1144-2 | 0968-25-3111 | 1966年創業 | |||
| ホテル月見殿 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 48室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府1172-1 | 0968-25-3121 | 1968年創業 | |||
| 観光旅館 城山荘 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,550円〜 | 11室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府1228 | 0968-25-2400 | 年創業 | |||
| 栄屋旅館 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,550円〜 | 11室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府1373 | 0968-25-4171 | 昭和初期創業 | |||
| 城乃井旅館 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,550円〜 | 10室 | 日帰り250円 |
| 菊池市隈府高野瀬1375 | 0968-25-1188 | 年創業 | |||
| 城乃井温泉 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 菊池市隈府高野瀬1375 | 0968-25-4688 | 年創業 | |||
| 木立ちの中の宿 清流荘 | 菊池温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 15室 | 日帰り500円 |
| 菊池市隈府高野瀬1587-17 | 0968-24-2155 | 年創業 | |||
| 民宿 たかぎ(うなぎのたかぎ) | 不明 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 菊池市隈府高野瀬1623 | 0968-25-3663 | 年創業 | |||
| 七城町 | |||||
| 家族湯 七城の森 | 七城温泉 | ・・・・・ | 日帰り700円 | ||
| 菊池市七城町亀尾1490-1 | 0968-23-5888 | 2000年創業 | |||
| 七城温泉ドーム | 七城温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 07室 | 日帰り400円 |
| 菊池市七城町林原917-1 | 0968-26-4800 | 1997年創業 | |||
| 七城町ふれあいプラザ | 七城温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 菊池市七城町流川394-1 | 0968-25-5010 | 2001年創業 | |||
| 家族風呂 蘇ざき | 蘇崎温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,500円 | ||
| 菊池市七城町蘇崎1281 | 0968-26-3031 | 2001年創業 | |||
| お城の宿 狗奴国城 | 菊池砦温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 室 | 日帰り400円 |
| 菊池市七城町岡田810 | 0968-25-1777 | 年創業 | |||
| 家族湯 山水苑 | 植木温泉 | ・・・・・ | 日帰り600円 | ||
| 菊池市七城町小野崎900-1 | 0968-26-4126 | 年創業 | |||
| 泗水町 | |||||
| しすいラドン温泉 | 泗水温泉 | ・・・・・ | 日帰り250円 | ||
| 菊池市泗水町吉富2865-8 | 0968-38-4296 | 年創業 | |||
| 泗水孔子温泉 | 泗水温泉 | ・・・・・ | 日帰り440円 | ||
| 菊池市泗水町福本780 | 0968-38-6000 | 年創業 | |||
| とよみずの湯 | 泗水温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 菊池市泗水町豊水3575 | 0968-38-1126 | 2003年創業 | |||
| 野の湯 | 泗水温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | ||
| 菊池市泗水町富納161-1 | 0968-23-2626 | 2004年創業 | |||
| 辰頭温泉 | 辰頭温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 菊池市泗水町田島620-1 | 0968-38-3190 | 年創業 | |||
| 不二の湯 | 不二の湯温泉 | ・・・・・ | 日帰り100円 | ||
| 菊池市泗水町田島2444 | 0968-38-3131 | 年創業 | |||
| 亀の甲温泉 | 亀の甲温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 菊池市泗水町田島1173 | 0968-38-6510 | 年創業 | |||
| 大津町 | |||||
| 岩戸の里 | 大津温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 菊池郡大津町外牧31-1 | 096-294-2626 | 年創業 | |||
| 菊陽町 | |||||
| さんふれあ さんさんの湯 | 菊陽温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 菊池郡菊陽町原水5359 | 096-232-8690 | 2000年創業 | |||
| 合志市 | |||||
| 合志町福祉センター みどり館 | 栄温泉 | ・・・・・ | 日帰り250円 | ||
| 合志市栄2317 | 096-248-0400 | 年創業 | |||
| 大雅の郷 グランスパ大雅温泉 | 合志温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,900円 | 14室 | 日帰り500円 |
| 合志市栄2295-75 | 096-248-6500 | 年創業 2002年休業 | |||
| 総合ふれあい健康センター ユーパレス弁天 |
西合志温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 合志市野々島2441-1 | 096-348-2626 | 2001年創業 | |||
| 家族湯 きしゃぽっぽ | 西合志温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | ||
