| 長崎県−温泉地数:? 源泉数:? | |||||
| 施設名 | 温泉名 | 自己評価 | 宿泊料金 | 部屋数 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 電話 | 創業 | |||
| 長崎市 | |||||
| シティリゾートイオス | 稲佐山温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,800円〜 | 室 | 日帰り1,000円 |
| 長崎市曙町39-38 | 095-862-5555 | 年創業 | |||
| 長崎ブルースカイホテル | 稲佐山温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,800円〜 | 60室 | 日帰り円 |
| 長崎市江の浦町18-1 | 095-861-6411 | 1993年創業 | |||
| 東望憩センター | 矢上温泉 | ・・・・・ | 日帰り800円 | ||
| 長崎市田中町280-20 | 095-839-9898 | 年創業 | |||
| フライツァルト長崎 湯の国 Japon | 五島町温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,600円 | ||
| 長崎市五島町5-38 | 095-832-2617 | 2001年創業 | |||
| 中里温泉 | ・・・・・ | 個人所有 | |||
| 長崎市中里 | 年創業 | ||||
| 長崎日昇館 紅葉亭 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊22,000円〜 | 23室 | ||
| 長崎市立山5-13-65 | 095-824-2152 | 1987年創業 | |||
| 長崎日昇館 梅松鶴 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊14,000円〜 | 58室 | ||
| 長崎市浜平2-14-1 | 095-824-2153 | 1970年創業 | |||
| アイランドテラピー いやしの湯 | 海水 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 西彼杵郡高島町2706-19 | 095-896-2345 | 2003年創業 | |||
| 野母崎 海の健康村 | 陽の岬温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 19室 | 日帰り400円 |
| 西彼杵郡野母崎町野母692-1 | 095-893-1133 | 2001年創業 | |||
| 旅館 松実 | 高浜温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 06室 | 入浴のみ不可 |
| 西彼杵郡野母崎町高浜4199-1 | 0958-94-2315 | 年創業 | |||
| 佐世保市 | |||||
| ホテルローレライ | ばってんの湯 | ・・・・・ | 宿泊8,550円〜 | 87室 | 日帰り700円 |
| 佐世保市南風崎町448 | 0956-59-3939 | 2000年創業 | |||
| ばってんの湯温泉 | ばってんの湯 | m | 立/分 | 36.0度 | 湧出地 |
| 佐世保市南風崎町? | 2004年分析 | ||||
| ホテル万松楼 | 弁天の湯 | ・・・・・ | 宿泊13,650円〜 | 70室 | 日帰り1,000円 |
| 佐世保市谷郷町5-32 | 0956-23-6171 | 1893年創業 | |||
| させぼ温泉 弁天の湯天然温泉水 | 弁天の湯 | 1,200m | 立/分 | 43.0度 | 湧出地 |
| 佐世保市谷郷町? | 2003年分析 | ||||
| 西海橋コラソンホテル | 西海橋温泉 | ・・・・・ | 宿泊11,800円〜 | 91室 | 日帰り800円 |
| 佐世保市針尾東町2523-1 | 0956-58-7001 | 1993年創業 | |||
| 西海橋温泉 | 西海橋温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 佐世保市針尾東町? | 年分析 | ||||
| 花みずきサスパ(旧かしまえ荘) | 九十九島温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 12室 | 日帰り800円 |
| 佐世保市鹿子前町1129 | 0956-28-5151 | 1995年創業 | |||
| 九十九島温泉 | 九十九島温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 佐世保市鹿子前町? | 年分析 | ||||
| ホテルヨーロッパ | ★★★★・ | 宿泊36,900円〜 | 329室 | ||
| 佐世保市ハウステンボス町1-1 | 0956-27-0011 | 1992年創業 | |||
| 温泉入浴施設 | 琴乃湯 | ・・・・・ | 日帰り円 | ||
| 佐世保市ハウステンボス町? | ? | 2012年創業 | |||
| ハウステンボスJR全日空ホテル | 琴乃湯 | ・・・・・ | 宿泊11,000円〜 | 295室 | 日帰り1,600円 |
| 佐世保市ハウステンボス町10 | 0956-58-7111 | 年創業 | |||
| ハウステンボスJR全日空ホテル温泉 | 琴乃湯 | m | 324.0立/分 | 27.2度 | 湧出地 |
| 佐世保市ハウステンボス町10 | 2007年分析 | ||||
| パラダイスガーデンサセボ (旧ウェルサンピア佐世保) |
うずしお温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,350円〜 | 34室 | 日帰り600円 |
| 佐世保市崎岡町853-12 | 0956-39-4800 | 1999年創業 | |||
| うずしお温泉 美人の湯 | うずしお温泉 | 1,000m | 立/分 | 40.2度 | 湧出地 |
| 佐世保市崎岡町? | 1997年分析 | ||||
| 老人身体障害者憩の家 いでゆ荘 | 広田温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 佐世保市広田町3-5-3 | 0956-38-2632 | 1972年創業 | |||
| 広田温泉 | 広田温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 佐世保市広田町? | 年分析 | ||||
| エコスパ佐世保 | ひやく年の湯 | ・・・・・ | 日帰り600円 | ||
| 佐世保市大塔町1036-1 | 0956-20-1012 | 2005年創業 | |||
| ひやく年の湯 | ひやく年の湯 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 佐世保市大塔町? | 年分析 | ||||
| 山の湯 | 三川内温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | 一般民家 | |
| 佐世保市新行江町472-1 | 0956-30-7778 | 年創業 | |||
| 三川内温泉 | 三川内温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 佐世保市新行江町? | 年分析 | ||||
| 大塔わくわく温泉 | 大塔温泉 | ・・・・・ | 温泉スタンド | ||
| 佐世保市大塔町大塔2002-7 大塔食品団地内 | 0956-33-1151 | 年創業 | |||
| 大塔わくわく温泉 | 大塔温泉 | 780m | 600.0立/分 | 36.5度 | 湧出地 |
| 佐世保市大塔町大塔2002-7 | 1997年分析 | ||||
| 特別養護老人ホーム あいのうら | 相浦温泉 | ・・・・・ | 足湯 | ||
| 佐世保市相浦606-1 | 0956-48-6001 | 年創業 | |||
| 相浦温泉 | 相浦温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 佐世保市相浦? | 年分析 | ||||
| 山暖簾 | 世知原温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,075円〜 | 20室 | 日帰り500円 |
| 佐世保市世知原町上野原316 | 0956-76-2900 | 2004年創業 | |||
| 世知原温泉 くにみの湯 | 世知原温泉 | m | 立/分 | 37.4度 | 湧出地 |
| 佐世保市世知原町上野原? | 年分析 | ||||
| 潮幸の宿 はな一 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊18,000円〜 | 08室 | ||
| 佐世保市船越町190 | 0956-28-5533 | 年創業 | |||
| やすらぎ館 | 鹿町温泉 | ・・・・・ | 日帰り600円 | ||
| 佐世保市鹿町町土肥ノ浦169-2 | 0956-66-2617 | 2001年創業 | |||
| 鹿町温泉 | 鹿町温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 佐世保市鹿町町土肥ノ浦? | 年分析 | ||||
| 佐々町 | |||||
| 島原市 | |||||
| 旅館 海望荘 | 島原元池2 | ・・・・・ | 宿泊6,500円〜 | 30室 | 日帰り600円 |
| 島原市下川尻町45 | 0957-62-2225 | 年創業 | |||
| 島原温泉 観音島源泉 | 島原観音島 | m | 立/分 | 31.0度 | 湧出地 |
| 島原市下川尻町7903-1 | 年分析 | ||||
| 島原ユースホステル | ?温泉 | ・・・・・ | 宿泊2,750円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 島原市下川尻町7938 | 0957-62-4451 | 1968年創業 | |||
| 島原温泉 元池第2源泉 | 島原元池2 | m | 立/分 | 41.3度 | 湧出地 |
| 島原市下川尻町8358-2 | 2005年分析 | ||||
| 島原観光ホテル小涌園 | 島原温泉 サイダ―泉 | ・・・・・ | 宿泊10,650円〜 | 81室 | 日帰り840円 |
| 島原市新湊1-38-1 | 0957-62-5211 | 1964年創業 2011年閉鎖 | |||
| サイダ―泉 | サイダ―泉 | 300m | 立/分 | 28.0度 | 湧出地 |
| 島原市新湊? | 年分析 | ||||
| 島原温泉 元池源泉 | 島原元池 | m | 立/分 | 31.2度 | 湧出地 |
| 島原市湊町1-6 | 年分析 | ||||
| 九十九ホテル | 島原元池2 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 62室 | 日帰り600円 |
| 島原市秩父が浦町丁3552-53 | 0957-62-3111 | 1935年創業 | |||
| かんぽの宿 島原 | 島原元池 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊6,450円〜 | 35室 | 日帰り500円 |
| 島原市白山町8362-3 | 0957-62-4185 | 年創業 2005年休館 | |||
| ホテル南風楼 | 島原元池 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 74室 | 日帰り1,000円 |
| 島原市弁天町2-7331-1 | 0957-62-5111 | 1949年創業 | |||
| 天然温泉 岩永旅館 | 島原元池2 | ・・・・・ | 宿泊5,400円〜 | 15室 | 日帰り300円 |
| 島原市堀町176 | 0957-62-2121 | 年創業 2009年閉館 | |||
| 上の湯 | 新山温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 11室 | 日帰り550円 |
| 島原市新山4-8826 | 0957-63-6049 | 年創業 | |||
| 新山温泉 | 新山温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 島原市新山? | 年分析 | ||||
| ふれあいの郷 美人の湯 | 有明温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 島原市有明町大三東戊1352-1 | 0957-65-9090 | 年創業 | |||
| 有明温泉 | 有明温泉 | m | 470.5立/分 | 37.0度 | 湧出地 |
| 島原市有明町大三東戊? | 2004年分析 | ||||
| 魚屋マルマサ | 有玉温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 島原市有明町湯江甲445-1 | 0957-68-5588 | 年創業 2010年廃業 | |||
| 有玉温泉 | 有玉温泉 | m | 立/分 | 37.6度 | 湧出地 |
| 島原市有明町湯江甲? | 1996年分析 | ||||
| 諫早市 | |||||
| ホテルフォギーヴィラ | 松里温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 24室 | 入浴のみ不可 |
| 諫早市松里町1188 | 0957-28-2773 | 年創業 | |||
| 唐比温泉センター | 唐比温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,600円〜 | 11室 | 日帰り500円 |
| 北高来郡森山町唐比西名121 | 0957-36-1046 | 年創業 | |||
| いいもり月の丘温泉 | 月の丘温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 北高来郡飯盛町平古場名279 | 0957-28-4141 | 2003年創業 | |||
| 御湯神指しベストパワーランド | 御湯神指し温泉 | ・・・・・ | 日帰り900円 | ||
| 北高来郡飯盛町川下名釘山234 | 0957-49-1616 | 2000年創業 | |||
| いこいの村 長崎 貴族の湯 | トロン温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,237円〜 | 34室 | 日帰り500円 |
| 北高来郡高来町善住寺名1080 | 0957-32-2902 | 年創業 | |||
| 大村市 | |||||
| 浮亀旅館 | 大村温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 大村市武部町250-5 | 0957-52-3237 | 年創業 | |||
| 鹿の島 選亭(旧鹿ノ島荘) | 鹿ノ島温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 大村市松原2-169 | 0957-55-8525 | 年創業 年廃業 | |||
| 五島市 | |||||
| 五島コンカナ王国 | 鬼岳温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,960円〜 | 58室 | 日帰り600円 |
| 五島市上大津町2413 | 0957-72-1348 | 年創業 | |||
| よかとこ温泉 | 下崎山温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 五島市下崎山町441-1 出道様宅 | 0959-73-6632 | 2002年創業 | |||
| 温泉センターたっしゃかランド | 富江温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 五島市富江町松尾662-2 | 0959-86-3939 | 年創業 | |||
| 豆谷旅館 | 荒川温泉 | ・・・・・ | 宿泊11,000円〜 | 18室 | 日帰り700円 |
| 五島市玉之浦町荒川130 | 0959-88-2008 | 1913年創業 休館中 | |||
| 竹乃家旅館 | 荒川温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,500円〜 | 06室 | 日帰り円 |
| 五島市玉之浦町荒川133-2 | 0959-88-2026 | 年創業 | |||
| 竹中旅館 | 荒川温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 06室 | 日帰り円 |
| 五島市玉之浦町荒川133-2 | 0959-88-2013 | 年創業 | |||
| 鳥巣旅館 | 荒川温泉 | ・・・・・ | 宿泊3,500円〜 | 05室 | 日帰り円 |
| 五島市玉之浦町荒川144 | 0959-88-2038 | 年創業 | |||
| 民宿 みやこ | 荒川温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,000円〜 | 05室 | 日帰り円 |
| 五島市玉之浦町荒川262 | 0959-88-2239 | 年創業 | |||
| 民宿 万勝 | 荒川温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 五島市玉之浦町荒川279-7 | 0959-88-2053 | 年創業 | |||
| 民宿 きはらし荘 | 荒川温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,500円〜 | 05室 | 日帰り円 |
| 五島市玉之浦町荒川283 | 0959-88-2017 | 年創業 | |||
| 旧玉之浦町ふれあい温泉センター | 荒川温泉 | ・・・・・ | 日帰り700円 | ||
| 五島市玉之浦町荒川875 | 0959-88-2200 | 1992年創業 | |||
| 荒川温泉 | 荒川温泉 | m | 立/分 | 73.0度 | 湧出地 |
| 五島市玉之浦町荒川? | 年分析 | ||||
| 岐宿町福祉センター | 岐宿温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 五島市岐宿町岐宿396 | 0959-82-1525 | 年創業 | |||
| 平戸市 | |||||
| 川村旅館 | 平戸温泉? | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 14室 | 日帰り円 |
| 平戸市 | 0950-22-2712 | 年創業 | |||
| 平戸脇川ホテル | 平戸温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,600円〜 | 41室 | 日帰り800円 |
| 平戸市岩の上町1123-1 | 0950-23-2488 | 1977年創業 | |||
| 観光ホテル 平戸おらんだ館 | 平戸温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 28室 | 日帰り600円 |
| 平戸市戸石川町493 | 0950-22-3939 | 年創業 | |||
| 旅亭 平戸 彩月庵 | 平戸温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊16,000円〜 | 05室 | 日帰り円 |
| 平戸市戸石川町長者原178-1 | 0950-21-8811 | 2000年創業 | |||
| 旅館 みどり荘 | 平戸温泉? | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 13室 | 日帰り円 |
| 平戸市紺屋町390 | 0950-22-2072 | 年創業 | |||
| 平戸観光ホテル 蘭風 | 千里ヶ浜温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊12,600円〜 | 150室 | 日帰り800円 |
| 平戸市川内町55 | 0950-24-2111 | 1977年創業 | |||
| 旅館 田の浦温泉 | 田の浦温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 12室 | 入浴のみ不可 |
| 平戸市大久保町201-125 | 0950-22-2241 | 年創業 | |||
| 平戸海上ホテル 観月館 | 平戸温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,000円〜 | 106室 | 日帰り600円 |
| 平戸市大久保町2231-3 | 0950-22-3800 | 年創業 | |||
| 国際観光ホテル旗松亭 | 平戸温泉? | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 117室 | 日帰り600円 |
| 平戸市大久保町2520 | 0950-22-3191 | 年創業 | |||
| 白岳温泉旅館 | 白岳温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 平戸市田助町24 | 0950-22-2517 | 年創業 | |||
| 青柳旅館 | 平戸温泉? | ・・・・・ | 宿泊7,500円〜 | 06室 | 日帰り円 |
| 平戸市紐差町1033 | 0950-28-0006 | 1912年創業 | |||
| 青柳旅館 別館 梅やしき偕楽園 | 平戸温泉? | ・・・・・ | 宿泊9,450円〜 | 12室 | 日帰り円 |
| 平戸市明の川内町348 | 0950-23-3791 | 1977年創業 | |||
| 旅館 常磐 | 平戸温泉? | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 平戸市木引田町471 | 0950-22-3111 | 年創業 | |||
| 平戸温泉給湯センター | 平戸温泉 | ・・・・・ | 温泉スタンド | ||
| 平戸市下中野町字志良賀376-1 | 2000年創業 | ||||
| あづち大島いさりびの里 漁火館 | ・・温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 室 | 日帰り350円 |
| 平戸市大島村西宇戸1756 | 0950-26-6100 | 年創業 | |||
| 平戸口ユースホステル グラスハウス | 平戸温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,800円〜 | 15室 | 日帰り300円 |
| 平戸市田平町大久保免中瀬1111-3 | 0950-57-1443 | 年創業 | |||
| 松浦市 | |||||
| 国民宿舎 つばき荘 | 福島温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,300円〜 | 23室 | 日帰り300円 |
| 松浦市福島町喜内瀬免655 | 0955-47-3147 | 年創業 | |||
| 鷹島モンゴル村温泉センター | モンゴル温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,300円〜 | 30室 | 日帰り500円 |
| 松浦市鷹島町阿翁免1646-1 | 0955-48-2331 | 2002年創業 | |||
| 対馬市 | |||||
| 湯多里ランドつしま | 対馬温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,200円 | ||
| 対馬市美津島町鶏知乙1168-1 | 0920-54-5126 | 2003年創業 | |||
| 対馬グランドホテル | 海望の湯 (鶏知温泉) | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 22室 | 日帰り1,000円 |
| 対馬市美津島町鶏知甲41-10 | 0920-54-9100 | 年創業 | |||
| 真珠の湯温泉 | 真珠の湯 (鶏知温泉) | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 対馬市美津島町鶏知甲41-10 | 0920-54-2391 | 1996年創業 | |||
| 渚の湯 | 上対馬温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 対馬市上対馬町大字西泊字三宇田 | 0920-86-4568 | 2004年創業 | |||
| 壱岐市 | |||||
| 旅館 長山 | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,500円〜 | 14室 | 日帰り300円 |
| 壱岐市勝本町湯本浦43 | 0920-43-0033 | 年創業 | |||
| 旅館 千石荘 | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 07室 | 日帰り円 |
| 壱岐市勝本町湯本浦58 | 0920-43-0004 | 年創業 | |||
| あずまや旅館 | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 08室 | 日帰り円 |
| 壱岐市勝本町湯本浦59 | 0920-43-0006 | 年創業 | |||
| 壱岐島の千年湯 平山旅館 | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,700円〜 | 08室 | 日帰り450円 |
| 壱岐市勝本町立石西触77 | 0920-43-0016 | 年創業 | |||
| 旅館 海老館 | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,000円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 壱岐市勝本町立石西触91-5 | 0920-43-0012 | 年創業 | |||
| 国民宿舎 壱岐島荘 * | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,200円〜 | 23室 | 日帰り315円 |
| 壱岐市勝本町立石西触101 | 0920-43-0124 | 年創業 | |||
| 湯庵いさな(湯庵ひらやま?) | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 21室 | 日帰り600円 |
| 壱岐市勝本町立石西触119-2 | 0920-43-0770 | 年創業 | |||
| 高峰温泉 | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 宿泊3,200円〜 | 室 | 日帰り300円 |
| 壱岐市勝本町立石西触200 | 0920-43-0008 | 年創業 | |||
| サンドーム壱岐 | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 日帰り800円 | ||
| 壱岐市勝本町布気触977 | 0920-43-0170 | 1997年創業 | |||
| 山口温泉 | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 日帰り円 | ||
| 壱岐市勝本町 | 0920-43-0900 | 年創業 | |||
| 万福温泉 | 湯の本温泉 | ・・・・・ | 日帰り円 | ||
| 壱岐市勝本町 | 0920-43-0002 | 年創業 | |||
| いき湯川温泉 | 湯川温泉 | ・・・・・ | 日帰り円 | ||
| 壱岐市郷ノ浦町片原触416 | 0920-47-2251 | 年創業 | |||
| 和風ペンション 壱岐牧場 | うしお温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 18室 | 日帰り1,000円 |
| 壱岐市石田町筒城東触1786 | 0920-44-5818 | 年創業 | |||
| 男岳温泉 | 男岳温泉 (江角温泉) | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 壱岐市芦辺町箱崎江角触1625 | 0920-45-2426 | 年創業 | |||
| 時津町 | |||||
| ながさきベイシティホテル | 時津温泉 (日並温泉) | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 27室 | 日帰り円 |
| 西彼杵郡時津町日並郷1-6 | 095-881-0600 | 年創業 | |||
| 長与町 | |||||
| 道ノ尾温泉 | 道ノ尾温泉 | ・・・・・ | 日帰り580円 | ||
| 西彼杵郡長与町高田郷284 | 095-856-2631 | 年創業 | |||
| 喜道庵 | 長崎温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,800円 | ||
| 西彼杵郡長与町岡郷千地崎2762-1 | 095-887-4126 | 1998年年創業 | |||
| 琴海町 | |||||
| 西海市 | |||||
| 保健福祉センター 遊湯館 | 西彼温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 西海市西彼町鳥加郷2218 | 0959-29-7101 | 2002年創業 | |||
| 七ツ釜観光ホテル 化石の湯 | 西海温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 48室 | 日帰り600円 |
| 西海市西海町中浦北郷2549 | 0959-33-2211 | 年創業 | |||
| ホテル咲き都(旧国民宿舎御床島荘) | 御床狸の湯 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 48室 | 日帰り420円 |
| 西海市崎戸町本郷362-1 | 0959-35-2050 | 年創業 | |||
| 東そのぎ市 | |||||
| ふだん着 ふれあいの館 | 千綿花房温泉 | ・・・・・ | 日帰り600円 | ||
| 東そのぎ市東彼杵町瀬戸郷401-2 | 0957-47-1887 | 2002年創業 | |||
| 国民宿舎 くじゃく荘 | 大崎温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,300円〜 | 37室 | 日帰り850円 |
| 東そのぎ市川棚町小串郷272 | 0956-82-2661 | 年創業 | |||
| 旅館 かわはら | 波佐見温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,600円〜 | 08室 | 日帰り円 |
| 東そのぎ市川棚町百津郷447 | 0956-82-2030 | 年創業 | |||
| 天然温泉健康センター 川棚長寿村 | 川棚長寿村温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 東そのぎ市川棚町 | 0956-83-3939 | 年創業 | |||
| 交楽会 生活支援ハウス いきいき | 波佐見温泉 | ・・・・・ | 福祉施設 | ||
| 東そのぎ市波佐見町長野郷字面丁原516-11 | 0956-26-7388 | 年創業 | |||
| 波佐見温泉旅館 | 波佐見温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,500円〜 | 23室 | 日帰り円 |
| 東そのぎ市波佐見町長野郷558-3 | 0956-85-3505 | 1966年創業 | |||
| 波佐見温泉センター | 波佐見温泉 | ・・・・・ | 日帰り1,000円 | ||
| 東そのぎ市波佐見町長野郷563-4 | 0956-85-3505 | 1966年創業 2006年廃業 | |||
| はさみ温泉 湯治楼 | 波佐見温泉 | ・・・・・ | 日帰り600円 | ||
| 東そのぎ市波佐見町長野郷563-4 | 0956-85-7382 | 2010年創業 | |||
| 波佐見温泉 | 波佐見温泉 | m | 立/分 | 18.0度 | 湧出地 |
| 東そのぎ市波佐見町長野郷? | 年分析 | ||||
| 波佐見温泉 | 波佐見温泉 | 1,000m | 立/分 | 38.0度 | 湧出地 |
| 東そのぎ市波佐見町長野郷? | 年分析 | ||||
| 旅館 泉荘 | 波佐見温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 08室 | 日帰り500円 |
| 東そのぎ市波佐見町長野郷556-7 | 0956-85-2681 | 年創業 | |||
| 旅館 長生苑 | 波佐見温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,500円〜 | 08室 | 日帰り円 |
| 東そのぎ市波佐見町長野郷557-12 | 0956-85-2216 | 1967年創業 | |||
| 雲仙市はこちらへ | |||||
| 南島原市 | |||||
| ヴィラ・スピカ南島原
(旧国民年金健康保養センターくちのつ) |
口之津温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,170円〜 | 19室 | 日帰り500円 |
| 南島原市口之津町白浜甲2829-1 | 0957-86-2020 | 年創業 | |||
| 原城荘 真砂 | 原城温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,500円〜 | 13室 | 日帰り500円 |
| 南島原市南有馬町浦田丁133 | 0957-85-3155 | 1965年創業 | |||
| 須川観光ホテル | 須川温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,700円〜 | 12室 | 入浴のみ不可 |
| 南島原市西有家町須川1100-23 | 0957-82-3967 | 年創業 | |||
| 潮湯旅館 | 須川温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,300円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 南島原市西有家町須川242 | 0957-82-3121 | 年創業 | |||
| 本陣の湯 ふかえ | 運び湯 (小地獄温泉) | ・・・・・ | 日帰り700円 | ||
| 南島原市深江町丁6077 | 0957-72-7222 | 1999年創業 2003年閉鎖 | |||
| 小値賀町 | |||||
| 新上五島町 | |||||
| 国民宿舎 しんうおのめ温泉荘 | 曽根温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,975円〜 | 32室 | 日帰り400円 |
| 南松浦郡新上五島町小串郷1087 | 0959-55-3151 | 1973年創業 | |||
| 奈良尾町温泉センター | 奈良尾温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 南松浦郡新上五島町奈良尾郷712-3 | 0959-44-1930 | 年創業 | |||
| セントラルホテルナラオ | 奈良尾温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 13室 | 日帰り円 |
| 南松浦郡新上五島町奈良尾郷712-3 | 0959-44-1931 | 年創業 | |||