| 石川県−温泉地数:? 源泉数:? | |||||
| 施設名 | 温泉名 | 自己評価 | 宿泊料金 | 部屋数 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 電話 | 創業 | |||
| 加賀市 | |||||
| ホテルアローレ | 柴山温泉 | ・・・・・ | 宿泊15,000円〜 | 130室 | 日帰り735円 |
| 加賀市柴山町と5-1 | 0761-75-8000 | 1997年創業 | |||
| JA共済保養センター ホテル翠湖 | 柴山3号 | ・・・・・ | 宿泊7,350円〜 | 21室 | 入浴のみ不可 |
| 加賀市柴山町し50 | 07617-4-5588 | 年創業 | |||
| 柴山温泉3号源泉 | 柴山3号 | m | 立/分 | 42.0度 | 湧出地 |
| 加賀市柴山町? | 年分析 | ||||
| 加賀ゆめのゆ | ゆめの湯 | ・・・・・ | 日帰り600円 | ||
| 加賀市箱宮町ル1 | 0761-74-0126 | 2005年創業 | |||
| 箱宮温泉 加賀ゆめの湯 | ゆめの湯 | m | 立/分 | 43.3度 | 湧出地 |
| 加賀市箱宮町? | 2002年分析 | ||||
| 片山津ゴルフ倶楽部 ロッジ北稜 |
北稜温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,300円〜 | 21室 | |
| 加賀市伊切町フ25-1 | 0761-75-4334 | 年創業 | |||
| 北稜温泉 | 北稜温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 加賀市伊切町? | 年分析 | ||||
| 観音温泉ホテル | 観音温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 15室 | 日帰り400円 |
| 加賀市作見町観音山1-1 | 0761-73-4126 | 1987年創業 | |||
| 観音温泉 | 観音温泉 | 1,200m | 93.0立/分 | 55.5度 | 湧出地 |
| 加賀市作見町観音山? | 年分析 | ||||
| 割烹旅館 ゆもと | 橋立1号 | ・・・・・ | 宿泊9,000円〜 | 09室 | 日帰り350円 |
| 加賀市橋立町に80 | 0761-75-1121 | 年創業 年廃業 | |||
| 橋立ガラポン温泉(旧元気温泉) | 橋立1号 | ・・・・・ | 日帰り630円 | ||
| 加賀市橋立町に80 | 0761-72-0008 | 2009年創業 | |||
| 加賀橋立温泉1号源泉 | 橋立1号 | m | 45.4立/分 | 62.3度 | 湧出地 |
| 加賀市橋立町? | 年分析 | ||||
| 加賀三谷温泉 | |||||
| 大聖寺温泉 日谷町共同浴場 | 大聖寺温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 加賀市日谷町カ173-1 | 0761-72-2729 | 年創業 | |||
| 大聖寺温泉 | 大聖寺温泉 | m | 62.5立/分 | 35.0度 | 湧出地 |
| 加賀市日谷町? | 年分析 | ||||
| 特月荘 | 三谷温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 17室 | 日帰り500円 |
| 加賀市直下町カ140 | 07617-2-1138 | 年創業 | |||
| 太子温泉共浴場 | 太子温泉 | ・・・・・ | 日帰り250円 | ||
| 加賀市直下町カ173-1 | 0761-72-2729 | 年創業 | |||
| 加賀太子温泉 第1源泉 | 太子温泉 | m | 18.5立/分 | 32.8度 | 湧出地 |
| 加賀市直下町? | 年分析 | ||||
| 慈豊会 加賀温泉病院 | 三谷温泉 | ・・・・・ | 医療施設 | ||
| 加賀市直下町ヲ91 | 0761-73-3315 | 年創業 | |||
| 近藤旅館 | 三谷温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 加賀市直下町日谷町 | 0761-72-0160 | 年創業 | |||
| 加賀三谷温泉 | 三谷温泉 | m | 立/分 | 34.8度 | 湧出地 |
| 加賀市直下町? | 年分析 | ||||
| 山代温泉 | |||||
| 別所温泉会館 | 新加賀2号 | ★★★☆☆ | 日帰り420円 | ||
| 加賀市別所町1-91 | 0761-76-1625 | 1969年創業 | |||
| 別所新加賀温泉2号源泉 | 新加賀2号 | m | 600.0立/分 | 42.0度 | 湧出地 |
| 加賀市別所町3-6 | 2004年分析 | ||||
| 山代温泉6号源泉 | 山代6号 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 加賀市桂谷町? | 年分析 | ||||
| 山代温泉7号源泉 | 山代7号 | m | 260.0立/分 | 47.4度 | 湧出地 |
| 加賀市桂谷町ツ99 | 2007年分析 | ||||
| 山代温泉4号源泉 | 山代4号 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 加賀市大和町? | 年分析 | ||||
| 山代温泉1号源泉 | 山代1号 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 加賀市山代温泉?湯の曲輪 | 年分析 | ||||
| 山代温泉 新1号源泉 | 山代新1号 | m | 660.0立/分 | 64.3度 | 湧出地 |
| 加賀市山代温泉18-120-3 | 2003年分析 | ||||
| ホテル百万石 | 山代新1号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊25,000円〜 | 218室 | |
| 加賀市山代温泉11-2-1 | 0761-77-1111 | 1962年創業 | |||
| 吉田屋 ホテル山王閣 | 山代新1号 | ・・・・・ | 宿泊11,700円〜 | 63室 | 日帰り1,500円 |
| 加賀市山代温泉13-1 | 0761-77-1001 | 1887年創業 | |||
| 松籟荘 千味万彩 | 山代温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊18,000円〜 | 93室 | 日帰り840円 |
| 加賀市山代温泉15-145 | 0761-77-1313 | 1953年創業 | |||
| ホテルききょう | 山代温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 33室 | 日帰り500円 |
| 加賀市山代温泉16-162-5 | 0761-76-1130 | 1983年創業 | |||
| ホテル西鶴苑 | 山代温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,290円〜 | 25室 | |
| 加賀市山代温泉17-4-1 | 0761-77-3700 | 1988年創業 | |||
| 白銀屋 百日亭 | 山代新1号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊21,150円〜 | 23室 | |
| 加賀市山代温泉18-47 | 0761-77-0025 | 1624年創業 民事再生中 | |||
| あらや滔々庵 | 山代温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊21,000円〜 | 20室 | 日帰り1,500円 |
| 加賀市山代温泉18-119甲 | 0761-77-0010 | 1180年創業 | |||
| 山下家 | 山代温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊8,550円〜 | 109室 | |
| 加賀市山代温泉18-124 | 0761-77-2222 | 1703年創業 | |||
| 体験型温泉博物館(旧総湯) | 山代温泉 | ・・・・・ | 日帰り350円 | ||
| 加賀市山代温泉18-128 | 0761-76-0144 | 2011年創業 | |||
| ゆのくに天祥 | 新加賀2号 | ★★☆☆☆ | 宿泊12,000円〜 | 158室 | 日帰り1,500円 |
| 加賀市山代温泉19-49-1 | 0761-77-1234 | 1956年創業 | |||
| 瑠璃光 | 山代7号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊12,000円〜 | 113室 | 日帰り1,500円 |
| 加賀市山代温泉19-58-1 | 0761-77-2323 | 1978年創業 | |||
| べにや無何有 | 山代7号 | XXXXX | 宿泊28,500円〜 | 16室 | |
| 加賀市山代温泉55-1-3 | 0761-77-1340 | 1928年創業 | |||
| かが楽(旧ホテル大寿苑) | 別所新かが楽 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊14,700円〜 | 54室 | |
| 加賀市山代温泉147-27 | 0761-77-0150 | 1974年創業 | |||
| 山代温泉 別所新かが楽 | 別所新かが楽 | m | 680.0立/分 | 50.3度 | 湧出地 |
| 加賀市山代温泉? | 年分析 | ||||
| 加賀屋 宝生亭 | 山代7号 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 23室 | 日帰り700円 |
| 加賀市山代温泉桔梗ヶ丘1-80-1 | 0761-77-1143 | 1983年創業 | |||
| 湯快リゾート 彩朝楽(旧花月荘) | 山代温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,800円〜 | 67室 | 日帰り円 |
| 加賀市山代温泉桔梗ヶ丘2-10-3 | 0761-77-7778 | 1957年創業 | |||
| ホテルゑびな | 山代温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,140円〜 | 45室 | 日帰り800円 |
| 加賀市山代温泉桔梗ヶ丘2-86 | 0761-77-1026 | 1968年創業 | |||
| 温泉めい想倶楽部 富士屋ホテル | 山代新1号 | XXXXX | 宿泊8,925円〜 | 35室 | 日帰り1,000円 |
| 加賀市山代温泉桔梗ヶ丘2-121-3 | 0761-77-1122 | 2001年創業 | |||
| 彩華の宿 多々見 | 山代温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊11,550円〜 | 40室 | 日帰り800円 |
| 加賀市山代温泉桔梗ヶ丘3-41 | 0761-77-2200 | 1968年創業 | |||
| 白山菖蒲亭 | 山代7号 | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 49室 | 日帰り800円 |
| 加賀市山代温泉桔梗ヶ丘4-34-1 | 0761-77-0335 | 1991年創業 | |||
| 吉野屋 碧泉館 | 山代温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,500円〜 | 19室 | 日帰り1,050円 |
| 加賀市山代温泉万松園通2-1 | 0761-77-0003 | 1750年創業 2006年廃業 | |||
| 総湯 | 山代温泉 | ・・・・・ | 日帰り420円 | ||
| 加賀市山代温泉万松園通2-1 | 0761-76-0144 | 2010年創業 | |||
| たちばな四季亭 | 山代新1号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊27,000円〜 | 24室 | 日帰り950円 |
| 加賀市山代温泉万松園通16 | 0761-77-0001 | 1990年創業 | |||
| 葉渡莉 | 山代7号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊12,600円〜 | 59室 | |
| 加賀市山代温泉通り17 | 0761-77-8200 | 1998年創業 | |||
| かんぽの宿 山代 | 山代温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,350円〜 | 室 | 日帰り700円 |
| 加賀市山代温泉温泉通り32-1 | 0761-77-1600 | 年創業 | |||
| みどりの宿 萬松閣 | 山代新1号 | ・・・・・ | 宿泊15,750円〜 | 57室 | 日帰り1,500円 |
| 加賀市山代温泉東山町3 | 0761-77-1515 | 1930年創業 | |||
| 雄山閣 | 新加賀2号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊9,600円〜 | 122室 | |
| 加賀市山代温泉東山町16-1 | 0761-77-1400 | 1952年創業 | |||
| 片山津温泉 | |||||
| 加賀観光ホテル 季がさね | 片山津2号 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 36室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉乙30-1 | 0761-74-1101 | 年創業 | |||
| 総湯 | 片山津2号 | ・・・・・ | 日帰り420円 | ||
| 加賀市片山津温泉乙56-3 | 0761-74-0349 | 年創業 | |||
| ホテル森本 | 片山津2号 | ・・・・・ | 宿泊5,295円〜 | 40室 | 日帰り900円 |
| 加賀市片山津温泉乙63-1 | 0761-74-0660 | 1890年創業 | |||
| 元湯の宿 かのや光楽苑 | 片山津2号 | ・・・・・ | 宿泊9,450円〜 | 52室 | 日帰り850円 |
| 加賀市片山津温泉乙64-1 | 0761-74-0611 | 1912年創業 | |||
| 総湯予定地(旧ホテルみたにや水光園) | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊15,000円〜 | 93室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉乙64-6 | 0761-74-0303 | 年創業 1999年廃業 | |||
| ほうらい遊仙閣 | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,450円〜 | 56室 | 日帰り600円 |
| 加賀市片山津温泉乙64-7 | 0761-74-8888 | 1971年創業 2006年廃業 | |||
| 総湯予定地(旧ホテル白山荘) | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 62室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉乙66-4 | 0761-74-1007 | 年創業 2002年廃業 | |||
| 総湯予定地(旧ホテルあらや旅館) | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉乙67 | 0761-74-1127 | 年創業 1995年廃業 | |||
| 片山津2号 | 片山津2号 | m | 400.0立/分 | 72.0度 | 湧出地 |
| 加賀市片山津温泉乙71-1 | 2004年分析 | ||||
| 癒しの宿 まるや(旧北陸国際ホテルまるや) | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊13,000円〜 | 74室 | 日帰り800円 |
| 加賀市片山津温泉ア2-1 | 0761-74-0808 | 1941年創業 | |||
| ホテル北陸 古賀乃井 | 片山津2号 | ・・・・・ | 宿泊9,000円〜 | 70室 | 日帰り500円 |
| 加賀市片山津温泉ア5 | 0761-74-1041 | 1960年創業 | |||
| ホテル英? | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉ア22-1 | ? | 年創業 年廃業 | |||
| ホテル水月 湯女殿 | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉ア24 | 0761-74-0203 | 年創業 年廃業 | |||
| 北陸グランドホテル | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉ア97-1 | 0761-74-1166 | 年創業 1997年廃業 | |||
| ホテル竹泉 | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉ア98 | 0761-74-4001 | 年創業 年廃業 | |||
| 加賀八汐(旧加賀プラザホテル) | 片山津2号 | ・・・・・ | 宿泊15,750円〜 | 44室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉ア99-2 | 0761-74-2100 | 年創業 | |||
| 加賀観光ホテル | 片山津2号 | ★★★★☆ | 宿泊12,600円〜 | 115室 | 日帰り800円 |
| 加賀市片山津温泉ウ41 | 0761-74-1101 | 1957年創業 | |||
| 温泉街広場(旧第一観光ホテル) | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉ウ50 | 0761-74-2121 | 年創業 1996年廃業 | |||
| 矢田屋 松濤園 | 片山津温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊17,000円〜 | 80室 | 日帰り1,000円 |
| 加賀市片山津温泉セ1-1 | 0761-74-1181 | 1896年創業 | |||
| 大江戸温泉物語 ながやま(旧ホテルながやま) | 片山津温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊9,700円〜 | 115室 | 日帰り1,200円 |
| 加賀市片山津温泉ム16 | 0761-74-1141 | 1964年創業 | |||
| 片山津ロイヤルホテル | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 加賀市片山津温泉ム25-1 | 0761-74-1111 | 1972年創業 1998年廃業 | |||
| せきや | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 71室 | 日帰り950円 |
| 加賀市片山津温泉モ6-1-3 | 0761-74-1133 | 1886年創業 2008年閉館 | |||
| 北陸命泉 ホテル向陽 | 片山津温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 50室 | 日帰り円 |
| 加賀市潮津町イ1 | 0761-74-0150 | 1966年創業 | |||
| アパリゾート 佳水郷 | 片山津2号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊12,600円〜 | 100室 | 日帰り950円 |
| 加賀市潮津町イ72-1 | 0761-74-1200 | 1934年創業 | |||
| 花・彩朝楽(旧ホテルよしの) | 片山津2号 | ・・・・・ | 宿泊7,800円〜 | 44室 | 日帰り600円 |
| 加賀市片山津温泉堂後1-2 | 0761-74-0333 | 1966年創業 | |||
| 修和会 片山津温泉 丘の上病院 | 片山津温泉 | ・・・・・ | 医療施設 | ||
| 加賀市冨塚町中尾1-3 | 0761-74-5575 | 年創業 | |||
| 山中温泉 | |||||
| 第二 菊の湯 | 山中混合 | ・・・・・ | 日帰り350円 | 女性専用 | |
| 加賀市山中温泉長谷田リ391 | 0761-78-0874 | 2002年創業 | |||
| 白雲閣 | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,500円〜 | 10室 | |
| 加賀市山中温泉白山町リ37 | 0761-78-0708 | 1970年創業 | |||
| よしのや依緑園 | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊14,800円〜 | 60室 | |
| 加賀市山中温泉南町ニ5 | 0761-78-5575 | 1198年創業 | |||
| 山中温泉3号源泉 | 山中3号 | m | 773.0立/分 | 48.3度 | 湧出地 |
| 加賀市山中温泉湯の出町タ3 | 1993年分析 | ||||
| 山中温泉10号源泉 | 山中10号 | m | 400.0立/分 | 43.0度 | 湧出地 |
| 加賀市山中温泉湯の出町タ33 | 2002年分析 | ||||
| やましたや | 山中3号 | ・・・・・ | 宿泊10,500円〜 | 10室 | 日帰り500円 |
| 加賀市山中温泉湯の出町レ6 | 0761-78-0009 | 1843年創業 年廃業 | |||
| 総湯 菊の湯 | 山中混合 | ・・・・・ | 日帰り420円 | ||
| 加賀市山中温泉湯の出町レ11 | 0761-78-1370 | 年創業 | |||
| 山中温泉4,7号源泉 | 山中4,7号 | m | 300.0立/分 | 33.5度 | 湧出地 |
| 加賀市山中温泉湯の出町レ11 | 2004年分析 | ||||
| 越後屋 | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,650円〜 | 08室 | |
| 加賀市山中温泉湯の出町レ16 | 0761-78-1234 | 1888年創業 | |||
| ときわ館 | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,500円〜 | 08室 | 日帰り500円 |
| 加賀市山中温泉本町2ソ11 | 0761-78-1035 | 年創業 | |||
| 芭蕉の館(旧五明館) | 山中温泉 | ・・・・・ | |||
| 加賀市山中温泉本町2ニ86-1 | 0761-78-1720 | 年創業 年廃業 | |||
| 山中温泉11号源泉 | 山中11号 | 1,380m | 400.0立/分 | 62.0度 | 湧出地 |
| 加賀市山中温泉本町2ニ86-1? | 2005年分析 | ||||
| 元湯 かきや | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊9,000円〜 | 18室 | |
| 加賀市山中温泉薬師町ム1 | 0761-78-0006 | 年創業 年廃業 | |||
| 山中温泉3,7,8,10,11号混合泉 | 山中混合 | m | 1,475.0立/分 | 48.2度 | 湧出地 |
| 加賀市山中温泉薬師町ム1 | 2005年分析 | ||||
| 花つばき | 奥山中温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊17,850円〜 | 50室 | |
| 加賀市山中温泉栢野町ハ36 | 0761-78-5500 | 1987年創業 | |||
| 奥山中温泉 椿の湯 | 奥山中温泉 | m | 526.0立/分 | 30.3度 | 湧出地 |
| 加賀市山中温泉栢野町ハ36 | 2000年分析 | ||||
| 北陸キャッスルバーデンホテル 日本の宿 山乃湯 |
山中8号 | ・・・・・ | 宿泊12,800円〜 | 108室 | |
| 加賀市山中温泉菅谷町イ10 | 0761-78-4126 | 1976年創業 | |||
| 山中プリンスホテル | 山中4,7号 | ・・・・・ | 宿泊12,600円〜 | 86室 | |
| 加賀市山中温泉菅谷町イ110-1 | 0761-78-1122 | 1961年創業 | |||
| 湯快リゾート 山中グランドホテル | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,800円〜 | 85室 | |
| 加賀市山中温泉菅谷町イ110-1 | 0761-78-1122 | 年創業 | |||
| 厨八十八 | 山中3号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊32,250円〜 | 24室 | |
| 加賀市山中温泉菅谷町ロ62 | 0761-78-8080 | 1997年創業 | |||
| ほくりく荘 | 山中混合 | ・・・・・ | 宿泊9,450円〜 | 23室 | |
| 加賀市山中温泉菅谷町ロ113-2 | 0761-78-2418 | 1968年創業 | |||
| 想い出づくり 百峰閣 | 新山中 | ・・・・・ | 宿泊15,750円〜 | 58室 | |
| 加賀市山中温泉菅谷町ハ73 | 0761-78-1414 | 1955年創業 | |||
| 新山中温泉 風かおる | 新山中 | m | 365.0立/分 | 34.1度 | 湧出地 |
| 加賀市山中温泉菅谷町ハ123 | 2000年分析 | ||||
| 翠明 和風別館 桂御園 | 山中3号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊13,650円〜 | 80室 | |
| 加賀市山中温泉東町1ホ10 | 0761-78-1616 | 1872年創業 | |||
| 吉祥やまなか(旧ホテルべにばな) | 山中混合 | ・・・・・ | 宿泊24,200円〜 | 44室 | |
| 加賀市山中温泉東町1ホ14-3 | 0761-78-0033 | 1964年創業 | |||
| 花紫 | 山中混合 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊37,800円〜 | 27室 | |
| 加賀市山中温泉東町1ホ17-1 | 0761-78-0077 | 1984年創業 | |||
| かよう亭 | 山中温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊39,000円〜 | 10室 | |
| 加賀市山中温泉東町1ホ20 | 0761-78-1410 | 1978年創業 | |||
| 白鷲湯 たわらや | 山中混合 | ・・・・・ | 宿泊15,750円〜 | 52室 | |
| 加賀市山中温泉東町2ヘ1 | 0761-78-1321 | 1195年創業 | |||
| 鶴仙庵 | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊5,900円〜 | 室 | 日帰り円 |
| 加賀市山中温泉東町1ト75 | 0761-78-0333 | 2010年創業 | |||
| 山中温泉6号源泉 | 山中6号 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 加賀市山中温泉東町2? | 年分析 | ||||
| ゆけむり健康村 ゆーゆー館 | 山中8号 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 加賀市山中温泉こおろぎ町イ19 | 0761-78-5546 | 1990年創業 | |||
| 山中温泉8号源泉 | 山中8号 | m | 136.7立/分 | 33.0度 | 湧出地 |
| 加賀市山中温泉こおろぎ町イ40-1 | 1999年分析 | ||||
| 湯快リゾート ホテル大黒 せせらぎ亭 | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,800円〜 | 71室 | |
| 加賀市山中温泉こおろぎ町イ93 | 0761-78-0010 | 1983年創業 | |||
| H.P.D.コーポレーション(旧ホテル杉の郷) | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 28室 | |
| 加賀市山中温泉こおろぎ町イ132 | 0761-78-5151 | 年創業 1999年廃業 | |||
| みやこわすれの宿 こおろぎ楼 | 山中4,7,11号 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊23,100円〜 | 10室 | |
| 加賀市山中温泉こおろぎ町ロ140 | 0761-78-1117 | 1887年創業 | |||
| かがり吉祥亭(旧ホテル山中さくら) | 山中混合 | ・・・・・ | 宿泊18,900円〜 | 45室 | |
| 加賀市山中温泉こおろぎ町ニ1-1 | 0761-78-2223 | 1985年創業 | |||
| ホテル百華苑 | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | |
| 加賀市山中温泉下谷町ロ138 | 0761-78-0345 | 年創業 年廃業 | |||
| 満開の宿 お花見久兵衛(旧山水閣) | 山中混合 | ・・・・・ | 宿泊15,750円〜 | 49室 | |
| 加賀市山中温泉下谷町ニ138-1 | 0761-78-1301 | 1958年創業 | |||
| すずや 今日楼 | 山中混合 | ・・・・・ | 宿泊15,750円〜 | 33室 | 日帰り1,000円 |
| 加賀市山中温泉下谷町ニ340 | 0761-78-4848 | 1973年創業 | |||
| 料理旅館 胡蝶 | 山中混合 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊29,400円〜 | 10室 | |
| 加賀市山中温泉河鹿町ホ1 | 0761-78-4500 | 1960年創業 | |||
| 河鹿荘ロイヤルホテル | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊16,800円〜 | 121室 | |
| 加賀市山中温泉河鹿町ホ100 | 0761-78-5550 | 1993年創業 | |||
| ホテル和叙園 | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | |
| 加賀市山中温泉? | ? | 年創業 年廃業 | |||
| 割烹旅館まつ? | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | |
| 加賀市山中温泉? | ? | 年創業 年廃業 | |||
| 菊本荘 | 山中温泉 | ・・・・・ | 宿泊15,000円〜 | 14室 | |
| 加賀市山中温泉? | 0761-78-0262 | 年創業 年廃業 | |||