| 石川県−温泉地数:? 源泉数:? | |||||
| 施設名 | 温泉名 | 自己評価 | 宿泊料金 | 部屋数 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 電話 | 創業 | |||
| 金沢市はこちらへ | |||||
| 七尾市はこちらへ | |||||
| 小松市はこちらへ | |||||
| 加賀市はこちらへ | |||||
| 珠洲市 | |||||
| ホテルニューまうら | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 44室 | 日帰り円 | |
| 珠洲市真浦町ソ-1 | 0768-32-1150 | 年創業 2000年廃業 | |||
| いたや旅館 | 谷崎温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 06室 | 日帰り円 |
| 珠洲市上戸町南方1-24-2 | 0768-84-1516 | 1957年創業 | |||
| ひろやの湯宿 さか本旅館 | 広谷温泉 | ・・・・・ | 宿泊15,000円〜 | 07室 | 日帰り円 |
| 珠洲市上戸町寺社15-47 | 0768-82-0584 | 年創業 | |||
| 狼煙館 | 禄剛崎温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 16室 | 日帰り500円 |
| 珠洲市狼煙町ヲ9 | 0768-86-2021 | 1955年創業 | |||
| 禄光旅館 | 禄剛崎温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 16室 | 日帰り円 |
| 珠洲市狼煙町へ78 | 0768-86-2026 | 年創業 | |||
| 珠洲ビーチホテル すずの湯 | 鉢ヶ崎温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,700円〜 | 35室 | 日帰り1,100円 |
| 珠洲市蛸島町鉢ヶ崎部36-4 | 0768-82-3726 | 1996年創業 | |||
| ランプの宿 | 葭ヶ浦温泉 | XXXXX | 宿泊15,000円〜 | 14室 | 日帰り1,000円 |
| 珠洲市三崎町寺家10-11-2 | 0768-86-8000 | 1580年創業 | |||
| 海浜あみだ湯 | 地下水 | ・・・・・ | 日帰り350円 | ||
| 珠洲市野々江町ナ5-3 | 0768-82-6275 | 年創業 | |||
| 珠洲温泉 | |||||
| 民宿 汐嶋荘 | 珠洲温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 15室 | 日帰り円 |
| 珠洲市宝立町鵜飼1-23-5 | 0768-84-1252 | 年創業 | |||
| 国民宿舎 能登路荘 | 鵜飼4号 | ・・・・・ | 宿泊6,800円〜 | 31室 | 日帰り450円 |
| 珠洲市宝立町鵜飼1-30-1 | 0768-84-1621 | 1962年創業 | |||
| 二島旅館 | 珠洲温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 10室 | 日帰り円 |
| 珠洲市宝立町鵜飼2-6 | 0768-84-1203 | 1922年創業 | |||
| 共同浴場 宝湯 | 鵜飼1号 | ・・・・・ | 日帰り350円 | ||
| 珠洲市宝立町鵜飼2-16-2 | 0768-84-1211 | 1956年創業 | |||
| 珠洲温泉 鵜飼4号 | 鵜飼4号 | m | 立/分 | 34.6度 | 湧出地 |
| 珠洲市宝立町鵜飼 | 年湧出 | ||||
| 輪島市 | |||||
| 海游 能登の庄 | ねぶた温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊18,000円〜 | 24室 | 日帰り500円 |
| 輪島市大野町鶴ヶ池72 | 0768-22-0213 | 年創業 | |||
| 国民宿舎 輪島荘 | 輪島郷温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,875円〜 | 26室 | 日帰り500円 |
| 輪島市光浦町49-21 | 0768-22-2357 | 1966年創業 | |||
| 芳泉閣 | 杉平鉱泉 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 50室 | 日帰り円 |
| 輪島市杉平町矢田 | 0768-22-2200 | 年創業 休業中 | |||
| ビュー・サンセット 門前じんのびの湯 |
門前温泉 | ・・・・・ | 宿泊11,000円〜 | 23室 | 日帰り450円 |
| 輪島市門前町千代29-58 | 0768-42-2050 | 1991年創業 | |||
| 宮商 能登いらんかいね | ・・温泉 | ・・・・・ | 温泉水 | ||
| 輪島市大和町? | 0766-25-2855 | 年創業 | |||
| ・・温泉 | ・・温泉 | 200m | 立/分 | 25.0度 | 湧出地 |
| 輪島市大和町? | 年湧出 | ||||
| 輪島温泉(運び湯) | |||||
| 広谷旅館 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 21室 | 日帰り420円 |
| 輪島市河井町1-37 | 0768-22-0036 | 年創業 | |||
| 民宿 高新 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,350円〜 | 08室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市河井町1-115 | 0768-22-0334 | 年創業 | |||
| 輪風の宿 花屋旅館 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 10室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市河井町3-196 | 0768-22-0272 | 年創業 | |||
| 温泉民宿 深三 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,650円〜 | 04室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市河井町4-4 | 0768-22-9933 | 年創業 | |||
| 西花旅館 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 12室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市河井町4-12 | 0768-22-0218 | 年創業 | |||
| ホテル米久 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊15,000円〜 | 39室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市河井町6-8-6 | 0768-22-4488 | 1973年創業 | |||
| 温泉民宿 海辺 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,500円〜 | 14室 | 日帰り円 |
| 輪島市河井町6-136-7 | 0768-22-0943 | 1997年創業 | |||
| うるしの宿 やしき旅館 | 運び湯 (興徳温泉) | ☆☆☆☆☆ | 宿泊15,000円〜 | 08室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市河井町15-13-7 | 0768-22-0138 | 年創業 | |||
| 東屋 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊13,000円〜 | 23室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市河井町17-60 | 0768-22-2063 | 年創業 | |||
| 温泉民宿 白塔園 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊3,500円〜 | 07室 | 日帰り円 |
| 輪島市河井町18-42 | 0768-22-2178 | 年創業 | |||
| 温泉民宿 満月 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,500円〜 | 14室 | 日帰り円 |
| 輪島市河井町20-1 | 0768-22-4487 | 年創業 | |||
| 温泉民宿 たなか | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 10室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市河井町22-38 | 0768-22-5155 | 年創業 | |||
| 八汐 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊16,000円〜 | 39室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市鳳至町袖ヶ浜1 | 0768-22-0600 | 1959年創業 | |||
| 民宿 あすなろ | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,300円〜 | 09室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市鳳至町上町69-2 | 0768-22-0652 | 年創業 | |||
| 新橋旅館 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,100円〜 | 10室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市鳳至町新橋通8-4-5 | 0768-22-0236 | 年創業 | |||
| 民宿 新雪 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 10室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市鳳至町新橋通8-24 | 0768-22-3284 | 年創業 | |||
| ホテル高州園 | 能登輪島温泉 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊15,000円〜 | 132室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市塚田町2-31-6 | 0768-22-8888 | 1968年創業 | |||
| 能登輪島温泉1号 | 能登輪島温泉 | m | 立/分 | 39.3度 | 湧出地 |
| 輪島市久手川町堂前106-3 | 年湧出 | ||||
| 輪島温泉1号 | 輪島温泉 | m | 15.4立/分 | 29.2度 | 湧出地 |
| 輪島市? | 年湧出 | ||||
| 輪島温泉2号 | 輪島温泉 | m | 300.0立/分 | 60.0度 | 湧出地 |
| 輪島市河井町?旧商工会議所跡地 | 2005年湧出 | ||||
| 美湾荘 別館 輪島マリンホテル | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,000円〜 | 27室 | 日帰り円 |
| 輪島市稲舟町大石1-2 | 0768-22-5011 | 年創業 | |||
| 割烹旅館 城兼 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 14室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市大野町5 | 0768-22-5656 | 年創業 | |||
| 温泉民宿 横岩屋 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,340円〜 | 07室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市町野町曽々木ク-2 | 0768-32-0603 | 年創業 | |||
| 温泉民宿 漁火 | 輪島温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,350円〜 | 13室 | 入浴のみ不可 |
| 輪島市小池町小鵜入タ4 | 0768-22-2410 | 年創業 | |||
| 能登町 | |||||
| 百楽荘 | 海洋深層水 | ☆☆☆☆☆ | 宿泊10,900円〜 | 27室 | 日帰り円 |
| 鳳珠郡能登町字越坂11-34 | 0768-74-1115 | 1961年創業 | |||
| 真脇ポーレポーレ | 縄文真脇温泉 | ・・・・・ | 宿泊12,500円〜 | 11室 | 日帰り450円 |
| 鳳至郡能登町字真脇19-110 | 0768-62-4700 | 1996年創業 | |||
| 縄文真脇温泉浴場 | 縄文真脇温泉 | ・・・・・ | 日帰り450円 | ||
| 鳳至郡能登町字真脇19-39 | 0768-62-4567 | 1993年創業 | |||
| 国民宿舎 やなぎた荘 | 柳田温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,800円〜 | 16室 | 日帰り400円 |
| 鳳至郡柳田村字柳田知部1 | 0768-76-1550 | 年創業 | |||
| 老人福祉センター 笹ゆり荘 | 柳田温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 鳳至郡柳田村字柳田礼部54-1 | 0768-76-0088 | 1972年創業 | |||
| 老人福祉センター 山せみ荘 | 黒川温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 鳳至郡柳田村字黒川33 | 0768-76-1246 | 1982年創業 | |||
| 持木会 柳田温泉病院 | 柳田温泉 | ・・・・・ | 医療施設 | ||
| 鳳至郡柳田村字上町8字393 | 0768-76-1223 | 年創業 | |||
| 穴水町 | |||||
| 穴水真和園温泉 | 真和温泉 | ・・・・・ | 日帰り400円 | ||
| 鳳至郡穴水町字乙ヶ崎申66 | 0768-52-3355 | 1989年創業 | |||
| ホテル朱鷺の湯 | 朱鷺の湯温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,600円〜 | 06室 | 日帰り400円 |
| 鳳至郡穴水町字志ケ浦16-3-61 | 0768-52-2552 | 年創業 | |||
| 旅の宿 漁火の湯 | 二子山温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 室 | 日帰り500円 |
| 鳳至郡穴水町前波ニ171-1 | 0768-57-1755 | 年創業 | |||
| 国民保養センター キャッスル真名井 穴水湯ったり館 |
天然石 (穴水温泉) | ・・・・・ | 宿泊8,400円〜 | 18室 | 日帰り500円 |
| 鳳至郡穴水町川島井61-1 | 0768-52-3030 | 年創業 | |||
| 志賀町 | |||||
| 能登ロイヤルホテル | 志賀の郷温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,500円〜 | 375室 | 日帰り1,000円 |
| 羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ1 | 0767-32-3111 | 1978年創業 | |||
| ペンションタイムリー | 志賀の郷温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,600円〜 | 07室 | |
| 羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ1-103 | 0767-32-3654 | 1990年創業 | |||
| 温泉民宿 松風 | 志賀の郷温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 23室 | |
| 羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ2-161 | 0767-32-2936 | 1999年創業 | |||
| ペンション夕凪 | 志賀の郷温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,980円〜 | 09室 | |
| 羽咋郡志賀町矢蔵谷ム1-47 | 0767-32-2585 | 1981年創業 | |||
| 和風ペンションふるさと | 志賀の郷温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,000円〜 | 09室 | |
| 羽咋郡志賀町矢蔵谷ム1-96 | 0767-32-4080 | 1987年創業 | |||
| ペンションクルーズ | 志賀の郷温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,500円〜 | 11室 | |
| 羽咋郡志賀町矢蔵谷子4-32 | 0767-32-3896 | 1985年創業 | |||
| いこいの村 能登半島 | 志賀の郷温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 42室 | 日帰り500円 |
| 羽咋郡志賀町上野18 | 0767-32-3131 | 1978年創業 | |||
| Vロード志賀 | 志賀の郷温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,800円〜 | 08室 | |
| 羽咋郡志賀町町へ159 | 0767-32-0493 | 1988年創業 | |||
| アクアパーク シ・オン | 志賀千古温泉 | ・・・・・ | 日帰り450円 | ||
| 羽咋郡志賀町末吉新保向22-1 | 0767-32-8555 | 2004年創業 | |||
| ふれあい温泉センター | 富来温泉 | ・・・・・ | 日帰り350円 | ||
| 羽咋郡志賀町酒見字河原1-1 | 0767-42-2788 | 1994年創業 | |||
| ニュー金剛荘 | 能登金剛温泉 | ・・・・・ | 宿泊8,000円〜 | 17室 | 日帰り500円 |
| 羽咋郡志賀町富来生神ヘ59 | 0767-42-1155 | 年創業 | |||
| シーサイドヴィラ渤海 | 渤海温泉 | ・・・・・ | 宿泊3,700円〜 | 32室 | 日帰り600円 |
| 羽咋郡志賀町富来領家町甲の59 | 0767-42-8080 | 2001年創業 | |||
| 中能登町 | |||||
| 羽咋市 | |||||
| ユーフォリア千里浜 | 千里浜温泉 | ・・・・・ | 日帰り600円 | ||
| 羽咋市千里浜町タ1-67 | 0767-22-9000 | 1996年創業 | |||
| 米久 漁仙洞 遊泡乃湯 | 遊泡乃湯温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 室 | 日帰り350円 |
| 羽咋市兵庫町午10 | 0767-22-7388 | 年創業 | |||
| 休暇村 能登千里浜 | なみなみの湯 | ・・・・・ | 宿泊5,000円〜 | 66室 | 入浴のみ不可 |
| 羽咋市羽咋町オ70 | 0767-22-4121 | 年創業 | |||
| 宝達志水町 | |||||
| 古墳の湯 | 志乎・桜の里温泉 | ・・・・・ | 日帰り350円 | ||
| 羽咋郡宝達志水町石坂リ16-1 | 0767-29-8222 | 2001年創業 | |||
| ホテルマネージメントインターナショナル (旧国民年金健康保養センターのと) |
やわらぎ温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,100円〜 | 23室 | 日帰り350円 |
| 羽咋郡宝達志水町敷浪5-10-2 | 0767-29-4181 | 年創業 | |||
| 新宮温泉旅館 湯元 | 新宮温泉 | ・・・・・ | 宿泊円〜 | 05室 | 日帰り300円 |
| 羽咋郡宝達志水町新宮ワの17 | 0767-29-2406 | 年創業 | |||
| 宝湯 | 千里浜なぎさ温泉 | ・・・・・ | 日帰り350円 | ||
| 羽咋郡宝達志水町宿2甲31-13 | 0767-28-5550 | 年創業 | |||
| バーデン千里浜 | 千里浜なぎさ温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,500円〜 | 16室 | 日帰り480円 |
| 羽咋郡宝達志水町今浜北93 | 0767-28-5535 | 1994年創業 | |||
| 川北町 | |||||
| 川北ふれあい健康センター ふれあいの湯 |
川北温泉 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 能美郡川北町字壱ッ屋100 | 076-277-1110 | 1991年創業 | |||
| 川北温泉クリニック | 川北温泉 | ・・・・・ | 医療施設 | ||
| 能美郡川北町字壱ッ屋195 | 076-277-8855 | 1999年創業 | |||
| 川北温泉 1号井 | 川北温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 能美郡川北町字壱ッ屋? | 年分析 | ||||
| 川北温泉 2号井 | 川北温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 能美郡川北町字壱ッ屋? | 年分析 | ||||
| 能美市 | |||||
| クアハウス九谷 | 寺井温泉 | ・・・・・ | 日帰り360円 | ||
| 能美市泉台町東10 | 0761-58-5050 | 1985年創業 | |||
| 寺井温泉 2号源泉 | 寺井温泉 | m | 616.0立/分 | 度 | 湧出地 |
| 能美市泉台町? | 年分析 | ||||
| 保養センター わだやま荘 | 寺井温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,120円〜 | 11室 | |
| 能美市石子町ハ150 | 0761-57-1212 | 1969年創業 | |||
| 寺井老人福祉センター 亀齢荘 | 寺井温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 能美市湯谷町乙25 | 0761-57-2323 | 1985年創業 | |||
| 湯寿園 | 寺井温泉 | ・・・・・ | 福祉施設 | ||
| 能美市湯谷町乙88 | 0761-58-6555 | 1990年創業 | |||
| 寺井温泉 1号源泉 | 寺井温泉 | m | 456.0立/分 | 度 | 湧出地 |
| 能美市湯谷町? | 年分析 | ||||
| まつさき | 新辰口11号 | ★★★★★ | 宿泊21,000円〜 | 38室 | 入浴のみ不可 |
| 能美市辰口町3-1 | 0761-51-3111 | 1836年創業 | |||
| 新辰口温泉 11号源泉 | 新辰口11号 | m | 210.0立/分 | 36.5度 | 湧出地 |
| 能美市辰口町3-1 | 年分析 | ||||
| たがわ龍泉閣 | 新辰口11号 | ・・・・・ | 宿泊10,000円〜 | 88室 | 入浴のみ不可 |
| 能美市辰口町20 | 0761-51-2111 | 1819年創業 | |||
| 辰口町総合福祉会館 | 新辰口10号 | ・・・・・ | 日帰り200円 | ||
| 能美市辰口町ヌ10 | 0761-51-4511 | 1975年創業 | |||
| 新辰口温泉 10号井 | 新辰口10号 | m | 200.0立/分 | 42.9度 | 湧出地 |
| 能美市辰口町字上開発イ26 | 年分析 | ||||
| 辰口丘陵公園 温泉プール | 新辰口??号 | ・・・・・ | 日帰り530円 | 要水着 | |
| 能美市辰口町徳山子1-1 | 0761-51-4166 | 年創業 | |||
| 加賀白山荘 | 新辰口??号 | ・・・・・ | 宿泊3,300円〜 | 16室 | 日帰り500円 |
| 能美市緑が丘5-29 | 0761-51-4515 | 1976年創業 | |||
| 旅亭 萬葉 | 新辰口??号 | ・・・・・ | 宿泊28,000円〜 | 10室 | 入浴のみ不可 |
| 能美市緑が丘5-31-40 | 0761-51-5111 | 2001年創業 | |||
| 旅亭 萬葉 | 新辰口??号 | ・・・・・ | 宿泊28,000円〜 | 10室 | 入浴のみ不可 |
| 能美市緑が丘5-31-40 | 0761-51-5111 | 2001年創業 | |||
| 辰口町健康センター | 新辰口??号 | ・・・・・ | 福祉施設 | ||
| 能美市緑が丘11-50-1 | 0761-51-6500 | 1993年創業 | |||
| 辰口芳珠記念病院 | 新辰口??号 | ・・・・・ | 医療施設 | ||
| 能美市緑が丘11-71 | 0761-51-5551 | 1983年創業 | |||
| かほく市 | |||||
| 天然ゆったり温泉 | 七塚海浜温泉 | ・・・・・ | 宿泊4,900円〜 | 07室 | 日帰り350円 |
| かほく市秋浜ヘ28 | 076-283-4526 | 年創業 | |||
| 津幡町 | |||||
| 矢田の湯 | 上矢田温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 河北郡津幡町字上矢田ハ22 | 076-289-7290 | 1998年創業 | |||
| 高齢者福祉施設 ウェルピア倉見 | 倉見温泉 | ・・・・・ | 日帰り300円 | ||
| 河北郡津幡町字倉見ソ1 | 076-288-2100 | 年創業 | |||
| 勝崎館 | 津幡鉱泉 | ・・・・・ | 宿泊4,500円〜 | 16室 | 日帰り350円 |
| 河北郡津幡町字庄イ2-1 | 0762-89-2161 | 1889年創業 | |||
| 高橋旅館 | 倶利伽羅温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 05室 | |
| 河北郡津幡町字坂戸 | 076-288-1352 | 年創業 | |||
| たにや旅館 | 浅田温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,000円〜 | 室 | |
| 河北郡津幡町字浅田 | 076-289-4128 | 年創業 | |||
| 倶利伽羅塾 源平の湯 | 否温泉 | ・・・・・ | 宿泊7,160円〜 | 08室 | 日帰り300円 |
| 河北郡津幡町字竹橋西270 | 076-288-8668 | 1998年創業 | |||
| 倶利伽羅の里 祥楽の湯 | 人工温泉 | ・・・・・ | 日帰り630円 | ||
| 河北郡津幡町北中条地区1街区1 アルプラザ津幡内 | 076-289-0268 | 年創業 | |||
| 内灘町 | |||||
| 内灘町サイクリングターミナル | 内灘温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,690円〜 | 12室 | 日帰り370円 |
| 河北郡内灘町字宮坂に1-3 | 076-286-3766 | 1992年創業 | |||
| 内灘町福祉センター憩 ほのぼの湯 | 内灘温泉 | ・・・・・ | 宿泊6,690円〜 | 11室 | 日帰り370円 |
| 河北郡内灘町字宮坂に455 | 076-289-3100 | 1990年創業 | |||
| 友愛病院会 内灘温泉保養館 | 内灘温泉 | ・・・・・ | 福祉施設 | ||
| 河北郡内灘町宮坂に1-5 | 076-289-3100 | 年創業 | |||
| 友愛病院会 内灘温泉病院 | 内灘温泉 | ・・・・・ | 医療施設 | ||
| 河北郡内灘町宮坂に1-5 | 076-286-5211 | 年創業 | |||
| 野々市町 | |||||
| オータム天然温泉 しあわせの湯 | オータム温泉 | ・・・・・ | 日帰り480円 | ||
| 石川郡野々市町横宮6-3 | 076-248-1126 | 1999年創業 | |||
| オータム温泉 | オータム温泉 | 1,000m | 360.0立/分 | 38.0度 | 湧出地 |
| 石川郡野々市町横宮? | 年分析 | ||||
| スーパー銭湯 美人の湯 | 野々市温泉 | ・・・・・ | 日帰り500円 | ||
| 石川郡野々市町田尻町96-1 | 076-248-3033 | 1994年創業 | |||
| 野々市温泉1号源泉 | 野々市温泉 | m | 立/分 | 度 | 湧出地 |
| 石川郡野々市町田尻町? | 年分析 | ||||
| 天然温泉 極楽湯 金沢野々市店 | ・・温泉 | ・・・・・ | 日帰り円 | ||
| 石川郡野々市町若松町18-1 | 076-294-2641 | 年創業 | |||
| ・・温泉 | ・・温泉 | m | 280.0立/分 | 41.7度 | 湧出地 |
| 石川郡野々市町若松町? | 年分析 | ||||
| 白山市はこちらへ | |||||